2021安徽本科二批征集志愿计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
安徽本科二批征集志愿计划(文史类)
本科第二批征集志愿计划 | |||
特别提醒:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 | |||
本科第二批征集志愿计划(文史类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1025 | 北海艺术设计学院 | 文史 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学 | 6 | 含新增计划征集 |
02 | 艺术教育 | 6 | |
03 | 哲学 | 6 | |
04 | 建筑学 | 5 | |
05 | 学前教育 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1086 | 长春财经学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
05 | 经济学 | 1 | |
07 | 人力资源管理 | 1 | |
08 | 审计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1088 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 5 | |
02 | 金融学 | 2 | |
03 | 会计学 | 2 | |
04 | 英语 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1091 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 1 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
04 | 软件工程 | 2 | |
05 | 新能源汽车工程 | 1 | |
06 | 金融学 | 1 | |
08 | 土木工程 | 2 | |
10 | 制药工程 | 2 | |
11 | 工程造价 | 1 | |
12 | 财务管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1092 | 长春建筑学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1094 | 长春科技学院 | 文史 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 护理学 | 1 | |
02 | 工商管理类 | 2 | 含工商管理、市场营销、资产评估 |
03 | 电子商务 | 2 | |
04 | 财务管理 | 1 | |
05 | 金融学类 | 6 | 含金融学、金融工程、保险学 |
06 | 英语 | 1 | |
07 | 朝鲜语 | 2 | |
08 | 汉语国际教育 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1097 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 汉语言文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1098 | 长春师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 戏剧影视文学 | 1 | 只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1098 | 长春师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学;只录取有专业志愿考生,不接受专业调剂;专业主干课用英语授课,非英语语种考生慎重报考 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1198 | 大连东软信息学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 日语 | 1 | |
04 | 商务英语 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1201 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1216 | 大连艺术学院 | 文史 | 47 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 日语 | 12 | 含新增计划征集;只招英语、日语语种考生 |
02 | 旅游管理 | 12 | 含新增计划征集;学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
03 | 电子商务 | 12 | 含新增计划征集;学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
04 | 文化产业管理 | 11 | 含新增计划征集;学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1219 | 大庆师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1233 | 东北电力大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 日语 | 1 | 只招英语考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1260 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 旅游管理(中外合作办学) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1270 | 福建中医药大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1293 | 赣南师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 社会工作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1362 | 广西艺术学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1368 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
02 | 电子商务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1372 | 广州工商学院 | 文史 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 3 | 学费4.18万元/年;含新增计划征集;税务师班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
03 | 国际经济与贸易 | 9 | 学费4.18万元/年;含新增计划征集;粤澳经贸人才联培班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
04 | 数字媒体技术 | 3 | 学费4.38万元/年;电子竞技班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1375 | 广州华立学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 会计学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1391 | 广州应用科技学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1417 | 桂林学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融学类 | 1 | 含金融学、互联网金融、保险学、投资学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1427 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范) | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1430 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1432 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工商管理类 | 6 | 含市场营销、财务管理;招英语、俄语语种考生 |
03 | 国际经济与贸易 | 4 | 招英语、俄语语种考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1441 | 海口经济学院 | 文史 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻学(网络新媒体) | 7 | 学费5.49万元/年;新增计划征集 |
02 | 外国语言文学类 | 7 | 学费3.69万元/年;新增计划征集;含英语(商务、教育、翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向) |
03 | 建筑类 | 11 | 学费3.99万元/年;新增计划征集;含建筑学、城乡规划 |
04 | 会计学 | 8 | 学费3.59万元/年;新增计划征集 |
05 | 旅游管理类 | 6 | 新增计划征集;含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1446 | 海南科技职业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 物联网工程技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1476 | 河北地质大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 汉语国际教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1482 | 河北工程技术学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 1 | |
03 | 跨境电子商务 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1556 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文史 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 7 | 含新增计划征集 |
02 | 市场营销 | 4 | |
03 | 文化产业管理 | 6 | |
04 | 跨境电子商务 | 4 | |
05 | 旅游管理 | 8 | |
06 | 酒店管理 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1593 | 湖北经济学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 工程管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1681 | 华北科技学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1715 | 吉林动画学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 市场营销 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1721 | 吉林建筑大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 社会工作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1724 | 吉林警察学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 汉语言文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1796 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1801 | 江西服装学院 | 文史 | 102 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告学 | 8 | 含新增计划征集 |
02 | 网络与新媒体 | 12 | |
03 | 财务管理 | 9 | |
04 | 服装设计与工程 | 19 | |
05 | 数据科学与大数据技术 | 10 | |
06 | 服装设计与工艺教育 | 14 | |
07 | 纺织工程 | 13 | |
08 | 物流管理 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1814 | 江西科技学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 商务英语 | 5 | 含新增计划征集 |
02 | 会计学 | 3 | |
03 | 人力资源管理 | 1 | |
04 | 小学教育 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1841 | 江西应用科技学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 宝石及材料工艺学 | 5 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1867 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 2 | 含新增计划征集 |
02 | 市场营销 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1912 | 辽宁财贸学院 | 文史 | 37 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件工程 | 2 | 含新增计划征集 |
03 | 财务管理 | 4 | |
05 | 人力资源管理 | 1 | |
06 | 金融工程 | 4 | |
07 | 会计学 | 4 | |
08 | 经济学 | 5 | |
09 | 行政管理 | 2 | |
10 | 国际经济与贸易 | 6 | |
11 | 数字经济 | 2 | |
12 | 审计学 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1913 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 52 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告学 | 19 | 含新增计划征集 |
02 | 编辑出版学 | 7 | |
03 | 网络与新媒体 | 7 | |
04 | 数字出版 | 4 | |
05 | 文化产业管理 | 8 | |
06 | 信息资源管理 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1916 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | 学费3万元/年 |
02 | 金融学 | 1 | 学费3万元/年 |
04 | 日语 | 1 | 学费3万元/年 |
06 | 财务管理 | 2 | 学费3万元/年 |
07 | 市场营销 | 2 | 学费3万元/年 |
08 | 电子商务 | 2 | 学费3万元/年 |
09 | 信息管理与信息系统 | 2 | 学费3万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1952 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1966 | 鲁东大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 学前教育(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1989 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1997 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 文史 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 金融学 | 3 | 含新增计划征集 |
03 | 公共事业管理 | 1 | |
04 | 会计学 | 3 | |
05 | 工程造价 | 2 | |
06 | 国际经济与贸易 | 2 | |
07 | 旅游管理与服务教育 | 2 | |
08 | 市场营销 | 1 | |
09 | 法学 | 2 | |
10 | 人力资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2002 | 南昌应用技术师范学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 2 | |
02 | 汉语言文学(师范) | 1 | |
03 | 英语(师范) | 2 | |
04 | 财务管理 | 2 | |
05 | 旅游管理 | 2 | |
06 | 法学 | 1 | |
07 | 英语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2003 | 南昌职业大学 | 文史 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 现代物流管理 | 2 | 含新增计划征集 |
02 | 大数据与会计 | 2 | |
03 | 软件工程技术 | 3 | |
04 | 市场营销 | 3 | |
05 | 应用英语 | 3 | |
06 | 大数据与财务管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2018 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 翻译 | 5 | 新增计划征集;高考外语考试语种必须为英语 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2060 | 南阳师范学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 工商管理类 | 2 | 含工商管理、财务管理、物流管理 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2063 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2068 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 公共事业管理 | 1 | |
03 | 金融学 | 1 | |
04 | 社会工作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2079 | 宁波工程学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 国际商务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2087 | 宁夏理工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 电气工程及其自动化(智能电气) | 1 | 校企联合培养,详见招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2095 | 莆田学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2100 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2112 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 学前教育(师范) | 1 | |
10 | 教育技术学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2176 | 山东华宇工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 商务英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2215 | 山东中医药大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2292 | 上海立达学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 1 | 学费4.98万元/年;含英国特许管理会计师CIMA方向、“4+1”国际合作项目方向;部分课程双语教学 |
02 | 会计学 | 1 | 学费4.98万元/年;含英国特许公认会计师ACCA方向、“4+1”国际合作项目方向;部分课程双语教学 |
03 | 国际商务 | 1 | 学费4.98万元/年;含跨境电商方向、“4+1”国际合作项目方向;部分课程双语教学 |
04 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 学费4.98万元/年;可选“4+1”国际合作项目方向;部分课程双语教学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2303 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 应用心理学 | 2 | 学费6万元/年;双语教学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2303 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 康复治疗学(中外合作办学) | 1 | 学费6万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2304 | 上海视觉艺术学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 文化产业管理 | 1 | 学费3万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2310 | 上海兴伟学院 | 文史 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际商务 | 11 | 学费14万9985元/年 |
02 | 英语 | 13 | 学费14万9985元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2315 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 机器人技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2323 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2334 | 沈阳工学院 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 酒店管理 | 3 | |
02 | 会计学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2342 | 沈阳师范大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 社会工作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2355 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工程管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2370 | 四川传媒学院 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 新闻学 | 8 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2373 | 四川电影电视学院 | 文史 | 32 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 文化产业管理 | 32 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2390 | 四川文化艺术学院 | 文史 | 44 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融工程 | 6 | 新增计划征集 |
02 | 艺术教育 | 3 | |
03 | 应用心理学 | 4 | |
04 | 市场营销 | 7 | |
05 | 文化产业管理 | 8 | |
06 | 物流管理 | 11 | |
07 | 公共事业管理 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2430 | 泰山科技学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 1 | |
02 | 工商管理 | 2 | |
03 | 行政管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2431 | 泰山学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2449 | 天津传媒学院 | 文史 | 95 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育 | 34 | 新增计划征集 |
02 | 文化产业管理 | 61 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2482 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2536 | 武昌理工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理 | 1 | 学费3万元/年;精英班,具体请咨询学校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2545 | 武汉东湖学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 外国语言文学类 | 1 | 含英语、翻译 |
03 | 法学 | 1 | |
04 | 学前教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2547 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 1 | |
03 | 物流管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2550 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商管理类 | 16 | 新增计划征集;含工商管理、会计学、财务管理 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2577 | 武汉学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2613 | 西安医学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 护理学 | 3 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2647 | 厦门工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 财务管理 | 1 | 学费3.3万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2663 | 湘南学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2680 | 新疆师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9101 | 安徽科技学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 翻译 | 2 | 只招英语语种考生,英语成绩条件详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9102 | 蚌埠学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 供应链管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9104 | 亳州学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 酒店管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9105 | 巢湖学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 会展经济与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 学前教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9111 | 淮南师范学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 广告学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9112 | 黄山学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 市场营销 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9113 | 铜陵学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 商务经济学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9114 | 皖南医学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 保险学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9115 | 皖西学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 经济与金融 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9116 | 宿州学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 物业管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9202 | 安徽大学江淮学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9203 | 马鞍山学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 西班牙语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9205 | 合肥经济学院(原安徽农业大学经济技术学院) | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 城乡规划 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9206 | 安徽三联学院 | 文史 | 983 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 交通运输 | 8 | |
02 | 交通工程 | 42 | |
03 | 安全工程 | 13 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | |
06 | 汽车服务工程 | 18 | |
07 | 机械电子工程 | 19 | |
08 | 车辆工程 | 20 | |
10 | 网络工程 | 19 | |
11 | 物联网工程 | 10 | |
13 | 数据科学与大数据技术 | 6 | |
14 | 电子信息工程 | 25 | |
15 | 电气工程及其自动化 | 10 | |
16 | 通信工程 | 8 | |
17 | 自动化 | 2 | |
18 | 建筑电气与智能化 | 9 | |
19 | 机器人工程 | 26 | |
20 | 智能科学与技术 | 7 | |
21 | 电气工程与智能控制 | 8 | |
25 | 国际经济与贸易 | 22 | |
26 | 经济与金融 | 114 | |
27 | 电子商务 | 90 | |
28 | 市场营销 | 39 | |
29 | 物流管理 | 42 | |
30 | 日语 | 68 | |
32 | 商务英语 | 57 | |
33 | 翻译 | 21 | |
34 | 护理学 | 74 | |
35 | 健康服务与管理 | 31 | |
36 | 会计学 | 48 | 校企合作 |
37 | 财务管理 | 43 | 校企合作 |
38 | 机械电子工程 | 30 | 校企合作 |
39 | 电子信息工程 | 28 | 校企合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 学前教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9208 | 安徽外国语学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 市场营销 | 1 | |
30 | 酒店管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
