高考录取工作正在进行中,高校将会陆续发布各类高考信息和录取结果。录取工作是一个持续的过程,录取结果也将分阶段陆续公布,考生如果暂时没有查询到个人录取结果,请耐心等待。
武汉纺织大学文理类分数线
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革) | 文史 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 515 | 562 | 566.2 | 575 | 541 | 562 | 565.9 | 570 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 402 | 495 | 502.2 | 514 | 465 | 539 | 540.3 | 543 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 458 | 474 | 478.3 | 487 | -- | -- | -- | -- |
广东 | 本科 | 普通类 | 410 | 520 | 527.1 | 542 | 430 | 520 | 524 | 528 |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 480 | 494 | 500.9 | 518 | 548 | 557 | 559.8 | 563 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 463 | 563 | 573.1 | 602 | -- | -- | -- | -- |
河北 | 本科批 | 普通类 | 415 | 553 | 566.6 | 590 | 465 | 563 | 573.1 | 584 |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 544 | 589 | 593.8 | 605 | 556 | 567 | 576.3 | 588 |
湖北 | 本科第一批 | 普通类 | 521 | 537 | 543.3 | 568 | 531 | 548 | 551 | 564 |
江苏 | 本科二批 | 普通类 | 313 | 341 | 343.9 | 348 | 284 | 339 | 340.8 | 342 |
江西 | 一本 | 普通类 | 535 | 559 | 563.5 | 573 | 547 | 561 | 563.3 | 565 |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 352 | 369 | 390.5 | 407 | -- | -- | -- | -- |
山东 | 常规批 | 普通类 | 449 | 539 | 553.4 | 572 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 546 | 550.6 | 565 | 527 | 539 | 541 | 544 |
浙江 | 第一段 | 普通类 | 594 | 594 | 594 | 594 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 本科第一批 | 普通类 | 500 | 505 | 512.3 | 526 | -- | -- | -- | -- |
武汉纺织大学是一所什么样的学校
武汉纺织大学原隶属于纺织工业部,1998年划转地方,属省部共建的普通高等学校。学校历经六十余载,已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展、特色鲜明、优势突出的普通高等院校,是国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”(小211工程)入选高校、湖北省双一流学科建设高校。
学校先后通过普通高校“合格评估”、本科教学工作水平“优秀”评估和本科教学工作审核评估。
根据软科2020年中国最好大学排名,我校排名在179位。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次