安徽高考位次10000左右适合报:东华大学(中外合作)、沈阳航空航天大学、上海体育学院、吉林财经大学(中外合作)、苏州大学(中外合作)、山东政法学院、中国石油大学(华东)、上海电机学院(中外合作)等。
安徽高考位次10000左右适合报的大学
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
淮北师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 564 | 19872 |
四川美术学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 564 | 19805 |
东华大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 586 | 19628 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 564 | 19612 |
上海体育学院 | 体育 | 文科 | 本二 | 564 | 19541 |
吉林财经大学(中外合作) | 财经 | 文科 | 本二 | 564 | 19488 |
苏州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 587 | 19475 |
山东政法学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 565 | 19236 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 理科 | 本一 | 587 | 19235 |
上海电机学院(中外合作) | 理工 | 文科 | 本一 | 565 | 19118 |
天津科技大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 566 | 18853 |
南京艺术学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 566 | 18811 |
江汉大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 566 | 18660 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 589 | 18520 |
广东第二师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 567 | 18358 |
浙江外国语学院 | 语言 | 文科 | 本二 | 567 | 18215 |
北京联合大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 590 | 18105 |
温州大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 567 | 18033 |
合肥师范学院 | 师范 | 文科 | 本一 | 568 | 17850 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 591 | 17462 |
安庆师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 568 | 17434 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 591 | 17427 |
山东建筑大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 569 | 17351 |
桂林理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 569 | 17188 |
温州肯恩大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 569 | 17053 |
上海电机学院 | 理工 | 文科 | 本一 | 569 | 17035 |
安徽工程大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 569 | 17012 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 569 | 17004 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 593 | 16847 |
海南师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 570 | 16766 |
成都大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 570 | 16681 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 570 | 16493 |
山西财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 570 | 16444 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 594 | 16312 |
河北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 594 | 16289 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 594 | 16233 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 571 | 16173 |
华东交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 571 | 16093 |
常州大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 571 | 16085 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 595 | 16033 |
山东师范大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 571 | 15956 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 572 | 15917 |
安徽医科大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 572 | 15883 |
上海应用技术大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 572 | 15748 |
重庆医科大学(中外合作) | 医药 | 理科 | 本一 | 596 | 15636 |
东北石油大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 572 | 15578 |
湖州师范学院 | 师范 | 文科 | 本一 | 572 | 15525 |
北京师范大学- | 综合 | 文科 | 本一 | 573 | 15449 |
成都理工大学(中外合作) | 理工 | 文科 | 本二 | 573 | 15424 |
浙大城市学院(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 573 | 15223 |
复旦大学医学院(医学类专业) | 医药 | 理科 | 本一 | 597 | 15075 |
福建医科大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 574 | 15015 |
合肥学院 | 理工 | 文科 | 本一 | 574 | 14923 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 598 | 14837 |
安徽工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 574 | 14692 |
山东农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 574 | 14609 |
西北师范大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 575 | 14598 |
江西农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 575 | 14415 |
安徽理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 575 | 14268 |
陆军军医大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 599 | 14221 |
济南大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 575 | 14209 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 14124 |
河南理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 576 | 14065 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 600 | 14041 |
浙江传媒学院 | 语言 | 文科 | 本二 | 576 | 14032 |
山东科技大学(中外合作) | 理工 | 文科 | 本一 | 576 | 13940 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 576 | 13882 |
天津外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 577 | 13705 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 577 | 13686 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 文科 | 本一 | 577 | 13412 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 602 | 13241 |
西交利物浦大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 578 | 13177 |
中北大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 578 | 13153 |
西安工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 578 | 13131 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 602 | 13049 |
上海商学院 | 财经 | 文科 | 本一 | 578 | 12954 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 579 | 12890 |
河南师范大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 579 | 12814 |
北京印刷学院 | 理工 | 文科 | 本一 | 579 | 12761 |
三峡大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 579 | 12694 |
长春理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 579 | 12581 |
中华女子学院 | 综合 | 文科 | 本一 | 580 | 12479 |
江苏海洋大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 580 | 12426 |
华北理工大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 580 | 12352 |
青岛理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 580 | 12340 |
江西理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 580 | 12334 |
成都信息工程大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 580 | 12218 |
甘肃政法大学 | 政法 | 文科 | 本一 | 580 | 12143 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 605 | 12133 |
南昌航空大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 581 | 12067 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 581 | 11969 |
蚌埠医学院 | 医药 | 文科 | 本一 | 581 | 11948 |
安徽建筑大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 581 | 11861 |
东华理工大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 581 | 11824 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 文科 | 本一 | 581 | 11822 |
河南科技大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 581 | 11790 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 581 | 11750 |
西安外国语大学 | 语言 | 文科 | 本一 | 582 | 11670 |
闽江学院 | 理工 | 文科 | 本一 | 582 | 11632 |
石河子大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 582 | 11594 |
河南工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 582 | 11592 |
南华大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 582 | 11590 |
天津外国语大学(中外合作) | 语言 | 文科 | 本一 | 582 | 11444 |
西安工程大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 582 | 11334 |
天津科技大学(中外合作) | 理工 | 文科 | 本一 | 583 | 11320 |
西安石油大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 583 | 11320 |
江西中医药大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 583 | 11316 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 583 | 11190 |
西安外国语大学(中外合作) | 语言 | 文科 | 本一 | 583 | 11172 |
长江大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 583 | 11163 |
天津外国语大学(语言类专业) | 语言 | 文科 | 本一 | 583 | 11148 |
南京工程学院 | 理工 | 文科 | 本一 | 583 | 11120 |
重庆交通大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 583 | 11074 |
西南科技大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 584 | 10930 |
华侨大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 584 | 10923 |
青岛理工大学(中外合作) | 理工 | 文科 | 本一 | 584 | 10824 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 584 | 10816 |
福建农林大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 584 | 10641 |
武汉纺织大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 584 | 10600 |
天津中医药大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 584 | 10591 |
安徽农业大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 585 | 10564 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 文科 | 本一 | 585 | 10534 |
湖南工业大学 | 理工 | 文科 | 本一 | 585 | 10464 |
天津医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 610 | 10454 |
山东财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 586 | 10221 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本一 | 586 | 10188 |
西安财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 586 | 10174 |
上海海关学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 586 | 10152 |
安徽财经大学 | 财经 | 文科 | 本一 | 586 | 10087 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有其他省份高考位次对应大学。
高考志愿填报注意事项
弄清楚高考志愿填报政策以后,第二步就是找准自己的定位。如何找定位可能每人方法不同,以往最常用的方法就是线差法和排位法。在咨询会上经常能听到,招办老师说:“我校录取线在二本线上30分……”其实这就是线差法,录取线和批次线比较得出的分值。