山西2021年对口升学专科院校征集志愿招生计划

招生计划2023-01-22 17:26
2021年山西省中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿时间为8月3-4日,下面是各院校的征集志愿招生计划,供大家查阅了解。对口升学专科院校征集计划院校及专业名称院校专业编号学制(年)类别代码及名称计划招生

2021年山西省中等职业学校毕业生对口升学专科院校征集志愿时间为8月3-4日,下面是各院校的征集志愿招生计划,供大家查阅了解。

对口升学专科院校征集计划

院校及专业名称院校专业编号学制(年)类别代码及名称计划招生数学费标准(元/人·年)备注
山西中医药大学1104

2

针灸推拿31309 |医学相关类24000视力残疾考生优先录取。
长治职业技术学院1302

310

计算机网络技术32301 |信息技术类204000
数控技术33302 |加工制造类264000
机电一体化技术34302 |加工制造类65000
工业机器人技术35302 |加工制造类184000
建筑室内设计36303 |土木水利类265000
建筑工程技术37303 |土木水利类275000
建筑智能化工程技术38303 |土木水利类195000
汽车制造与试验技术39204 |交通运输类74000
新能源汽车检测与维修技术40304 |交通运输类184000
煤矿智能开采技术41305 |资源环境类65000
园艺技术43307 |种植园艺类33600
护理44310 |护理类925000
大数据与会计45311 |财经商贸类424000
山西艺术职业学院1303

188

空中乘务34313 |旅游服务类54000
乐器制造与维护38314 |文化传媒类44000
文化产业经营与管理(剧院管理方向)39314 |文化传媒类104000
公共文化服务与管理(社区文化指导方向)40314 |文化传媒类104000
公共文化服务与管理(书画装裱方向)41314 |文化传媒类104000
摄影摄像技术43314 |文化传媒类86000
音乐表演51317 |音乐类456000
现代流行音乐52317 |音乐类26000
钢琴伴奏53317 |音乐类176000
舞蹈表演54318 |舞蹈类56000
歌舞表演55318 |舞蹈类246000
舞蹈编导56318 |舞蹈类46000
戏剧影视表演58319 |表演类56000
曲艺表演59319 |表演类46000
戏曲音乐60319 |表演类306000
播音与主持61319 |表演类56000
晋城职业技术学院1304

246

软件技术32301 |信息技术类64000
人工智能技术应用34301 |信息技术类254000
数字图文信息处理技术36301 |信息技术类264000
机械制造及自动化37302 |加工制造类175000
模具设计与制造(塑性成形技术方向)38302 |加工制造类44000
智能光电制造技术(光机电应用技术)39302 |加工制造类35000
机电一体化技术40302 |加工制造类165000
工业机器人技术41302 |加工制造类95000
工程测量技术42303 |土木水利类85000
矿山测量43305 |资源环境类24000
煤层气采输技术45305 |资源环境类35000
设施农业与装备51307 |种植园艺类14000
园林技术52307 |种植园艺类24000
大数据与财务管理54311 |财经商贸类95000
大数据与会计55311 |财经商贸类105000
商务管理56311 |财经商贸类34000
商务数据分析与应用57311 |财经商贸类54000
烹饪工艺与营养60313 |旅游服务类34000
旅游英语61313 |旅游服务类44000
现代文秘62314 |文化传媒类54000
服装设计与工艺63315 |美术类84000
广告艺术设计64315 |美术类86000
应用英语65316 |外语类44000
音乐表演66317 |音乐类296000
舞蹈编导67318 |舞蹈类276000
戏曲表演(上党梆子方向)68319 |表演类46000
播音与主持69319 |表演类56000
大同煤炭职业技术学院1307

160

物联网应用技术32301 |信息技术类84800
计算机应用技术33301 |信息技术类64800
计算机网络技术34301 |信息技术类74800
软件技术35301 |信息技术类64800
数字媒体技术36301 |信息技术类54000
热能动力工程技术37302 |加工制造类64000
光伏工程技术38302 |加工制造类64000
机械设计与制造39302 |加工制造类104000
机电一体化技术40302 |加工制造类64800
工业机器人技术41302 |加工制造类64800
电气自动化技术42302 |加工制造类104800
无人机应用技术43302 |加工制造类104000
建筑装饰工程技术44303 |土木水利类64000
建筑工程技术45303 |土木水利类64000
工程造价46303 |土木水利类84000
测绘工程技术47305 |资源环境类24000
矿山测量48305 |资源环境类54000
煤矿智能开采技术49305 |资源环境类24000只招男生
煤炭清洁利用技术51305 |资源环境类104000
安全技术与管理52305 |资源环境类54000
大数据与会计56311 |财经商贸类64000
空中乘务57313 |旅游服务类64000
酒店管理与数字化运营58313 |旅游服务类84000
旅游英语59313 |旅游服务类54000
石窟寺保护技术60314 |文化传媒类54800
山西机电职业技术学院1308

339

机械设计与制造37302 |加工制造类14000
数控技术38302 |加工制造类705200
机械制造及自动化39302 |加工制造类335200
智能焊接技术40302 |加工制造类135200
模具设计与制造41302 |加工制造类104000
智能制造装备技术42302 |加工制造类105200
机电设备技术43302 |加工制造类425200
机电设备技术(海员方向)44302 |加工制造类75200
机电一体化技术45302 |加工制造类505200
智能控制技术47302 |加工制造类34000
工业机器人技术48302 |加工制造类85200
电气自动化技术49302 |加工制造类185200
无人机应用技术50302 |加工制造类54000
汽车制造与试验技术51302 |加工制造类94000
新能源汽车技术52302 |加工制造类214000
汽车电子技术53302 |加工制造类104000
汽车技术服务与营销55304 |交通运输类94000
通用航空器维修57304 |交通运输类54000
医疗器械维护与管理60309 |医学相关类84000
现代物流管理63311 |财经商贸类34000
全媒体广告策划与营销64314 |文化传媒类44000
山西财贸职业技术学院1309

1

广告艺术设计44314 |文化传媒类15000
山西林业职业技术学院1310

239

林业信息技术应用31301 |信息技术类65200
金融科技应用38301 |信息技术类104000
产品艺术设计39301 |信息技术类416500
无人机应用技术40302 |加工制造类135200
建设工程监理(园林工程监理方向)41303 |土木水利类84000
环境监测技术42305 |资源环境类44000
园艺技术(都市园艺)44307 |种植园艺类164000
园艺技术(药茶)45307 |种植园艺类244000
绿色食品生产技术46307 |种植园艺类74000
林业技术47307 |种植园艺类154000
林业技术(工程管理方向)48307 |种植园艺类134000
花卉生产与花艺50307 |种植园艺类314000
园林工程技术51307 |种植园艺类84000
大数据与会计52311 |财经商贸类174000
市场营销53311 |财经商贸类104000
家具艺术设计58315 |美术类165000
山西水利职业技术学院1311

500

物联网应用技术33301 |信息技术类204000
计算机网络技术35301 |信息技术类54000
大数据技术37301 |信息技术类194000
人工智能技术应用39301 |信息技术类144000
建筑智能化工程技术40302 |加工制造类34000
机电一体化技术41302 |加工制造类344000
工业机器人技术42302 |加工制造类244000
电气自动化技术43302 |加工制造类214000
虚拟现实技术应用44302 |加工制造类194000
工程测量技术45303 |土木水利类114000
摄影测量与遥感技术46303 |土木水利类204000
建筑装饰工程技术47303 |土木水利类284000
建筑工程技术48303 |土木水利类204000
地下与隧道工程技术49303 |土木水利类104000
工程造价50303 |土木水利类114000
建设工程管理51303 |土木水利类84000
水利工程52303 |土木水利类254000
水利水电工程技术53303 |土木水利类104000
水利水电建筑工程54303 |土木水利类204000
高速铁路客运服务55304 |交通运输类104000
道路与桥梁工程技术56304 |交通运输类154000
汽车检测与维修技术57304 |交通运输类114000
新能源汽车检测与维修技术58304 |交通运输类14000
生态环境修复技术60305 |资源环境类74000
园林工程技术61307 |种植园艺类164000
金融服务与管理62311 |财经商贸类134000
金融科技应用63311 |财经商贸类464000
大数据与会计64311 |财经商贸类294000
电子商务65311 |财经商贸类154000
网络营销与直播电商66311 |财经商贸类124000
现代物业管理67313 |旅游服务类24000
环境艺术设计68315 |美术类14000
阳泉职业技术学院1312

282

计算机应用技术31301 |信息技术类394000
虚拟现实技术应用32301 |信息技术类104000
数控技术33302 |加工制造类234000
机电一体化技术34302 |加工制造类214000
环境监测技术35305 |资源环境类334000
中药学37309 |医学相关类334000
护理38310 |护理类434800
助产39310 |护理类184000
大数据与会计40311 |财经商贸类124000
电子商务41311 |财经商贸类64000
环境艺术设计42315 |美术类206000
书画艺术43315 |美术类246000
临汾职业技术学院1313

346

物联网应用技术31301 |信息技术类104000
计算机应用技术32301 |信息技术类374000
大数据技术33301 |信息技术类164000
人工智能技术应用34301 |信息技术类144000
机械设计与制造35302 |加工制造类74000
机电一体化技术36202 |加工制造类94000
工业机器人技术37302 |加工制造类84000
电气自动化技术38302 |加工制造类94000
无人机应用技术39302 |加工制造类104000
汽车制造与试验技术40302 |加工制造类104000
新能源汽车技术41302 |加工制造类74000
园艺技术44307 |种植园艺类74000
医学影像技术49309 |医学相关类65200
护理51310 |护理类1295200
助产52310 |护理类205200
财富管理53311 |财经商贸类84000
大数据与会计54311 |财经商贸类74000
电子商务55311 |财经商贸类84000
酒店管理与数字化运营57313 |旅游服务类84000
动漫设计58315 |美术类74000
舞蹈表演59318 |舞蹈类94000
山西职业技术学院1314

44

数控技术34302 |加工制造类115200
智能制造装备技术36302 |加工制造类144000
机电设备技术37302 |加工制造类95200
文物修复与保护49314 |文化传媒类104000
山西金融职业学院1315

112

计算机应用技术31301 |信息技术类715200
金融服务与管理33311 |财经商贸类155200
大数据与会计34311 |财经商贸类135200
电子商务35311 |财经商贸类135200
太原城市职业技术学院1316

124

数控技术34302 |加工制造类54000
工业机器人技术36302 |加工制造类174800
汽车制造与试验技术37302 |加工制造类104800
建筑装饰工程技术39303 |土木水利类64000
建筑动画技术40303 |土木水利类84000
建筑工程技术41303 |土木水利类74000
建筑智能化工程技术42303 |土木水利类74000
工程造价43303 |土木水利类124800
建设工程管理44303 |土木水利类94000
市政工程技术45303 |土木水利类84000
城市轨道交通供配电技术49304 |交通运输类24800
现代物业管理51311 |财经商贸类54000
会计信息管理53311 |财经商贸类44000
工商企业管理54311 |财经商贸类104000
电子商务55311 |财经商贸类14000
移动商务56311 |财经商贸类94000
现代物流管理57311 |财经商贸类44000
山西信息职业技术学院1317

772

移动互联应用技术31301 |信息技术类396000
计算机网络技术32301 |信息技术类386000
软件技术33201 |信息技术类347500
大数据技术34301 |信息技术类866000
云计算技术应用35301 |信息技术类1556000
信息安全技术应用36301 |信息技术类166000
现代移动通信技术37301 |信息技术类436000
智能互联网络技术38301 |信息技术类486000
电子竞技运动与管理39301 |信息技术类136000
应用电子技术40302 |加工制造类256000
嵌入式技术应用41302 |加工制造类396000
大数据与会计42311 |财经商贸类16490
电子商务43311 |财经商贸类186000
空中乘务44313 |旅游服务类66000
摄影摄像技术46314 |文化传媒类147500
动漫制作技术47315 |美术类17500
视觉传达设计(装潢艺术设计方向)48315 |美术类137500
环境艺术设计50315 |美术类77500
广告艺术设计51315 |美术类57500
影视动画52315 |美术类67500
婴幼儿托育服务与管理53320 |教育类1656000
山西体育职业学院1318

135

电子竞技运动与管理32301 |信息技术类384000
航空物流管理35304 |交通运输类25200
健身指导与管理37311 |财经商贸类24000
体育运营与管理38211 |财经商贸类24000
休闲体育40313 |旅游服务类14000
高尔夫球运动与管理41313 |旅游服务类24000
舞蹈表演42318 |舞蹈类406000
国际标准舞43318 |舞蹈类206000
播音与主持(体育解说)44319 |表演类106000
体育艺术表演45319 |表演类24000
婴幼儿托育服务与管理46320 |教育类164000
山西国际商务职业学院1320

501

计算机应用技术(服务外包方向)31301 |信息技术类434000
大数据与会计(涉外会计方向)34311 |财经商贸类155200
国际商务35311 |财经商贸类465200
关务与外贸服务36311 |财经商贸类495200
连锁经营与管理37311 |财经商贸类364000
商务管理(商务文秘方向)38311 |财经商贸类394000
市场营销39311 |财经商贸类504000
电子商务40311 |财经商贸类334000
跨境电子商务41311 |财经商贸类494000
现代物流管理42311 |财经商贸类474000
会展策划与管理43313 |旅游服务类144000
烹饪工艺与营养44313 |旅游服务类114000
广告艺术设计45315 |美术类326000
商务英语46316 |外语类374000
潞安职业技术学院1321

751

计算机应用技术31301 |信息技术类674200
网络规划与优化技术32301 |信息技术类264000
发电厂及电力系统33302 |加工制造类694200
机械制造及自动化34302 |加工制造类304000
机电一体化技术35302 |加工制造类294000
智能机器人技术36302 |加工制造类304000
汽车制造与试验技术37302 |加工制造类305200
城市环境工程技术38303 |土木水利类604000
矿山地质39205 |资源环境类294000只招男生
煤矿智能开采技术40205 |资源环境类304000只招男生
矿井建设工程技术41305 |资源环境类304000
通风技术与安全管理42205 |资源环境类304000只招男生
矿山机电与智能装备43205 |资源环境类264000
煤层气采输技术44305 |资源环境类304000
安全技术与管理45305 |资源环境类304000
应急救援技术46305 |资源环境类304000
应用化工技术47306 |石油化工类134000
煤化工技术48306 |石油化工类274000
化工自动化技术49306 |石油化工类174000
大数据与会计50311 |财经商贸类304000
工商企业管理51311 |财经商贸类304000
电子商务52311 |财经商贸类304000
酒店管理与数字化运营53313 |旅游服务类284000
山西管理职业学院1322

295

物联网应用技术31301 |信息技术类14000
计算机应用技术32301 |信息技术类15200
软件技术33301 |信息技术类704000
大数据技术35301 |信息技术类475200
无人机应用技术36302 |加工制造类95200
城市轨道交通运营管理37304 |交通运输类64000
大数据与财务管理38311 |财经商贸类74000
大数据与会计39311 |财经商贸类245200
会计信息管理40311 |财经商贸类84000
市场营销41311 |财经商贸类384000
电子商务42311 |财经商贸类364000
跨境电子商务43311 |财经商贸类104000
现代物流管理44211 |财经商贸类74000
人力资源管理45311 |财经商贸类74000
摄影摄像技术47314 |文化传媒类96000
现代文秘48314 |文化传媒类84000
视觉传达设计(装潢艺术设计方向)50315 |美术类66000
动漫设计51315 |美术类16000
山西电力职业技术学院1323

119

发电厂及电力系统(中外合作办学)31302 |加工制造类3214000
分布式发电与智能微电网技术32302 |加工制造类34000
电力系统继电保护技术33302 |加工制造类255200
供用电技术34302 |加工制造类105200
电力客户服务与管理35302 |加工制造类104000
热能动力工程技术36302 |加工制造类94000
发电运行技术37302 |加工制造类144000
风力发电工程技术38302 |加工制造类124000
工程造价40303 |土木水利类44000
忻州职业技术学院1324

72

机电设备技术34302 |加工制造类54000
汽车制造与试验技术35302 |加工制造类74000
现代农业技术36307 |种植园艺类134000
助产45310 |护理类34000
智慧健康养老服务与管理46310 |护理类184000
会计信息管理48311 |财经商贸类124000
广告艺术设计50314 |文化传媒类44000
音乐表演51317 |音乐类54500
舞蹈表演52318 |舞蹈类54500
山西同文职业技术学院1325

615

电子产品检测技术31301 |信息技术类145500
软件技术32301 |信息技术类165500
数字媒体技术33301 |信息技术类415500
电信服务与管理(客户服务方向)34301 |信息技术类195500
机电设备技术35302 |加工制造类175500
工业机器人技术36302 |加工制造类175500
计量测试与应用技术37302 |加工制造类196000
无人机应用技术38302 |加工制造类185500
汽车制造与试验技术39302 |加工制造类105500
建筑消防技术40303 |土木水利类186000
铁道工程技术(铁道养护方向)41303 |土木水利类306000
铁道机车运用与维护42304 |交通运输类266000只招男生
铁道供电技术43304 |交通运输类266000
高速铁路综合维修技术44304 |交通运输类286000
铁道交通运营管理45304 |交通运输类156000
药品经营与管理46309 |医学相关类75500
药学47309 |医学相关类145500
中药学48309 |医学相关类85500
医学检验技术49309 |医学相关类335500
医学影像技术50309 |医学相关类225500
康复治疗技术51309 |医学相关类75500
健康管理52309 |医学相关类195500
眼视光技术53309 |医学相关类165500
护理54310 |护理类745500
助产55310 |护理类145500只招女生
大数据与会计56311 |财经商贸类185500
市场营销57311 |财经商贸类205500
酒店管理与数字化运营58213 |旅游服务类105500
中西面点工艺59313 |旅游服务类155500
智慧健康养老服务与管理60313 |旅游服务类95500
婴幼儿托育服务与管理61320 |教育类156000
晋中职业技术学院1326

17

智能焊接技术38302 |加工制造类64000
汽车制造与试验技术45302 |加工制造类115000
山西华澳商贸职业学院1327

133

计算机应用技术33201 |信息技术类1620000
连锁经营与管理37301 |信息技术类88800
无人机应用技术39302 |加工制造类248800
大数据与会计41311 |财经商贸类298800
现代物流管理43311 |财经商贸类198800
建筑室内设计46315 |美术类298800
人物形象设计48315 |美术类88800
山西运城农业职业技术学院1328

252

光伏工程技术31301 |信息技术类144000
物联网应用技术32301 |信息技术类264000
移动互联应用技术33301 |信息技术类164000
计算机应用技术34301 |信息技术类464000
现代农业技术35307 |种植园艺类164000
园艺技术36307 |种植园艺类254000
现代农业经济管理37311 |财经商贸类364000
大数据与会计38311 |财经商贸类294000
电子商务39311 |财经商贸类204000
数字媒体艺术设计40315 |美术类244000
运城幼儿师范高等专科学校1329

59

婴幼儿托育服务与管理31310 |护理类14000
现代家政服务与管理32310 |护理类34000
旅游英语33313 |旅游服务类14000
播音与主持34314 |文化传媒类26000
艺术设计35315 |美术类95000
音乐教育37317 |音乐类185000
舞蹈表演38318 |舞蹈类106000
舞蹈教育39318 |舞蹈类115000
小学语文教育42320 |教育类42600
山西老区职业技术学院1330

200

针灸推拿32309 |医学相关类666200
中药学33309 |医学相关类96200
中医康复技术34309 |医学相关类186200
医学美容技术35309 |医学相关类55800
康复治疗技术36309 |医学相关类86200
眼视光技术37309 |医学相关类95800
护理38310 |护理类796200
助产39310 |护理类66200
山西经贸职业学院1331

45

机械制造及自动化39302 |加工制造类224000
工业机器人技术40302 |加工制造类74000
土木工程检测技术41303 |土木水利类84000
建设工程管理42303 |土木水利类84000
朔州职业技术学院1332

239

数字媒体技术31301 |信息技术类184000
大数据技术32301 |信息技术类184000
发电厂及电力系统33302 |加工制造类194000
光伏工程技术34302 |加工制造类94000
风力发电工程技术35302 |加工制造类104000
机电一体化技术36302 |加工制造类194000
煤矿智能开采技术37305 |资源环境类94000
园艺技术38307 |种植园艺类84000
医学检验技术41309 |医学相关类104000
医学影像技术42309 |医学相关类124000
护理43310 |护理类674000
保险实务44311 |财经商贸类104000
大数据与会计45311 |财经商贸类204000
电子商务46311 |财经商贸类104000
运城职业技术大学1333

101

机械制造及自动化35302 |加工制造类237000
工业机器人技术36302 |加工制造类177000
电气自动化技术37302 |加工制造类87000
新能源汽车技术38302 |加工制造类187000
建筑装饰工程技术39303 |土木水利类97000
建筑工程技术40303 |土木水利类157000
包装工程技术48315 |美术类117000
山西铁道职业技术学院1334

153

印刷数字图文技术32301 |信息技术类174000
云计算技术应用36301 |信息技术类304000
大数据与会计37301 |信息技术类34000
光伏工程技术38302 |加工制造类134000
机电一体化技术39302 |加工制造类134500
城市轨道交通工程技术40303 |土木水利类374000
化妆品经营与管理44315 |美术类84000
数字媒体艺术设计46315 |美术类215500
环境艺术设计47315 |美术类115500
晋中师范高等专科学校1335

19

国际标准舞37318 |舞蹈类195000
阳泉师范高等专科学校1336

269

大数据技术31301 |信息技术类183300
现代教育技术32301 |信息技术类133300
康复治疗技术33309 |医学相关类113300
社区康复(儿童康复方向)34309 |医学相关类172600
摄影摄像技术35314 |文化传媒类53300
工艺美术品设计36315 |美术类284000
美术教育37315 |美术类144000
音乐教育38317 |音乐类254000
歌舞表演39318 |舞蹈类304000
早期教育40320 |教育类162600
学前教育41320 |教育类372600
小学语文教育42320 |教育类212600
小学数学教育43320 |教育类22600
小学英语教育44320 |教育类53300
体育教育45320 |教育类43000
特殊教育46320 |教育类232600
运城师范高等专科学校1338

129

通信软件技术32301 |信息技术类364000
空中乘务36313 |旅游服务类35200
艺术设计37315 |美术类46000
音乐表演39317 |音乐类226000
音乐教育40317 |音乐类175000
舞蹈表演41318 |舞蹈类156000
国际标准舞42318 |舞蹈类56000
舞蹈教育43318 |舞蹈类205000
体育教育48320 |教育类33000
艺术教育49320 |教育类45000
朔州师范高等专科学校1339

727

现代教育技术31301 |信息技术类512800
老年保健与管理32309 |医学相关类133000
旅游管理33313 |旅游服务类32600
现代文秘34314 |文化传媒类52600
艺术设计35315 |美术类15000
陶瓷设计与工艺36315 |美术类105000
美术教育37315 |美术类395000
音乐教育39317 |音乐类675000
舞蹈教育40318 |舞蹈类595000
学前教育41320 |教育类2992600
小学教育42320 |教育类712600
小学语文教育43320 |教育类582600
小学数学教育44320 |教育类72800
小学英语教育45320 |教育类184000
小学科学教育46320 |教育类192800
体育教育47320 |教育类73000
吕梁职业技术学院1340

185

物联网应用技术32301 |信息技术类34000
计算机应用技术33301 |信息技术类54000
大数据技术35301 |信息技术类364000
云计算技术应用36301 |信息技术类454000
机电一体化技术39302 |加工制造类564000
电气自动化技术40302 |加工制造类54000
无人机应用技术41302 |加工制造类44000
建筑室内设计42303 |土木水利类64000
煤矿智能开采技术45305 |资源环境类24000
矿山机电与智能装备46305 |资源环境类14000
煤炭清洁利用技术47305 |资源环境类34000
酿酒技术48311 |财经商贸类24000
大数据与会计49311 |财经商贸类44000
电子商务50311 |财经商贸类124000
旅游管理51313 |旅游服务类14000
大同师范高等专科学校1341

268

现代教育技术32301 |信息技术类512600
学前教育34320 |教育类1182600
小学教育35320 |教育类292600
小学语文教育36320 |教育类372600
小学英语教育38320 |教育类144000
音乐教育39320 |教育类155000
体育教育40320 |教育类43000
太原幼儿师范高等专科学校1342

29

音乐教育34317 |音乐类15000
舞蹈表演35318 |舞蹈类35000
舞蹈教育36318 |舞蹈类255000
长治幼儿师范高等专科学校1343

82

早期教育31320 |教育类362600
学前教育32320 |教育类82600
美术教育33320 |教育类385000
山西通用航空职业技术学院1344

49

智能机电技术32302 |加工制造类9待定
无人机应用技术33302 |加工制造类365200
航空地面设备维修35304 |交通运输类44000
朔州陶瓷职业技术学院1345

360

数字媒体技术31301 |信息技术类224000
包装艺术设计32301 |信息技术类404000
非金

为您推荐

单招征集志愿录取几率大吗 有哪些填报技巧

河南2024五年一贯制、“3+2”分段制高职再次征集志愿时间

2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布

2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布

云南2024高考高职专科补录征集志愿时间 几号截止