高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北京语言大学各省各专业录取分数线:北京语言大学在湖南语言学专业录取分数线为587;北京语言大学在云南会计学专业录取分数线为586,供高考生参考!
北京语言大学各专业录取分数线
北京语言大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 586 | 2546 |
云南 | 本一批 | 理科 | 网络与新媒体 | 569 | 12334 |
云南 | 本一批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 584 | 2740 |
云南 | 本一批 | 文科 | 财务管理 | 590 | 2171 |
云南 | 本一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 587 | 8096 |
云南 | 本一批 | 理科 | 心理学 | 580 | 9631 |
云南 | 本一批 | 理科 | 新闻学 | 574 | 11010 |
云南 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 552 | 17451 |
云南 | 本一批 | 文科 | 国际政治 | 611 | 870 |
北京语言大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 国际事务与国际关系 | 594 | 25341 |
四川 | 本一批 | 理科 | 翻译 | 586 | 29967 |
四川 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 575 | 4205 |
四川 | 本一批 | 理科 | 语言学 | 582 | 32469 |
四川 | 本一批 | 理科 | 心理学 | 601 | 21713 |
四川 | 本一批 | 文科 | 古典文献学 | 579 | 3517 |
四川 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 574 | 4393 |
四川 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 571 | 4971 |
四川 | 本一批 | 文科 | 新闻学 | 574 | 4393 |
北京语言大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 568 | 4225 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 翻译 | 571 | 27507 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 579 | 2874 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 574 | 3491 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 561 | 35542 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 571 | 3841 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 571 | 29752 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 心理学 | 567 | 31972 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 561 | 35542 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 574 | 3491 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 人力资源管理 | 570 | 3974 |
注:以上是小编为大家整理的北京语言大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少。
北京语言大学全国各省录取分数线是多少
北京语言大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 539 | 18800 | 531 | 2667 |
内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15677 | 529 | 1912 |
河南 | 本科一批 | 551 | 69662 | 598 | 5035 |
四川 | 本科一批 | 581 | 33156 | 571 | 4971 |
云南 | 本科一批 | 547 | 19109 | 581 | 3071 |
陕西 | 本科一批 | 503 | 30161 | 575 | 1722 |
北京语言大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | (02) | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (03) | 590 | 12247 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 610 | 10507 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 610 | 10507 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 618 | 8852 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 569 | 33456 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 584 | 4594 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 555 | 23491 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 528 | 7594 |
上海 | 北京语言(01) | 526 | 13152 | |
江苏 | 本科批 | 02组 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 586 | 43656 |
浙江 | 一段 | - | 631 | 25057 |
福建 | 本科批 | 700组 | 579 | 3003 |
福建 | 本科批 | 999组 | 581 | 17227 |
山东 | 一段 | - | 577 | 42370 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 578 | 4334 |
湖北 | 本科批 | 第04组(国家专项计划) | 507 | 18878 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!