2022年战略支援部队航天工程大学在广西理科类的录取分数线为476分。战略支援部队航天工程大学在辽宁物理类的录取分数线为546分。战略支援部队航天工程大学在黑龙江理科类的录取分数线为521分。
2022战略支援部队航天工程大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 568/18862 | 501 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 546/26610 | 501 | 物理 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 539/8038 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 521/11341 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/18019 | 516 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 576/30557 | 516 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 589/15561 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 577/21341 | 491 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/14700 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 563/16354 | 509 | 理科 | ||
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 572/18293 | 504 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 568/20151 | 504 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 589/11482 | 504 | (W01) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,女生) | 601/8120 | 475 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 598/9046 | 475 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 587/12867 | 475 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 577/17074 | 475 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 613/13643 | 538 | -102 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 593/26617 | 538 | -101 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
广西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 476/46101 | 475 | 理科 | ||
海南 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 691/1867 | 569 | -1 | 物理必选 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 602/10135 | 569 | -1 | 物理必选 | 综合 |
四川 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 600/18307 | 515 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 595/20900 | 515 | 理科 |
2021战略支援部队航天工程大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 类别 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 2021 | 本科提前批A段 | 综合 | 男生 | 600/12685 | 463 | -1 | 物理必选 |
男生 | 595/13589 | 463 | -2 | 物理必选 | ||||
内蒙古 | 2021 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 530/9071 | 418 | ||
女生 | 581/3260 | 418 | ||||||
辽宁 | 2021 | 本科提前批 | 物理 | 普通类 | 505/41884 | 503 | ||
黑龙江 | 2021 | 本科提前批 | 理科 | 女生 | 536/9963 | 415 | ||
男生 | 485/19683 | 415 | ||||||
江苏 | 2021 | 本科提前批 | 物理 | 普通类 | 567/24956 | 417 | -2 | 首选物理,再选不限 |
普通类 | 552/36158 | 417 | -1 | 首选物理,再选不限 | ||||
江西 | 2021 | 本科提前批 | 理科 | 其他专业合格(女生) | 598/9061 | 519 | ||
其他专业合格 | 579/15322 | 519 | ||||||
湖北 | 2021 | 本科提前批 | 物理 | 普通类 | 614/11211 | 397 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
普通类 | 601/15971 | 397 | (W03) | 首选物理,再选不限 | ||||
普通类 | 593/19317 | 397 | (W02) | 首选物理,再选不限 | ||||
普通类 | 577/26732 | 397 | (W04) | 首选物理,再选不限 | ||||
广东 | 2021 | 本科提前批 | 物理 | 女生 | 606/19448 | - | -102 | 首选物理,再选不限 |
男生 | 583/35968 | - | -101 | 首选物理,再选不限 | ||||
海南 | 2021 | 本科提前批 | 综合 | 女生 | 630/5990 | 466 | -1 | 物理必选 |
男生 | 621/7009 | 466 | -1 | 物理必选 | ||||
重庆 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理 | 女生 | 618/9284 | 528 | ||
男生 | 533/44205 | 528 | ||||||
四川 | 2021 | 本科提前批 | 理科 | 女生 | 607/16991 | 521 | ||
男生 | 591/25623 | 521 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次