2024辽宁工业大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年辽宁工业大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,辽宁工业大学在河北录取分数线为473分,辽宁工业大学在山西录取分数线为469分;辽宁工业大学交通运输专业最低分为372。
辽宁工业大学各省录取分数线是多少
辽宁工业大学在河北本科批(历史)录取分数线为532;辽宁工业大学在河北本科批(物理)录取分数线为473;辽宁工业大学在山西本二A(理科)录取分数线为469。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
河北 | 物理 | 本科批 | 473 | 135582 |
山西 | 理科 | 本二A | 469 | 48526 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 387 | 42360 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 472 | 16309 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 393 | 95618 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 418 | 29849 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 394 | 43397 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 116463 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 488 | 28600 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 467 | 118486 |
江西 | 理科 | 本二批 | 511 | 59789 |
河南 | 文科 | 本二批 | 536 | 31297 |
河南 | 理科 | 本二批 | 501 | 147888 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 76153 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 466 | 114644 |
广西 | 理科 | 本二批 | 404 | 100251 |
四川 | 理科 | 本二批 | 480 | 130991 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 508 | 24439 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 425 | 79598 |
注:如果同学们想了解辽宁工业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
辽宁工业大学各专业录取分数线是多少
辽宁工业大学交通运输专业最低分数线为372分;
辽宁工业大学会计学专业最低分数线为421分;
辽宁工业大学传播学专业最低分数线为434分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通运输 | 372 | 127155 | |
会计学 | 421 | 118760 | |
传播学 | 434 | 59535 | |
信息与计算科学 | 401 | 123771 | |
化学工程与工艺 | 419 | 125465 | |
化学工程与工艺 | (中外合作办学) | 473 | 224992 |
化学工程与工艺 | (中外合作办学)(与希腊帕特雷大学合作办学)(外语课程只安排英语教学) | 320 | 71924 |
化学工程与工艺 | (中外合作办学)(合作方:希腊帕特雷大学;单列专业.外语课程只安排英语教学) | 451 | 241174 |
化学工程与工艺 | (中外合作办学)(外语课程只安排英语教学) | 310 | 155018 |
化工安全工程 | 404 | 125465 | |
国际经济与贸易 | 460 | 61918 | |
国际经济与贸易 | (公共外语为英语) | 376 | 21600 |
国际经济与贸易 | (外语课程只安排英语教学) | 407 | 97754 |
土木工程 | 370 | 132455 | |
工商管理 | 350 | 127155 |
注:如果同学们想了解辽宁工业大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。