高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春工程学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春工程学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春工程学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024长春工程学院各省招生计划及专业
长春工程学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第001组 | 英语 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 测绘工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 功能材料 | 3 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第006组 | 边防军人子女预科班 | 1 | 一年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第003组 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5940 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第005组 | 土木工程 | 22 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第003组 | 房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第002组 | 边防军人子女预科班 | 2 | 一年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工程学院 | 第004组 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
长春工程学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 4 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 地质工程 | 3 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 智能车辆工程 | 3 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 测绘工程 | 3 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 安全工程 | 4 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 工程管理 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工程学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 26000 | 化 |
长春工程学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 房地产开发与管理 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 安全工程 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 地质工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 智能运输工程 | 4 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 宝石及材料工艺学 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 应用化学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 资源勘查工程 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 长春工程学院 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5940 |
长春工程学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 智能电网信息工程 | 3 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12999 | 边防军人子女预科班 | 2 | 待定 | 不限 | |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12902 | 工程管理 | 3 | 四年 | 4800 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12902 | 工程造价 | 2 | 四年 | 5280 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 长春工程学院 | 12901 | 环境科学 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春工程学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春工程学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多长春工程学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年长春工程学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023长春工程学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本二批B | 长春工程学院 | 322 | 25060 |
吉林 | 理科 | 本二批B | 长春工程学院 | 345 | 49789 |
四川 | 理科 | 本二批 | 长春工程学院 | 475 | 127255 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 长春工程学院 | 506 | 25440 |
北京 | 综合 | 本科批 | 长春工程学院 | 474 | 37495 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 长春工程学院 | 399 | 61447 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 长春工程学院 | 468 | 4879 |
江西 | 理科 | 本二批 | 长春工程学院 | 484 | 87210 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 长春工程学院 | 427 | 129414 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长春工程学院 | 514 | 146966 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 长春工程学院 | 405 | 14914 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 长春工程学院 | 441 | 18065 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 长春工程学院 | 426 | 139208 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 长春工程学院 | 453 | 124402 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春工程学院 | 411 | 93168 |