2024高考609分可以报:北京大学、广州中医药大学、中国人民解放军陆军边海防学院、华中科技大学、中央民族大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考609分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 华南理工大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 610/11481 |
江苏 | 南京师范大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/3112 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/25495 |
上海 | 华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/9065 |
北京 | 中国政法大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 611/11837 |
重庆 | 西南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 611/2985 |
北京 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 611/11204 |
湖南 | 湖南大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 611/1106 |
北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/11524 |
江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1158 |
重庆 | 西南大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 611/1353 |
江苏 | 南京大学 | 本科一批I段 | 文科 | 公办 | 611/82 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 611/1766 |
广东 | 华南理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 611/4077 |
重庆 | 重庆大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 610/1158 |
上海 | 上海财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 611/899 |
北京 | 中央财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 611/1319 |
浙江 | 温州医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 611/17125 |
北京 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 611/24840 |
北京 | 中国社会科学院大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 611/1766 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 610/11481 |
天津 | 天津大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 611/1699 |
想要了解更多2024高考609分可以报哪些大学 609分左右能上的院校名单信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
高考609分在各省能上的院校名单
高考609分在北京能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
中国政法大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 611/11837 |
中国人民公安大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 611/11204 |
北京化工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/11524 |
对外经济贸易大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 611/1766 |
中央财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 611/1319 |
中国传媒大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 611/24840 |
中国社会科学院大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 611/1766 |
中国政法大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 610/540 |
国际关系学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 611/19382 |
华北电力大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 611/11821 |
高考609分在上海能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
上海对外经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/25495 |
华东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 610/9065 |
上海财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 611/899 |
上海交通大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 611/-- |
华东理工大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 611/15415 |
同济大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 610/3403 |
上海外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 611/2670 |
华东政法大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 611/1364 |
海军军医大学 | 本科提前批 | 理科 | 公办 | 610/6697 |
华东政法大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 611/2126 |
高考609分在广东能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 本科提前批B段 | 物理类 | 公办 | 610/11481 |
华南理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 公办 | 611/4077 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 611/604 |
南方医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 611/14686 |
广东警官学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 611/9624 |
广州美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 610/42440 |
南方医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 610/17574 |
广州中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 611/19845 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。