西安电子科技大学共有59个本科专业,学校现有2个国家“双一流”重点建设学科群,2个国家一级重点学科(覆盖6个二级学科),1个国家二级重点学科。
西安电子科技大学院系专业
学院 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|
通信工程学院 | 通信工程 | 工学 |
信息工程 | 工学 | |
信息安全 | 工学 | |
空间信息与数字技术 | 工学 | |
电子工程学院 | 电子信息工程 | 工学 |
电磁场与无线技术 | 工学 | |
智能科学与技术 | 工学 | |
遥感科学与技术 | 工学 | |
信息对抗技术 | 工学 | |
计算机学院 | 教育技术学 | 教育学 |
计算机科学与技术 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
自动化 | 工学 | |
电子封装技术 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
工业设计 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 工学 | |
物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理学 |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
电子科学与技术 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
电波传播与天线 | 工学 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | |
工程管理 | 管理学 | |
工业工程 | 管理学 | |
工商管理 | 管理学 | |
市场营销 | 管理学 | |
人力资源管理 | 管理学 | |
电子商务 | 管理学 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | |
行政管理 | 管理学 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学 | 理学 | |
统计学 | 理学 | |
人文学院 | 录音艺术 | 艺术学 |
哲学 | 哲学 | |
汉语言文学 | 文学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语 | 文学 | |
翻译 | 文学 | |
软件学院 | 软件工程 | 工学 |
微电子学院 | 微电子科学与工程 | 工学 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | |
生命科学技术学院 | 生物技术 | 理学 |
生物医学工程 | 工学 | |
空间科学与技术学院 | 空间科学与技术 | 理学 |
探测制导与控制技术 | 工学 | |
先进材料与纳米科技学院 | 应用化学 | 理学 |
材料科学与工程 | 工学 |
西安电子科技大学简介
西安电子科技大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司、陕西省、西安市共建,国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”。
学校是国内最早建立信息论、信息系统工程、雷达、微波天线、电子机械、电子对抗等专业的高校之一,开辟了我国IT学科的先河,形成了鲜明的电子与信息学科特色与优势。“十三五”期间,学校获批8个国防特色学科。