2024新疆财经大学在河北招生计划中,商务英语专业招生1人,审计学专业招生1人;在吉林招生计划中,统计学专业招生2人,金融学专业招生1人;在江西招生计划中,经济学专业招生2人,金融学专业招生2人;在甘肃招生计划中,财政学专业招生2人,财务管理专业招生1人。
2024新疆财经大学在各省招生计划
2024新疆财经大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 审计学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 普通类 | 汉语国际教育 | 思想政治 | 1 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 普通类 | 国际商务 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 金融工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 法学 | 思想政治 | 3 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 会展经济与管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 普通类 | 网络与新媒体 | 思想政治 | 1 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 3 |
2024新疆财经大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 4 | 统计学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 1 | 金融学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 3 | 财政学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 3 | 金融学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 1 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 1 | 经济学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 4 | 网络空间安全 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 3 | 会展经济与管理 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 2 | 法学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 1 | 行政管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 3 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 4 | 金融数学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 3 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 3 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 3 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 1 |
2024新疆财经大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 会计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 市场营销 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 人力资源管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 行政管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 法学 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 能源经济 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 保险学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 财务管理 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 汉语言文学 | 政 | 1 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 财政学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 新疆财经大学 | 旅游管理 | 1 | |
本科批 | 历史 | 新疆财经大学 | 会展经济与管理 | 1 |
2024新疆财经大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 财政学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 新疆财经大学 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 新疆财经大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 法学 | 政治 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 新疆财经大学 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 新疆财经大学 | 金融学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 新疆财经大学 | 经济学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 经济学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 税收学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 新疆财经大学 | 法学 | 政治 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 新疆财经大学 | 税收学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 新疆财经大学 | 商务英语 | 不限 | 1 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年新疆财经大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
新疆财经大学师资力量
在职教职工1407人,其中专任教师910人,副高以上职称教师占专任教师的34.07%,专任教师中博士237人,硕士549人,硕士及以上学位教师占专任教师的86.37%。有全国师德先进个人2人,全国优秀教师1人,入选国家百千万人才工程-国家有突出贡献中青年专家1人,获全国“五一劳动奖章”2人,享受国务院特殊津贴专家7人,入选教育部新世纪优秀人才计划项目2人,自治区有突出贡献专家2人,自治区专家顾问4人,自治区师德先进个人2人,自治区优秀教师2人,自治区级教学名师8人,自治区级教学能手11人。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。