2024高考480分可以报:湖南铁道职业技术学院、右江民族医学院、中南民族大学、湖南文理学院、六盘水师范学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
2024高考480分左右可以报考的大学名单
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 山东建筑大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 482/100938 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 482/41988 |
湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 482/38486 |
云南 | 滇西应用技术大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 482/128538 |
安徽 | 安庆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 482/51808 |
广东 | 广东东软学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 482/168523 |
广西 | 右江民族医学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 482/49724 |
河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 482/954 |
湖北 | 长江大学文理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 482/49839 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 482/1692 |
甘肃 | 西北民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 482/14595 |
湖南 | 湘南学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 482/101088 |
上海 | 上海体育大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 482/8910 |
重庆 | 重庆交通大学 | 本科一批I段 | 理科 | 公办 | 482/17517 |
吉林 | 长春工业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 482/101352 |
天津 | 天津师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 482/16271 |
贵州 | 贵州师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/27843 |
广西 | 广西科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 482/26522 |
上海 | 上海商学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/3702 |
新疆 | 新疆第二医学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 482/210534 |
注:如果同学们想了解2024高考480分可以报哪些大学 480分左右能上的院校名单的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考480分在各省能上的院校名单
高考480分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 482/38486 |
长江大学文理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 482/49839 |
中南财经政法大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 482/1692 |
中南民族大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 482/5380 |
武汉纺织大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 482/8910 |
湖北职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 482/39994 |
长江大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 482/14595 |
武汉传媒学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 482/168627 |
高考480分在天津能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
天津师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 482/16271 |
天津财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 482/-- |
天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 482/128538 |
天津财经大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 482/18841 |
天津工业大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 482/18841 |
天津商业大学 | 本科一批A段 | 文科 | 公办 | 482/2996 |
天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/3702 |
高考480分在贵州能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
贵州师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 482/27843 |
贵州财经大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 482/101612 |
贵州警察学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 482/27534 |
六盘水师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 482/211756 |
贵州财经大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 482/49724 |
贵州医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 482/49313 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。