截至目前,全国已有29省区市公布高考分数线,各地考生陆续进入报志愿阶段。教育部提醒:2020年全国高校名单均已发布,考生请认清正规高校,切勿上当。
2020各省高考分数线
省份 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||||
北京 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | ||||||||||
安徽 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | ||||||||||||
河南 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||||
广西 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | |||||||||||
重庆 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | |||||
陕西 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 |
得知分数线后做什么
得知分数线只是第一步,专业怎么选、志愿怎么填、哪些行业正吃香?这些问题更为重要!
1、考生应认清自己的兴趣爱好及规划,了解目标院校相关专业的招生计划、学科实力、培养目标、学习课程和就业方向等情况,结合自身特点进行选报,勿要一味追寻所谓的热门专业。
2、填报专业志愿的时候要拉开一定的梯度选报几个专业,不要全报热门的专业,可参考“热一下”、“稳一下”、“保一下”的原则,即第一个专业可选择热门专业,那第二个专业要选“比较热门”。具体可参考相关学校往年在各省各专业录取的最低分和平均分
3、最好填报服从专业调剂,避免出现因专业录满而出现不得不作退档处理的遗憾。
4、避开体检结果所限专业。“容易就业”是不少考生填报高考志愿时要考虑的一个因素,目前在招聘热门行业榜单中,投资证券、计算机、会计审计、建筑建材等行业表现出极大的招聘需求;相较于IT计算机互联网等新兴热门行业,部分传统行业如建筑建材、会计审计、机械重工等更受求职者关注。从今年就业形势上看,汽车、电子、计算机、维修、工程等技术含量比较高一些的一线技术岗位,与企业的招聘需求更贴合。