北京大学第1,清华大学第2,上海交通大学第3,浙江大学第4,华中科技大学第5,南京大学第6,复旦大学和西安交通大学并列第7,中国科学技术大学第9,天津大学、北京师范大学、吉林大学和武汉大学并列第10。
全国大学综合实力排名
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 8★ |
2 | 清华大学 | 98.82 | 8★ |
3 | 上海交通大学 | 79.47 | 8★ |
4 | 浙江大学 | 79.35 | 8★ |
5 | 华中科技大学 | 78.32 | 7★ |
6 | 南京大学 | 78.31 | 8★ |
7 | 西安交通大学 | 78.28 | 7★ |
7 | 复旦大学 | 78.28 | 8★ |
9 | 中国科学技术大学 | 74.06 | 8★ |
10 | 天津大学 | 73.87 | 7★ |
10 | 吉林大学 | 73.87 | 7★ |
10 | 北京师范大学 | 73.87 | 7★ |
10 | 武汉大学 | 73.87 | 7★ |
13 | 中国人民大学 | 73.85 | 8★ |
14 | 哈尔滨工业大学 | 73.69 | 7★ |
15 | 中山大学 | 73.07 | 7★ |
16 | 南开大学 | 73.06 | 7★ |
17 | 四川大学 | 72.59 | 7★ |
18 | 山东大学 | 72.38 | 7★ |
19 | 北京航空航天大学 | 72.23 | 7★ |
20 | 厦门大学 | 70.21 | 7★ |
21 | 同济大学 | 70.20 | 7★ |
22 | 东南大学 | 70.19 | 7★ |
23 | 华东师范大学 | 69.82 | 6★ |
23 | 大连理工大学 | 69.82 | 6★ |
24 | 北京理工大学 | 68.43 | 7★ |
25 | 西北工业大学 | 68.06 | 6★ |
26 | 华南理工大学 | 67.94 | 6★ |
27 | 中南大学 | 67.91 | 7★ |
28 | 中国农业大学 | 67.05 | 7★ |
29 | 东北大学 | 66.80 | 6★ |
30 | 兰州大学 | 65.19 | 6★ |
31 | 湖南大学 | 65.08 | 6★ |
32 | 北京科技大学 | 65.06 | 6★ |
33 | 电子科技大学 | 64.84 | 6★ |
34 | 重庆大学 | 64.81 | 6★ |
35 | 武汉理工大学 | 64.31 | 5★ |
36 | 西南大学 | 64.28 | 5★ |
36 | 华中师范大学 | 64.28 | 5★ |
37 | 河海大学 | 64.27 | 6★ |
37 | 南京理工大学 | 64.27 | 6★ |
39 | 华东理工大学 | 64.26 | 5★ |
40 | 北京交通大学 | 64.24 | 5★ |
41 | 南京农业大学 | 64.12 | 5★ |
41 | 南京师范大学 | 64.12 | 5★ |
42 | 中国海洋大学 | 63.98 | 6★ |
42 | 苏州大学 | 63.98 | 5★ |
42 | 华中农业大学 | 63.98 | 6★ |
45 | 西北大学 | 63.82 | 5★ |
46 | 南京航空航天大学 | 63.81 | 5★ |
47 | 中南财经政法大学 | 63.68 | 6★ |
47 | 西南交通大学 | 63.68 | 5★ |
49 | 北京邮电大学 | 63.54 | 6★ |
49 | 西安电子科技大学 | 63.54 | 5★ |
51 | 暨南大学 | 63.51 | 5★ |
52 | 郑州大学 | 63.50 | 5★ |
52 | 湖南师范大学 | 63.50 | 5★ |
53 | 合肥工业大学 | 63.26 | 5★ |
54 | 西北农林科技大学 | 63.14 | 5★ |
55 | 哈尔滨工程大学 | 62.89 | 5★ |
56 | 上海财经大学 | 62.85 | 6★ |
56 | 东北师范大学 | 62.85 | 5★ |
57 | 昆明理工大学 | 62.84 | 5★ |
57 | 深圳大学 | 62.84 | 5★ |
57 | 云南大学 | 62.84 | 5★ |
57 | 中国政法大学 | 62.84 | 6★ |
60 | 上海大学 | 62.71 | 5★ |
60 | 华南师范大学 | 62.71 | 5★ |
61 | 华南农业大学 | 62.68 | 5★ |
62 | 北京化工大学 | 62.60 | 5★ |
62 | 西南财经大学 | 62.60 | 5★ |
62 | 陕西师范大学 | 62.60 | 5★ |
64 | 东华大学 | 62.58 | 5★ |
65 | 南昌大学 | 62.56 | 5★ |
66 | 北京工业大学 | 62.55 | 5★ |
67 | 燕山大学 | 62.51 | 5★ |
68 | 宁波大学 | 62.41 | 5★ |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.40 | 6★ |
70 | 中国地质大学(武汉) | 62.39 | 6★ |
70 | 中国传媒大学 | 62.39 | 6★ |
71 | 扬州大学 | 62.38 | 5★ |
72 | 太原理工大学 | 62.37 | 5★ |
72 | 中国矿业大学 | 62.37 | 6★ |
74 | 山西大学 | 62.36 | 4★ |
74 | 江南大学 | 62.36 | 5★ |
76 | 浙江工业大学 | 62.35 | 4★ |
77 | 南京工业大学 | 62.34 | 4★ |
78 | 上海理工大学 | 62.33 | 4★ |
78 | 福建师范大学 | 62.33 | 4★ |
79 | 河北大学 | 62.32 | 4★ |
79 | 福州大学 | 62.32 | 4★ |
79 | 中央民族大学 | 62.32 | 6★ |
81 | 北京林业大学 | 62.25 | 6★ |
82 | 对外经济贸易大学 | 62.23 | 5★ |
83 | 中国石油大学(华东) | 62.16 | 5★ |
83 | 浙江师范大学 | 62.16 | 4★ |
84 | 江苏大学 | 62.15 | 4★ |
85 | 东北财经大学 | 62.10 | 5★ |
86 | 安徽大学 | 62.06 | 4★ |
87 | 贵州大学 | 62.02 | 4★ |
88 | 河南大学 | 62.01 | 4★ |
89 | 武汉科技大学 | 62.00 | 4★ |
90 | 黑龙江大学 | 61.99 | 4★ |
91 | 新疆大学 | 61.98 | 5★ |
91 | 首都师范大学 | 61.98 | 4★ |
92 | 辽宁大学 | 61.94 | 4★ |
93 | 山东科技大学 | 61.88 | 4★ |
94 | 中央财经大学 | 61.87 | 5★ |
94 | 山东师范大学 | 61.87 | 4★ |
94 | 河南师范大学 | 61.87 | 4★ |
95 | 河南科技大学 | 61.86 | 4★ |
95 | 齐鲁工业大学 | 61.86 | 4★ |
97 | 内蒙古大学 | 61.85 | 4★ |
98 | 南京林业大学 | 61.83 | 4★ |
98 | 西南政法大学 | 61.83 | 5★ |
99 | 江西财经大学 | 61.82 | 5★ |
100 | 东北林业大学 | 61.81 | 4★ |
100 | 西安建筑科技大学 | 61.81 | 4★ |
综合实力很强大学
1、南方科技大学
南方科技大学位于广东深圳,虽没有悠久的历史,但是其自办学开始,发展速度就是非常迅速的。同时因为在深圳特别行政区,本身可以得到的资源也是非常多,实力非常强,尤其是它的科研水准,令许多985、211大学都望尘莫及。
2、江苏大学
江苏大学是江苏省重点资助的大学,受到了江苏本地的很多扶持,因此,江苏大学近几年的发展也在不断地提升,其中有7个学科进入了ESI排名前1%,其中,化学、工程学、临床医学都是它的王牌专业!