唐山幼儿师范高等专科学校[公办]体育教育专业投档最低分是431分;天津体育职业学院[公办]运动训练(排球)专业投档最低分是399分。
2022河北高考专科提前批体育类平行志愿投档情况
2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 体育(历史科目组合) | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0077 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 15 | 体育教育 | 403.629 | 303 | 118 | 93 | 25 | 36 | 67 | 57 | 1 |
0121 | 北京经济技术职业学院[民办] | 24 | 休闲体育 | 391.275 | 214 | 75 | 61 | 24 | 31 | 47 | 37 | 3 |
0137 | 北京培黎职业学院[民办] | 24 | 体育运营与管理 | |||||||||
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | D4 | 民族传统体育(武术方向) | 380.111 | 253 | 91 | 62 | 33 | 35 | 53 | 41 | 10 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | B1 | 休闲体育 | |||||||||
0265 | 成都艺术职业大学[民办] | 37 | 社会体育 | |||||||||
0295 | 重庆健康职业学院[民办] | 09 | 社会体育 | |||||||||
0318 | 重庆资源与环境保护职业学院[民办] | 30 | 休闲体育 | |||||||||
0364 | 德阳科贸职业学院[民办] | 17 | 休闲体育 | |||||||||
0364 | 德阳科贸职业学院[民办] | 18 | 电子竞技运动与管理 | |||||||||
0365 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 23 | 社会体育 | |||||||||
0438 | 共青科技职业学院[民办] | 41 | 社会体育 | |||||||||
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 01 | 体育教育 | 390.619 | 207 | 80 | 68 | 28 | 17 | 42 | 40 | 2 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 02 | 社会体育 | |||||||||
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 03 | 休闲体育 | 429.019 | 321 | 120 | 95 | 38 | 54 | 55 | 54 | 1 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 04 | 运动训练 | 455.655 | 220 | 70 | 70 | 30 | 24 | 49 | 47 | 1 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 05 | 运动防护 | |||||||||
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 06 | 体育运营与管理 | |||||||||
0475 | 广西演艺职业学院[民办] | 12 | 体能训练 | |||||||||
0488 | 广州华立科技职业学院[民办] | 20 | 体育教育 | |||||||||
0488 | 广州华立科技职业学院[民办] | 21 | 体育运营与管理(培养高尔夫人才) | |||||||||
0507 | 贵州工贸职业学院[民办] | 21 | 社会体育 | |||||||||
0551 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 43 | 体育教育 | 467.801 | 350 | 118 | 101 | 48 | 49 | 73 | 62 | 1 |
0551 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 44 | 高尔夫球运动与管理 | 428.522 | 306 | 107 | 90 | 35 | 44 | 63 | 57 | 2 |
0568 | 海口经济学院[民办] | B0 | 运动训练 | |||||||||
0568 | 海口经济学院[民办] | B1 | 运动训练(网球方向) | |||||||||
0568 | 海口经济学院[民办] | B2 | 民族传统体育(竞技武术) | |||||||||
0568 | 海口经济学院[民办] | B3 | 民族传统体育(舞龙舞狮) | |||||||||
0568 | 海口经济学院[民办] | B4 | 健身指导与管理 | |||||||||
0584 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 体育教育 | 382.335 | 264 | 94 | 70 | 33 | 33 | 58 | 46 | 2 |
0619 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 77 | 休闲体育(轮滑方向) | 408.313 | 269 | 102 | 79 | 27 | 43 | 52 | 45 | 1 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 80 | 休闲体育 | 387.148 | 245 | 73 | 62 | 26 | 36 | 58 | 52 | 1 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 81 | 民族传统体育 | |||||||||
0638 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 41 | 休闲体育 | 405.833 | 269 | 87 | 64 | 29 | 42 | 57 | 54 | 2 |
0638 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 42 | 健身指导与管理 | 415.929 | 302 | 115 | 102 | 48 | 43 | 59 | 37 | 1 |
0638 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 43 | 体能训练 | 466.643 | 282 | 100 | 89 | 47 | 44 | 42 | 39 | 1 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P9 | 体育艺术表演 | |||||||||
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 39 | 运动训练 | 399.508 | 254 | 86 | 74 | 29 | 44 | 52 | 43 | 1 |
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 40 | 体育运营与管理 | |||||||||
0734 | 鹤岗师范高等专科学校[公办] | 06 | 体育教育 | 408.293 | 259 | 81 | 69 | 37 | 44 | 57 | 40 | 4 |
0738 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 03 | 运动训练 | |||||||||
0738 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 04 | 健身指导与管理 | 420.488 | 265 | 106 | 69 | 20 | 27 | 65 | 47 | 1 |
0738 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 05 | 体育运营与管理 | |||||||||
0766 | 衡水学院[公办] | 91 | 休闲体育 | 415.838 | 309 | 130 | 95 | 34 | 34 | 59 | 52 | 1 |
0827 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 05 | 体育教育 | |||||||||
0827 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 06 | 运动训练 | |||||||||
0945 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 40 | 运动训练 | 425.081 | 328 | 120 | 91 | 58 | 42 | 58 | 50 | 1 |
0945 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 41 | 运动健康指导 | |||||||||
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 07 | 运动训练 | 475.823 | 300 | 108 | 89 | 31 | 44 | 68 | 49 | 1 |
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 08 | 民族传统体育 | 430.17 | 204 | 64 | 62 | 25 | 18 | 54 | 43 | 2 |
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 09 | 运动防护 | 447.45 | 305 | 97 | 90 | 36 | 47 | 63 | 62 | 3 |
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 10 | 体育保健与康复 | 469.253 | 220 | 54 | 47 | 46 | 33 | 45 | 42 | 1 |
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 11 | 健身指导与管理 | 464.018 | 226 | 84 | 61 | 31 | 27 | 46 | 38 | 3 |
0948 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 12 | 体育艺术表演 | 424.318 | 308 | 114 | 85 | 35 | 50 | 56 | 53 | 4 |
1020 | 江西工业工程职业技术学院[公办] | 07 | 社会体育 | |||||||||
1022 | 江西洪州职业学院[民办] | 05 | 社会体育 | |||||||||
1027 | 江西科技职业学院(南昌市)[民办] | 24 | 社会体育(中外合作办学) | |||||||||
1195 | 民办四川天一学院[民办] | 15 | 社会体育 | |||||||||
1209 | 南昌工学院[民办] | 68 | 社会体育 | |||||||||
1209 | 南昌工学院[民办] | 69 | 社会体育(击剑教练方向) | |||||||||
1209 | 南昌工学院[民办] | 70 | 社会体育(健身教练方向) | |||||||||
1209 | 南昌工学院[民办] | 71 | 社会体育(足球教师方向) | |||||||||
1213 | 南昌理工学院[民办] | 62 | 体育运营与管理 | 403.521 | 270 | 98 | 75 | 25 | 51 | 55 | 41 | 3 |
1217 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 15 | 社会体育 | |||||||||
1380 | 泉州纺织服装职业学院[民办] | 25 | 社会体育 | |||||||||
1382 | 泉州海洋职业学院[民办] | 34 | 社会体育 | |||||||||
1382 | 泉州海洋职业学院[民办] | 35 | 体育保健与康复 | |||||||||
1384 | 泉州轻工职业学院[民办] | 14 | 体育运营与管理 | |||||||||
1399 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 64 | 社会体育 | |||||||||
1441 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 72 | 运动训练 | |||||||||
1450 | 山东外事职业大学[民办] | 51 | 体育艺术表演 | |||||||||
1587 | 上饶职业技术学院[公办] | 12 | 社会体育 | |||||||||
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 80 | 体育运营与管理 | 424.431 | 297 | 113 | 85 | 38 | 39 | 56 | 51 | 1 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 51 | 民族传统体育 | |||||||||
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 72 | 社会体育 | 380.691 | 196 | 57 | 35 | 22 | 17 | 56 | 44 | 4 |
1657 | 四川城市职业学院[民办] | 15 | 体育教育 | |||||||||
1666 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 15 | 体育教育 | |||||||||
1666 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 16 | 健身指导与管理 | |||||||||
1679 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 75 | 体育教育 | 413.537 | 318 | 116 | 89 | 49 | 39 | 57 | 57 | 5 |
1679 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 76 | 体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | |||||||||
1679 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 77 | 体育运营与管理(国际足球运营与管理) | |||||||||
1679 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 78 | 高尔夫球运动与管理 | |||||||||
1685 | 四川文轩职业学院[民办] | 08 | 社会体育 | |||||||||
1691 | 四川应用技术职业学院[民办] | 09 | 社会体育 | |||||||||
1723 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 10 | 民族传统体育(武术方向) | |||||||||
1732 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 21 | 体育教育 | 431.299 | 379 | 115 | 99 | 64 | 49 | 83 | 68 | 1 |
1732 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 22 | 社会体育 | 399.041 | 293 | 103 | 91 | 36 | 38 | 70 | 46 | 2 |
1735 | 天府新区通用航空职业学院[民办] | 43 | 休闲体育 | |||||||||
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 01 | 运动训练 | 392.303 | 191 | 69 | 53 | 23 | 17 | 44 | 38 | 4 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 02 | 运动训练(足球) | 389.584 | 283 | 87 | 68 | 40 | 38 | 64 | 54 | 1 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 03 | 运动训练(滑冰滑雪轮滑) | 385.817 | 220 | 90 | 72 | 21 | 27 | 42 | 40 | 3 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 04 | 运动训练(排球) | 399.951 | 291 | 110 | 68 | 26 | 35 | 66 | 54 | 1 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 05 | 体育保健与康复 | 369.574 | 224 | 68 | 59 | 39 | 18 | 56 | 43 | 8 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 06 | 体能训练 | 385.89 | 230 | 95 | 64 | 26 | 21 | 45 | 43 | 2 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 07 | 体育运营与管理 | 378.752 | 243 | 88 | 79 | 30 | 20 | 55 | 40 | 1 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 08 | 电子竞技运动与管理 | 373.406 | 231 | 76 | 67 | 20 | 43 | 47 | 45 | 1 |
1868 | 武汉商学院[公办] | 17 | 社会体育 | 424.71 | 281 | 100 | 78 | 41 | 32 | 55 | 53 | 6 |
1880 | 武夷山职业学院[民办] | 05 | 社会体育 | |||||||||
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 30 | 社会体育 | |||||||||
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 31 | 体育保健与康复 | |||||||||
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 32 | 电子竞技运动与管理 | |||||||||
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 33 | 体育艺术表演 | |||||||||
1973 | 厦门南洋职业学院[民办] | 41 | 社会体育 | 414.765 | 216 | 81 | 59 | 31 | 20 | 46 | 38 | 1 |
1975 | 厦门兴才职业技术学院[民办] | 24 | 社会体育(校企合作体能康复方向) | |||||||||
1976 | 厦门演艺职业学院[民办] | 10 | 社会体育 | |||||||||
1979 | 咸宁职业技术学院[公办] | 21 | 体育教育 | 421.65 | 345 | 131 | 106 | 42 | 44 | 73 | 55 | 1 |
2038 | 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] | 35 | 运动健康指导 | 401.983 | 180 | 63 | 44 | 16 | 26 | 39 | 36 | 1 |
2092 | 云南理工职业学院[民办] | 37 | 休闲体育 | |||||||||
2092 | 云南理工职业学院[民办] | 38 | 运动训练 | |||||||||
2115 | 漳州理工职业学院[民办] | 69 | 体育教育 | |||||||||
2115 | 漳州理工职业学院[民办] | 70 | 社会体育 | |||||||||
2258 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 25 | 体育保健与康复 | |||||||||
2258 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 26 | 健身指导与管理 | |||||||||
2258 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 27 | 体育艺术表演 | |||||||||
2259 | 资阳口腔职业学院[民办] | 12 | 体育保健与康复 | |||||||||
2259 | 资阳口腔职业学院[民办] | 13 | 健身指导与管理 | |||||||||
2259 | 资阳口腔职业学院[民办] | 14 | 运动健康指导 | |||||||||
说明:1.投档成绩一般为综合成绩;2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
被退档了还有机会补救吗
如果平行志愿投档后被退档了,在录取过程中还有填报征集平行志愿(补录)的机会。每批次平行志愿录取结束后,省教育考试院就会及时公布未录满院校的征集计划(补录计划),可密切关注相关动态。