2022年武汉大学在北京招生计划中汉语言文学类专业招生2人、历史学类专业招生2人。在广东省招生计划中心理学专业招生2人、新闻传播学类专业招生10人。在河北省招生计划中中国语言文学类专业招生2人、哲学类专业招生2人。
2022年武汉大学在北京招生计划
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 |
武汉大学 | 本科普通批 | 计算机类(国家网络安全学院) | 物理(必须选考) | 5 |
武汉大学 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 物理(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 地球物理学(含国家拔尖学生培养基地) | 物理(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 计算机类(计算机学院) | 物理(必须选考) | 10 |
武汉大学 | 本科普通批 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 物理(必须选考) | 7 |
武汉大学 | 本科普通批 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 物理(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 遥感科学与技术 | 物理(必须选考) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) | 物理(必须选考) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 3 |
武汉大学 | 本科普通批 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 3 |
武汉大学 | 本科普通批 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 物理+化学(均须选考) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 理科试验班(弘毅学堂) | 物理+化学(均须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 口腔医学(八年制) | 物理+化学(均须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 公共管理类 | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 物理/历史(选考一门即可) | 4 |
武汉大学 | 本科普通批 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 物理/历史(选考一门即可) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 法学(含国际法试验班) | 历史(必须选考) | 3 |
武汉大学 | 本科普通批 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 历史(必须选考) | 2 |
武汉大学 | 本科普通批 | 建筑学(中外合作办学)(五年制) | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 4 |
2022年武汉大学在河北省招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
武汉大学 | 人文科学试验班 | 2 |
武汉大学 | 中国语言文学类 | 3 |
武汉大学 | 外国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 哲学类 | 2 |
武汉大学 | 社会学 | 2 |
武汉大学 | 经济学类 | 3 |
武汉大学 | 法学 | 4 |
武汉大学 | 新闻传播学类 | 3 |
2022年武汉大学在广东省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 中国语言文学类 | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 历史学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济学类 | 8 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 公共管理类 | 4 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 社会学(知行试验班) | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 哲学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 心理学 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 10 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学(含国际法试验班) | 15 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 3 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 公共卫生与预防医学类 | 2 |
武汉大学 | 历史 | 本科普通批 | 护理学 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学类 | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类 | 12 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(国家网络安全学院) | 10 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学(含国际法试验班) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 6 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑类 | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 地球物理学 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学类 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机学院) | 25 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类 | 19 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 测绘类 | 8 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 遥感科学与技术 | 19 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班 | 29 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班(弘毅学堂) | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学类 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 物理学类 | 11 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学类 | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学类 | 5 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 药学类 | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班(弘毅学堂) | 3 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 16 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(八年一贯制) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学(八年一贯制) | 2 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 公共卫生与预防医学类 | 4 |
武汉大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学(中外合作办学) | 4 |
2022年武汉大学在江西省招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地)(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地)(历史学、世界史、考古学) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 外国语言文学类(英语、法语、德语、日语西班牙语俄语、翻译)(口吃不宜报考) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学、金融工程.国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班( | 7 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班( | 10 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工程管理、物流管理、(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学) | 20 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 政治学类(政治学与行政学、外交学) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理类(行政管理公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会学(知行试验班) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(数学与应用数学信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 7 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地)(物理学、微电子科学与工程) | 13 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地)(化学、应用化学)(嗅觉迟钝者不宜报考) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地)(生物科学、生物技术) | 7 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全) | 14 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学类(药学、生物制药) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地)(哲学(含哲学博睿班、现代哲学国际班)、宗教学) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 心理学 | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类)(图书馆学、档案学、编辑出版学、电子商务) | 14 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(含国际法试验班)(含卓越法学人才教育培养计划) | 10 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(空间信息与资源环境类)(地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程) | 13 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(城乡规划建筑学)(五年) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 地球物理学(含国家拔尖学生培养极地(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考)) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 人文科学试验班(弘毅学堂)(汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学((含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(经济学、金融学)(含基础学科拔失学生培养计划2.0基地) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(八年医)(本博融通:首批卓越医生教育培养计划) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学(八年医) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学(五加三一体化) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(五加三一体化)(五年)(首批卓越医生教育培养计划) | 6 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) | 29 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划)(电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程) | 20 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划)(测绘工程、导航工程)(色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考) | 11 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术(含卓越工程师教育培养计划;含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考遥感科学与技术专业) | 25 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学类(临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制((五年)(本博融通;首批卓越医生教育培养计划)(含首批卓越医生教育培养计划) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学(弘毅学堂)(八年医)(本博融通;首批卓越医生教育培养计划) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(弘毅学堂)(计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路((含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) | 3 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划)(电气工程及其自动化)(色弱、色盲不宜报考) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(A智慧水电试验班)(水利水电工程) | 2 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(A土木类拔尖创新人才计划)(土木工程) | 4 |
武汉大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划)(电气:工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班((色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化) | 53 |
注:2022年武汉大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市武汉大学2022年招生计划。