高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024商洛学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考商洛学院的考生,可以参考下文,如果2024年商洛学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024商洛学院各省招生计划及专业
商洛学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 商洛学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 商洛学院 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 商洛学院 | 第003组 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 商洛学院 | 第004组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 商洛学院 | 第005组 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 商洛学院 | 第006组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 28000 | 化学 |
商洛学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 商洛学院 | 护理学 | 1 | 4 | 6500 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 商洛学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 商洛学院 | 秘书学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 商洛学院 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 6500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 商洛学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 商洛学院 | 护理学 | 1 | 4 | 6500 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 商洛学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 商洛学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 商洛学院 | 秘书学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
商洛学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 28000 |
文科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 会计学 | 2 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 资源循环科学与工程 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 金属材料工程 | 3 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 28000 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 制药工程 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5250 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 商洛学院 | 应用心理学 | 2 | 4 | 6000 |
商洛学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 商洛学院 | 104903 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商洛学院 | 104903 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商洛学院 | 104903 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 商洛学院 | 104901 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商洛学院 | 104901 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 商洛学院 | 104902 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 思想政治+历史 |
注:因为文章字数有限所以2024年商洛学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看商洛学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多商洛学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年商洛学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023商洛学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本二批 | 商洛学院 | 436 | 79936 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 商洛学院 | 449 | 36799 |
江西 | 理科 | 本二批 | 商洛学院 | 472 | 100554 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 商洛学院 | 358 | 56868 |
山西 | 文科 | 本二B | 商洛学院 | 438 | 19395 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 商洛学院 | 512 | 22569 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 商洛学院 | 421 | 9032 |
福建 | 历史 | 本科批 | 商洛学院 | 477 | 18142 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 商洛学院 | 469 | 16867 |
四川 | 文科 | 本二批 | 商洛学院 | 501 | 37574 |
云南 | 文科 | 本二批 | 商洛学院 | 471 | 41758 |
广东 | 物理 | 本科批 | 商洛学院 | 492 | 154530 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 商洛学院 | 448 | 7555 |
广东 | 历史 | 本科批 | 商洛学院 | 492 | 45424 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 商洛学院 | 465 | 12793 |