河南城建学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了河南城建学院2021年在各省的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021河南城建学院招生计划及人数
专业 | 类别 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆* |
计划数 | 5150 | 5 | 80 | 185 | 95 | 70 | 30 | 25 | 45 | 10 | 60 | 105 | 80 | 135 | 20 | 70 | 3584 | 40 | 80 | 20 | 75 | 60 | 20 | 25 | 35 | 25 | 11 | 55 | 20 | 10 | 15 | 60 | |
土木工程 | 理工 | 160 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 122 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
工程造价(数字化建造方向) | 理工 | 120 | 5 | 5 | 4 | 100 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 65 | 5 | 5 | 3 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 理工 | 150 | 6 | 5 | 4 | 132 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 65 | 2 | 5 | 3 | 4 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 100 | 6 | 3 | 77 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 80 | 3 | 4 | 5 | 3 | 56 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 60 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
测绘工程(智能测绘方向) | 理工 | 60 | 3 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 80 | 4 | 3 | 66 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 20 | 3 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 理工 | 80 | 4 | 5 | 5 | 58 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 105 | 6 | 6 | 7 | 3 | 60 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 80 | 8 | 6 | 6 | 46 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 60 | 7 | 5 | 4 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 45 | 4 | 4 | 5 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 50 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 150 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 99 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 69 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
土木类 | 理工 | 310 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 206 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 80 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 65 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 95 | 8 | 4 | 5 | 65 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 115 | 6 | 9 | 5 | 6 | 74 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 120 | 8 | 6 | 4 | 85 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 70 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 6 | 4 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 3 | 4 | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 50 | 6 | 4 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 100 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 4 | 4 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 95 | 6 | 4 | 6 | 4 | 60 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 100 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 100 | 9 | 6 | 3 | 68 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文史 | 35 | 5 | 23 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 3 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 75 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 5 | 6 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 60 | 3 | 5 | 7 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 80 | 6 | 4 | 10 | 51 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 40 | 4 | 5 | 24 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 100 | 4 | 5 | 8 | 63 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 100 | 8 | 4 | 8 | 4 | 64 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 65 | 5 | 42 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 5 | 63 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 80 | 6 | 5 | 4 | 4 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 100 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 57 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 45 | 11 | 5 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 4 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 120 | 8 | 8 | 8 | 83 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | 6 | 89 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(艺术) | 文史 | 160 | 157 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 80 | 19 | 6 | 20 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术) | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文理 | 30 | 6 | 4 | 10 | 10 |
备注:
1、土木工程、工程造价(数字化建造方向)、城乡规划、电气工程及其自动化(智能输配电方向)、给排水科学与工程、建筑学、工程管理、建筑环境与能源应用工程、数据科学与
大数据技术、测绘工程(智能测绘方向)、交通工程,该11个专业在河南省为本科一批次招生。
2、土木类包含:道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程两个专业。
3、设计学类(艺术)包含:视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业。
4、新疆自治区,市场营销2人(文史)、房地产开发与管理2人(文史)、工程造价(数字化建造方向)2人、工程管理2人、城乡规划2人、建筑学1人、给排水科学与工程1人,上述
七个专业12个计划,为对口援助新疆哈密地区定向计划。建筑环境与能源应用工程1人,为南疆单列计划。