2024年高考多少分能上大连海事大学,2024年有意报考大连海事大学的高考生可以参考,看看大连海事大学大概多少分能考上。大连海事大学位于辽宁大连,隶属于交通运输部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
高考多少分能上大连海事大学
广西考生需要达到533分以上,能上大连海事大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 3906 | 528 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 16802 | 475 | -- | -- |
2023 | 专项计划批 | 普通类 | 541 | 18792 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 533 | 21592 | -- | -- | -- |
海南考生需要达到624分以上,能上大连海事大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 649 | 4921 | 483 | (02) | 不限 |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 624 | 7769 | 483 | (01) | 物理必选 |
安徽考生需要达到547分以上,能上大连海事大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589 | 20530 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 21258 | 482 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 3565 | 495 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 航海类 | 547 | 44653 | 482 | -- | -- |
山西考生需要达到523分以上,能上大连海事大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 564 | 11735 | 480 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 532 | 2575 | 490 | -- | -- |
2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 523 | 24390 | 480 | -- | -- |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
大连海事大学在各省最低录取分数线及位次
大连海事大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 589 | 20530 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 564 | 11735 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 3906 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 518 | -- |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 508 | 28027 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 541 | 18792 |
大连海事大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 647 | 5119 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 591 | 12047 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 608 | 10898 |
北京 | 本科提前批A段 | 综合类 | (04) | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 595 | 11275 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 524 | 13663 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 534 | 11276 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 600 | 51956 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 658 | 4132 |
海南 | 本科提前批 | 综合类 | (01) | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 649 | 4921 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 614 | 9671 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 555 | 66409 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 620 | 8448 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 582 | 13798 |
大连海事大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 572 | 8460 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 574 | 49120 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 587 | 4183 | |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 607 | 27544 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 516 | 33296 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 590 | 34177 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (101) | 591 | 33992 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 586 | 25911 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2433(L999) | 583 | 2701 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 601 | 25841 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2433(W999) | 593 | 13380 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2434(W999) | 558 | 25898 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 587 | 42827 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 597 | 16428 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 591 | 5997 |
了解大连海事大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。