2023河北历史类考生可以通过一分一段表查询自己在全省的排名及位次,以便更好的报考。2022河北历史类考生一共有194469人高于140分,其中有32位考生历史类成绩为655分以上,有3位河北考生成绩为654分。
河北2023高考历史类一分一段表
2023年河北高考历史类一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的河北历史类一分一段表,供大家参考。2023年河北高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
分数 | 位次 |
655及以上 | 32 |
654 | 35 |
653 | 41 |
652 | 48 |
651 | 53 |
650 | 59 |
649 | 62 |
648 | 68 |
647 | 74 |
646 | 83 |
645 | 93 |
644 | 97 |
643 | 107 |
642 | 117 |
641 | 126 |
640 | 143 |
639 | 160 |
638 | 175 |
637 | 199 |
636 | 212 |
635 | 230 |
634 | 255 |
633 | 278 |
632 | 307 |
631 | 327 |
630 | 351 |
629 | 386 |
628 | 422 |
627 | 448 |
626 | 483 |
625 | 517 |
624 | 550 |
623 | 598 |
622 | 649 |
621 | 700 |
620 | 725 |
619 | 766 |
618 | 815 |
617 | 870 |
616 | 925 |
615 | 975 |
614 | 1029 |
613 | 1087 |
612 | 1143 |
611 | 1225 |
610 | 1299 |
609 | 1359 |
608 | 1424 |
607 | 1512 |
606 | 1587 |
605 | 1660 |
604 | 1755 |
603 | 1839 |
602 | 1931 |
601 | 2028 |
600 | 2130 |
599 | 2217 |
598 | 2324 |
597 | 2445 |
596 | 2579 |
595 | 2697 |
594 | 2811 |
593 | 2910 |
592 | 3025 |
591 | 3155 |
590 | 3308 |
589 | 3426 |
588 | 3525 |
587 | 3672 |
586 | 3794 |
585 | 3946 |
584 | 4108 |
583 | 4247 |
582 | 4398 |
581 | 4578 |
580 | 4747 |
579 | 4903 |
578 | 5062 |
577 | 5238 |
576 | 5405 |
575 | 5601 |
574 | 5782 |
573 | 5975 |
572 | 6165 |
571 | 6371 |
570 | 6586 |
569 | 6800 |
568 | 7018 |
567 | 7214 |
566 | 7438 |
565 | 7649 |
564 | 7880 |
563 | 8119 |
562 | 8355 |
561 | 8558 |
560 | 8810 |
559 | 9061 |
558 | 9328 |
557 | 9568 |
556 | 9835 |
555 | 10136 |
554 | 10403 |
553 | 10695 |
552 | 10990 |
551 | 11260 |
550 | 11570 |
549 | 11857 |
548 | 12152 |
547 | 12504 |
546 | 12803 |
545 | 13094 |
544 | 13419 |
543 | 13754 |
542 | 14119 |
541 | 14446 |
540 | 14781 |
539 | 15121 |
538 | 15489 |
537 | 15831 |
536 | 16205 |
535 | 16558 |
534 | 16937 |
533 | 17303 |
532 | 17715 |
531 | 18111 |
530 | 18530 |
529 | 18917 |
528 | 19346 |
527 | 19823 |
526 | 20295 |
525 | 20709 |
524 | 21136 |
523 | 21532 |
522 | 21996 |
521 | 22439 |
520 | 22885 |
519 | 23309 |
518 | 23768 |
517 | 24273 |
516 | 24719 |
515 | 25205 |
514 | 25706 |
513 | 26237 |
512 | 26751 |
511 | 27275 |
510 | 27812 |
509 | 28298 |
508 | 28830 |
507 | 29376 |
506 | 29884 |
505 | 30401 |
504 | 30965 |
503 | 31508 |
502 | 32034 |
501 | 32584 |
500 | 33169 |
499 | 33738 |
498 | 34291 |
497 | 34866 |
496 | 35450 |
495 | 36039 |
494 | 36639 |
493 | 37185 |
492 | 37784 |
491 | 38354 |
490 | 38955 |
489 | 39529 |
488 | 40130 |
487 | 40700 |
486 | 41324 |
485 | 41898 |
484 | 42481 |
483 | 43060 |
482 | 43666 |
481 | 44299 |
480 | 44930 |
479 | 45528 |
478 | 46118 |
477 | 46704 |
476 | 47317 |
475 | 47935 |
474 | 48504 |
473 | 49131 |
472 | 49817 |
471 | 50424 |
470 | 51038 |
469 | 51709 |
468 | 52373 |
467 | 53004 |
466 | 53613 |
465 | 54291 |
464 | 54885 |
463 | 55547 |
462 | 56177 |
461 | 56818 |
460 | 57463 |
459 | 58084 |
458 | 58683 |
457 | 59341 |
456 | 59995 |
455 | 60650 |
454 | 61288 |
453 | 61950 |
452 | 62586 |
451 | 63308 |
450 | 63933 |
449 | 64596 |
448 | 65277 |
447 | 65847 |
446 | 66507 |
445 | 67176 |
444 | 67813 |
443 | 68412 |
442 | 69052 |
441 | 69664 |
440 | 70305 |
439 | 70998 |
438 | 71628 |
437 | 72222 |
436 | 72871 |
435 | 73510 |
434 | 74178 |
433 | 74831 |
432 | 75474 |
431 | 76089 |
430 | 76773 |
429 | 77418 |
428 | 78106 |
427 | 78739 |
426 | 79398 |
425 | 80038 |
424 | 80640 |
423 | 81292 |
422 | 81965 |
421 | 82564 |
420 | 83199 |
419 | 83842 |
418 | 84480 |
417 | 85127 |
416 | 85784 |
415 | 86394 |
414 | 87077 |
413 | 87767 |
412 | 88466 |
411 | 89147 |
410 | 89820 |
409 | 90445 |
408 | 91149 |
407 | 91847 |
406 | 92549 |
405 | 93252 |
404 | 93916 |
403 | 94572 |
402 | 95219 |
401 | 95869 |
400 | 96503 |
399 | 97215 |
398 | 97911 |
397 | 98615 |
396 | 99309 |
395 | 99984 |
394 | 100719 |
393 | 101430 |
392 | 102070 |
391 | 102746 |
390 | 103434 |
389 | 104144 |
388 | 104871 |
387 | 105652 |
386 | 106369 |
385 | 107095 |
384 | 107814 |
383 | 108498 |
382 | 109214 |
381 | 109939 |
380 | 110684 |
379 | 111430 |
378 | 112159 |
377 | 112951 |
376 | 113686 |
375 | 114378 |
374 | 115091 |
373 | 115814 |
372 | 116588 |
371 | 117346 |
370 | 118063 |
369 | 118806 |
368 | 119610 |
367 | 120386 |
366 | 121105 |
365 | 121844 |
364 | 122607 |
363 | 123407 |
362 | 124214 |
361 | 124968 |
360 | 125723 |
359 | 126491 |
358 | 127297 |
357 | 128044 |
356 | 128720 |
355 | 129501 |
354 | 130271 |
353 | 131043 |
352 | 131813 |
351 | 132559 |
350 | 133331 |
349 | 134101 |
348 | 134863 |
347 | 135611 |
346 | 136393 |
345 | 137116 |
344 | 137810 |
343 | 138567 |
342 | 139279 |
341 | 140026 |
340 | 140800 |
339 | 141531 |
338 | 142269 |
337 | 143052 |
336 | 143777 |
335 | 144475 |
334 | 145257 |
333 | 145994 |
332 | 146720 |
331 | 147447 |
330 | 148114 |
329 | 148846 |
328 | 149530 |
327 | 150246 |
326 | 150954 |
325 | 151647 |
324 | 152320 |
323 | 153032 |
322 | 153688 |
321 | 154358 |
320 | 155061 |
319 | 155722 |
318 | 156342 |
317 | 156946 |
316 | 157615 |
315 | 158258 |
314 | 158910 |
313 | 159539 |
312 | 160119 |
311 | 160730 |
310 | 161368 |
309 | 161976 |
308 | 162516 |
307 | 163103 |
306 | 163653 |
305 | 164181 |
304 | 164757 |
303 | 165266 |
302 | 165843 |
301 | 166367 |
300 | 166896 |
299 | 167396 |
298 | 167916 |
297 | 168442 |
296 | 168914 |
295 | 169406 |
294 | 169906 |
293 | 170362 |
292 | 170796 |
291 | 171276 |
290 | 171731 |
289 | 172145 |
288 | 172587 |
287 | 173031 |
286 | 173484 |
285 | 173896 |
284 | 174321 |
283 | 174732 |
282 | 175078 |
281 | 175455 |
280 | 175820 |
279 | 176202 |
278 | 176533 |
277 | 176873 |
276 | 177230 |
275 | 177572 |
274 | 177896 |
273 | 178234 |
272 | 178555 |
271 | 178851 |
270 | 179153 |
269 | 179456 |
268 | 179744 |
267 | 180028 |
266 | 180325 |
265 | 180594 |
264 | 180874 |
263 | 181155 |
262 | 181414 |
261 | 181667 |
260 | 181934 |
259 | 182193 |
258 | 182464 |
257 | 182696 |
256 | 182937 |
255 | 183154 |
254 | 183406 |
253 | 183625 |
252 | 183856 |
251 | 184080 |
250 | 184308 |
249 | 184505 |
248 | 184720 |
247 | 184927 |
246 | 185131 |
245 | 185334 |
244 | 185526 |
243 | 185729 |
242 | 185927 |
241 | 186097 |
240 | 186305 |
239 | 186509 |
238 | 186702 |
237 | 186870 |
236 | 187053 |
235 | 187242 |
234 | 187410 |
233 | 187574 |
232 | 187750 |
231 | 187931 |
230 | 188091 |
229 | 188233 |
228 | 188403 |
227 | 188565 |
226 | 188738 |
225 | 188909 |
224 | 189068 |
223 | 189240 |
222 | 189409 |
221 | 189569 |
220 | 189721 |
219 | 189874 |
218 | 190011 |
217 | 190134 |
216 | 190269 |
215、 | 190418 |
214 | 190546 |
213 | 190678 |
212 | 190807 |
211 | 190935 |
210 | 191041 |
209 | 191164 |
208 | 191273 |
207 | 191398 |
206 | 191519 |
205 | 191612 |
204 | 191707 |
203 | 191813 |
202 | 191920 |
201 | 192018 |
200 | 192095 |
199 | 192199 |
198 | 192277 |
197 | 192372 |
196 | 192440 |
195 | 192512 |
194 | 192579 |
193 | 192653 |
192 | 192720 |
191 | 192789 |
190 | 192846 |
189 | 192915 |
188 | 192991 |
187 | 193059 |
186 | 193119 |
185 | 193189 |
184 | 193246 |
183 | 193295 |
182 | 193361 |
181 | 193407 |
180 | 193455 |
179 | 193505 |
178 | 193552 |
177 | 193598 |
176 | 193638 |
175 | 193678 |
174 | 193720 |
173 | 193763 |
172 | 193812 |
171 | 193853 |
170 | 193882 |
169 | 193906 |
168 | 193934 |
167 | 193966 |
166 | 193987 |
165 | 194018 |
164 | 194045 |
163 | 194066 |
162 | 194091 |
161 | 194125 |
160 | 194152 |
159 | 194171 |
158 | 194196 |
157 | 194211 |
156 | 194235 |
155 | 194255 |
154 | 194274 |
153 | 194293 |
152 | 194310 |
151 | 194325 |
150 | 194338 |
149 | 194360 |
148 | 194372 |
147 | 194392 |
146 | 194407 |
145 | 194424 |
144 | 194433 |
143 | 194444 |
142 | 194453 |
141 | 194462 |
140 | 194469 |
温馨提示:2023年河北高考一分一段表预计将会在高考成绩公布后更新。旗胜志愿APP将会第一时间同步更新,请大家直接下载蝶变APP查阅。想要了解河北一分一段表相关内容的考生和家长可以重点关注。
河北高考历史类一分一段表怎么看
河北高考历史类一分一段表是填报志愿时必须借助的工具,其作用是换算考生的等效分。
我们在分析、评估志愿时,不能以表面分数去衡量往年的录取数据,而要以排位的角度与衡量、分析。
如考生今年考了600分,位次为3500名,借助去年的河北高考历史类一分一段表,我们可找出去年3500名的成绩,比如为618分,则去年的618分与今年的600分等效(排位相)。
通常,我们将不同高考年份排位相同的分数称为等效分(或同位分)。
借助河北高考历史类一分一段表,我们既然可以将今年的成绩换算成历史年份的等效分,也可将以往年高考的录取分数换算成今年的等效分,有利于我们更合理地分析志愿。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文历史类,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
为您推荐
江苏2024第二阶段高考成绩一分一段表 最新成绩排名【物理】