征集志愿是指对于第一批至第四批第一志愿录不满额的院校,在每批次第一志愿录取完成后,由省教育考试院向社会公布院校招生缺额的计划。下面是征集志愿学校,仅供参考。
全国各省市一本征集志愿陆续开始,同学们要抓紧时间报考。
2018山东本科提前批征集志愿297个计划
从山东省教育招生考试院获悉,目前,文史理工类一共还剩余297个招生计划。值得一提的是,山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)都剩余少量综招计划,德州学院和济南大学免费师范生计划也有剩余。
目前11所文史类高校还剩余56个招生计划。其中,剩余招生计划最多的是山东交通学院,该校航海技术专业和轮机工程专业共剩余16个招生计划。山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)综招专业分别剩余7个招生计划、3个招生计划和4个招生计划。
理工类高校方面,27所高校共剩余241个招生计划。其中,武警工程大学剩余招生计划最多为49人。值得注意得是,与文史类综招计划仅有冷门专业有少量剩余不同,山大等4所综招院校剩余计划都是颇受考生欢迎的专业。以山东大学为例,该校化学工程与工艺专业、机械类专业等热门专业都未招满。
河南本科一批征集志愿院校名单
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | ||||||||
代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划余额 | 分数线 | 备档线 | 备注 |
1100 | 中央民族大学 | 文科综合 | 43 | 哲学 | 1 | 519 | 519 | |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 17 | 社会学类 | 2 | 519 | 519 | 只招收少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 18 | 民族学 | 1 | 519 | 519 | 只招收少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 19 | 思想政治教育 | 4 | 519 | 519 | 只招收少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 28 | 历史学 | 3 | 519 | 519 | 只招收少数民族考生 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 文科综合 | 08 | 汉语言文学 | 1 | 519 | 519 | |
1335 | 中国地质大学(北京) | 文科综合 | 01 | 法学 | 1 | 519 | 519 | |
1335 | 中国地质大学(北京) | 文科综合 | 02 | 英语 | 2 | 519 | 519 | |
1360 | 华中农业大学 | 文科综合 | 14 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销国际农产品营销) | 4 | 519 | 519 | |
1385 | 东北林业大学 | 文科综合 | 16 | 广告学 | 1 | 519 | 519 | |
1415 | 华中师范大学 | 文科综合 | 34 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 8 | 519 | 519 | 部分新增计划 |
1415 | 华中师范大学 | 文科综合 | 36 | 社会学类(中外合作办学)(社会工作) | 2 | 519 | 519 | |
1690 | 辽宁大学 | 文科综合 | 20 | 历史学(考古与博物馆文化) | 2 | 519 | 519 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 05 | 劳动与社会保障 | 2 | 519 | 519 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 07 | 英语 | 1 | 519 | 519 | |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 08 | 广播电视学 | 3 | 519 | 519 | |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 05 | 日语 | 2 | 519 | 519 | |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 06 | 汉语国际教育 | 4 | 519 | 519 | |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 07 | 法学 | 2 | 519 | 519 | |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 08 | 汉语言文学 | 2 | 519 | 519 | |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 文科综合 | 02 | 市场营销 | 1 | 519 | 519 | |
1835 | 扬州大学 | 文科综合 | 11 | 汉语言文学(师范) | 1 | 519 | 519 | |
1880 | 宁波大学 | 文科综合 | 91 | 旅游管理(中法合作班) | 1 | 519 | 519 | |
1975 | 广州中医药大学 | 文科综合 | 09 | 公共事业管理(卫生管理) | 3 | 519 | 519 | |
1975 | 广州中医药大学 | 文科综合 | 10 | 护理学 | 2 | 519 | 519 | |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 02 | 民族学 | 2 | 519 | 519 | |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 03 | 广告学 | 2 | 519 | 519 | |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 06 | 英语 | 1 | 519 | 519 | |
2130 | 石河子大学 | 文科综合 | 12 | 法学 | 1 | 519 | 519 | |
2130 | 石河子大学 | 文科综合 | 13 | 政治学与行政学 | 3 | 519 | 519 | |
2130 | 石河子大学 | 文科综合 | 15 | 公共事业管理 | 1 | 519 | 519 | |
2270 | 江苏科技大学 | 文科综合 | 03 | 英语 | 1 | 519 | 519 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 文科综合 | 06 | 工商管理类 | 1 | 519 | 519 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 01 | 社会工作 | 2 | 519 | 519 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 02 | 英语 | 2 | 519 | 519 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易 | 2 | 519 | 519 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 04 | 旅游管理 | 2 | 519 | 519 | |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 05 | 汉语言文学 | 5 | 519 | 519 | |
2405 | 天津师范大学 | 文科综合 | 46 | 外国语言文学类(中外合作办学)(日语) | 4 | 519 | 519 | |
2505 | 南京林业大学 | 文科综合 | 13 | 广播电视学 | 2 | 519 | 519 | |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 04 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 519 | 519 | |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 05 | 俄语 | 2 | 519 | 519 | |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 06 | 教育学 | 4 | 519 | 519 | |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 07 | 社会工作 | 2 | 519 | 519 | |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 08 | 政治学与行政学 | 4 | 519 | 519 | |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 09 | 哲学 | 5 | 519 | 519 | |
2800 | 中南林业科技大学 | 文科综合 | 25 | 俄语 | 2 | 519 | 519 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 文科综合 | 26 | 法语 | 1 | 519 | 519 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 文科综合 | 28 | 朝鲜语 | 2 | 519 | 519 | 新增计划 |
2880 | 常州大学 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 519 | 519 | |
2880 | 常州大学 | 文科综合 | 03 | 物流管理 | 2 | 519 | 519 | |
4055 | 杭州师范大学 | 文科综合 | 06 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4 | 519 | 519 | |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 07 | 经济学类(含经济学(含有国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易 | 3 | 519 | 519 | |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 08 | 汉语言文学(师范) | 4 | 519 | 519 | |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 10 | 历史学(师范) | 8 | 519 | 519 | |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 11 | 日语 | 6 | 519 | 519 | |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 12 | 翻译 | 5 | 519 | 519 | |
4700 | 湖南农业大学 | 文科综合 | 06 | 市场营销 | 1 | 519 | 519 | |
4700 | 湖南农业大学 | 文科综合 | 10 | 教育学 | 1 | 519 | 519 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科综合 | 07 | 政治学类(中外合作办学)(国际政治政治与国际关系) | 1 | 519 | 519 | |
6015 | 河南中医学院 | 文科综合 | 01 | 中医学(学制5年) | 15 | 519 | 519 | |
6030 | 河南师范大学 | 文科综合 | 16 | 汉语言文学(师范) | 12 | 519 | 519 | |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 22 | 数学类 | 8 | 505 | 505 | 只招收少数民族考生 |
1103 | 中南民族大学 | 理科综合 | 25 | 生物技术 | 2 | 505 | 505 | 只招收少数民族考生 |
1170 | 山东大学 | 理科综合 | 64 | [定向]口腔医学(学制5年) | 5 | 539 | 539 | 西藏定向 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 50 | [定向]医学检验技术 | 2 | 551 | 551 | 西藏定向 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 51 | [定向]药学 | 2 | 551 | 551 | 西藏定向 |
1180 | 武汉大学 | 理科综合 | 52 | [定向]工程管理 | 3 | 551 | 551 | 西藏定向 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 42 | [定向]临床医学(学制5年) | 2 | 549 | 549 | 西藏定向 |
1190 | 厦门大学 | 理科综合 | 43 | [定向]公共卫生与预防医学类(学制5年) | 2 | 549 | 549 | 西藏定向 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 理科综合 | 50 | 化学 | 3 | 505 | 505 | |
1300 | 中国石油大学(华东) | 理科综合 | 51 | 英语(理) | 1 | 505 | 505 | |
1330 | 中国海洋大学 | 理科综合 | 41 | 汉语言文学 | 1 | 505 | 505 | |
1350 | 中国矿业大学 | 理科综合 | 91 | 土木类(中外合作办学)(中澳合作土木工程专业) | 3 | 505 | 505 | |
1350 | 中国矿业大学 | 理科综合 | 92 | 土木类(中外合作办学)(中澳合作建筑环境与能源应用工程专业) | 7 | 505 | 505 | |
1355 | 重庆大学 | 理科综合 | 67 | 软件工程 | 1 | 505 | 505 | |
1360 | 华中农业大学 | 理科综合 | 56 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销国际农产品营销) | 4 | 505 | 505 | |
1385 | 东北林业大学 | 理科综合 | 49 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 505 | 505 | |
1415 | 华中师范大学 | 理科综合 | 49 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 3 | 505 | 505 | 新增计划 |
1415 | 华中师范大学 | 理科综合 | 50 | 社会学类(中外合作办学)(社会工作) | 2 | 505 | 505 | |
1605 | 天津医科大学 | 理科综合 | 11 | 护理学(只招一志愿男生) | 1 | 505 | 505 | |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 02 | 草业科学 | 7 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 10 | 动物药学 | 3 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 22 | 生物技术 | 2 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 24 | 应用生物科学 | 3 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 27 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 31 | 农业资源与环境 | 7 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 34 | 环境科学 | 5 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 37 | 农业电气化 | 2 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 38 | 农学 | 9 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 39 | 农村区域发展 | 4 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 42 | 种子科学与工程 | 2 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 44 | 包装工程 | 3 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 47 | 粮食工程 | 3 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 48 | 信息与计算科学 | 2 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 51 | 动物医学(学制5年) | 8 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 53 | 林学 | 6 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1710 | 沈阳农业大学 | 理科综合 | 54 | 植物保护 | 7 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
1745 | 长春理工大学 | 理科综合 | 29 | 生物技术 | 1 | 505 | 505 | |
1745 | 长春理工大学 | 理科综合 | 40 | 广告学 | 3 | 505 | 505 | |
1745 | 长春理工大学 | 理科综合 | 41 | 社会工作 | 1 | 505 | 505 | |
1830 | 苏州大学 | 理科综合 | 46 | 金属材料工程 | 1 | 505 | 505 | |
1835 | 扬州大学 | 理科综合 | 29 | 农学 | 1 | 505 | 505 | |
1835 | 扬州大学 | 理科综合 | 31 | 动物科学 | 1 | 505 | 505 | |
1845 | 南京工业大学 | 理科综合 | 30 | 应用化学 | 2 | 505 | 505 | |
1880 | 宁波大学 | 理科综合 | 06 | 海洋科学类(生物与化学类) | 1 | 505 | 505 | |
1880 | 宁波大学 | 理科综合 | 07 | 数学类(自然科学类) | 1 | 505 | 505 | |
1975 | 广州中医药大学 | 理科综合 | 18 | 计算机科学与技术(计算机应用方向) | 4 | 505 | 505 | |
1975 | 广州中医药大学 | 理科综合 | 19 | 计算机科学与技术(医学信号与信息处理) | 3 | 505 | 505 | |
1975 | 广州中医药大学 | 理科综合 | 20 | 医学信息工程 | 3 | 505 | 505 | |
2000 | 广西大学 | 理科综合 | 15 | 化学 | 1 | 505 | 505 | |
2000 | 广西大学 | 理科综合 | 19 | 计算机科学与技术(中法校际交流(学制5年) | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 10 | 市场营销 | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 33 | 软件工程 | 2 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 36 | 能源化学工程 | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 39 | 生物科学 | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 42 | 食品科学与工程 | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 43 | 自然地理与资源环境 | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 47 | 计算机科学与技术 | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 55 | 测绘工程 | 1 | 505 | 505 | |
2120 | 新疆大学 | 理科综合 | 59 | 俄语(国际经济与贸易) | 1 | 505 | 505 | |
2125 | 青海大学 | 理科综合 | 35 | 材料成型及控制工程 | 4 | 505 | 505 | |
2125 | 青海大学 | 理科综合 | 46 | 生物技术 | 5 | 505 | 505 | |
2125 | 青海大学 | 理科综合 | 48 | 环境科学 | 5 | 505 | 505 | |
2125 | 青海大学 | 理科综合 | 49 | 环境科学(环境生态工程方向) | 6 | 505 | 505 | |
2125 | 青海大学 | 理科综合 | 51 | 测绘工程 | 1 | 505 | 505 | |
2125 | 青海大学 | 理科综合 | 52 | 资源勘查工程 | 1 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 07 | 设施农业科学与工程 | 2 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 08 | 种子科学与工程 | 2 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 19 | [定向]机械设计制造及其自动化 | 2 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 21 | [定向]电气工程及其自动化 | 4 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 38 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 39 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 41 | 土地资源管理 | 2 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 43 | [定向]化学工程与工艺 | 3 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 44 | 环境工程 | 2 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 45 | 材料科学与工程 | 1 | 505 | 505 | |
2130 | 石河子大学 | 理科综合 | 49 | 生物科学类 | 2 | 505 | 505 | |
2205 | 青岛大学 | 理科综合 | 20 | 中国语言文学类 | 2 | 505 | 505 | |
2205 | 青岛大学 | 理科综合 | 32 | 法学类 | 1 | 505 | 505 | |
2235 | 东北电力大学 | 理科综合 | 33 | 能源化学工程 | 2 | 505 | 505 | |
2270 | 江苏科技大学 | 理科综合 | 28 | 电子封装技术 | 1 | 505 | 505 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 10 | 安全工程 | 1 | 505 | 505 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 16 | 自动化 | 1 | 505 | 505 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 22 | 交通运输 | 1 | 505 | 505 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 26 | 高分子材料与工程 | 1 | 505 | 505 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 32 | 土地资源管理 | 1 | 505 | 505 | |
2285 | 沈阳建筑大学 | 理科综合 | 33 | 城市管理 | 1 | 505 | 505 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 32 | 应用物理学 | 4 | 505 | 505 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 33 | 软件工程 | 1 | 505 | 505 | |
2375 | 东北石油大学 | 理科综合 | 36 | 数学与应用数学 | 5 | 505 | 505 | |
2385 | 安徽财经大学 | 理科综合 | 07 | 投资学 | 1 | 505 | 505 | |
2385 | 安徽财经大学 | 理科综合 | 18 | 国际商务 | 2 | 505 | 505 | |
2390 | 上海师范大学 | 理科综合 | 21 | 机械类(中外合作办学) | 4 | 505 | 505 | |
2390 | 上海师范大学 | 理科综合 | 22 | 植物生产类(中外合作办学) | 3 | 505 | 505 | |
2410 | 青岛理工大学 | 理科综合 | 34 | 市场营销 | 1 | 505 | 505 | |
2410 | 青岛理工大学 | 理科综合 | 35 | 土地资源管理 | 1 | 505 | 505 | |
2410 | 青岛理工大学 | 理科综合 | 38 | 电子商务 | 1 | 505 | 505 | |
2415 | 浙江工业大学 | 理科综合 | 07 | 药学类 | 2 | 505 | 505 | |
2505 | 南京林业大学 | 理科综合 | 29 | 木材科学与工程 | 2 | 505 | 505 | |
2510 | 西南科技大学 | 理科综合 | 06 | 环境工程 | 1 | 505 | 505 | |
2510 | 西南科技大学 | 理科综合 | 19 | 数学与应用数学 | 2 | 505 | 505 | |
2540 | 河北科技大学 | 理科综合 | 12 | 交通运输 | 3 | 505 | 505 | |
2540 | 河北科技大学 | 理科综合 | 14 | 制药工程 | 1 | 505 | 505 | |
2540 | 河北科技大学 | 理科综合 | 15 | 环境工程 | 3 | 505 | 505 | |
2560 | 温州医科大学 | 理科综合 | 09 | 护理学 | 6 | 505 | 505 | |
2560 | 温州医科大学 | 理科综合 | 14 | 公共管理类(公共事业管理、市场营销、劳动与社会保障) | 2 | 505 | 505 | |
2570 | 上海中医药大学 | 理科综合 | 05 | 护理学 | 1 | 505 | 505 | |
2570 | 上海中医药大学 | 理科综合 | 12 | 中药学 | 2 | 505 | 505 | |
2580 | 安徽理工大学 | 理科综合 | 39 | 安全工程 | 2 | 505 | 505 | |
2605 | 中国医科大学 | 理科综合 | 15 | 生物科学 | 2 | 505 | 505 | |
2635 | 大连医科大学 | 理科综合 | 14 | 公共事业管理 | 3 | 505 | 505 | |
2650 | 广西医科大学 | 理科综合 | 04 | 预防医学(学制5年) | 1 | 505 | 505 | |
2755 | 宁夏大学 | 理科综合 | 33 | 城乡规划(学制5年) | 3 | 505 | 505 | |
2755 | 宁夏大学 | 理科综合 | 35 | 小学教育(科学综合方向 师范) | 1 | 505 | 505 | |
2785 | 河北大学 | 理科综合 | 01 | 教育技术学 | 3 | 505 | 505 | |
2785 | 河北大学 | 理科综合 | 04 | 物理学类 | 3 | 505 | 505 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 15 | 物流管理 | 1 | 505 | 505 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 16 | 物流工程 | 1 | 505 | 505 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 19 | 环境工程 | 1 | 505 | 505 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 21 | 金融工程 | 1 | 505 | 505 | |
2795 | 沈阳工业大学 | 理科综合 | 29 | 经济学 | 1 | 505 | 505 | |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 08 | 材料化学 | 5 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 12 | 林产化工 | 15 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 25 | 交通运输 | 10 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 26 | 森林工程(起重运输工程与工程机械) | 10 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 28 | 物流工程 | 10 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 38 | 生物技术 | 10 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 40 | 粮食工程 | 5 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 41 | 食品科学与工程 | 5 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 51 | 材料成型及控制工程 | 5 | 505 | 505 | 新增计划 |
2800 | 中南林业科技大学 | 理科综合 | 53 | 地理信息科学 | 5 | 505 | 505 | 新增计划,新增专业 |
2865 | 重庆交通大学 | 理科综合 | 42 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 4 | 505 | 505 | |
2865 | 重庆交通大学 | 理科综合 | 43 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 6 | 505 | 505 | |
3200 | 天津科技大学 | 理科综合 | 44 | 食品科学与工程(粮油工程) | 1 | 505 | 505 | |
4055 | 杭州师范大学 | 理科综合 | 01 | 临床医学(学制5年) | 1 | 505 | 505 | |
4055 | 杭州师范大学 | 理科综合 | 02 | 公共事业管理(健康管理方向) | 9 | 505 | 505 | |
4055 | 杭州师范大学 | 理科综合 | 04 | 小学教育(师范) | 5 | 505 | 505 | |
4055 | 杭州师范大学 | 理科综合 | 06 | 数学与应用数学(师范) | 12 | 505 | 505 | |
4195 | 福建农林大学 | 理科综合 | 03 | 园林 | 2 | 505 | 505 | |
4195 | 福建农林大学 | 理科综合 | 04 | 食品科学与工程 | 1 | 505 | 505 | |
4195 | 福建农林大学 | 理科综合 | 10 | 生物技术 | 3 | 505 | 505 | |
4195 | 福建农林大学 | 理科综合 | 15 | 园艺 | 5 | 505 | 505 | |
4195 | 福建农林大学 | 理科综合 | 22 | 生物科学(药用植物资源与利用方向) | 3 | 505 | 505 | |
4195 | 福建农林大学 | 理科综合 | 32 | 农林经济管理 | 2 | 505 | 505 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 08 | 心理学(师范) | 5 | 505 | 505 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 09 | 经济学类(含经济学(含有国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易 | 3 | 505 | 505 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 15 | 新闻传播学类(含广播电视学、广告学) | 8 | 505 | 505 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 17 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学师范) | 5 | 505 | 505 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 24 | 地理科学类(地理科学(含基地班)、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 9 | 505 | 505 | |
4205 | 福建师范大学 | 理科综合 | 34 | 电子信息类(电子信息工程光电信息科学与工程信息工程通信工程 | 10 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 01 | 动物科学 | 4 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 02 | 植物保护 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 03 | 生物信息学 | 1 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 04 | 动植物检疫 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 05 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 07 | 汽车服务工程 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 09 | 农学 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 10 | 农业资源与环境 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 11 | 土地资源管理 | 1 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 12 | 环境科学 | 1 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 13 | 安全工程 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 14 | 生物科学 | 1 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 15 | 生物工程 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 16 | 生态学 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 18 | 信息与计算科学 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 19 | 应用化学 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 20 | 材料化学 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 21 | 统计学 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 22 | 食品科学与工程 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 23 | 食品质量与安全 | 1 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 24 | 法学 | 1 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 25 | 劳动与社会保障 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 26 | 信息工程 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 27 | 计算机科学与技术 | 3 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 28 | 电子信息工程 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 30 | 金融学 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 31 | 应用心理学 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 32 | 教育学 | 2 | 505 | 505 | |
4700 | 湖南农业大学 | 理科综合 | 34 | 生物技术 | 3 | 505 | 505 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科综合 | 05 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语应用翻译) | 1 | 505 | 505 | |
4890 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科综合 | 06 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语现当代英语语言文学) | 1 | 505 | 505 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 24 | 制药工程 | 26 | 505 | 505 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 32 | 生物工程 | 59 | 505 | 505 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 33 | 生物工程(生物制品) | 37 | 505 | 505 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 34 | 农业机械化及其自动化 | 9 | 505 | 505 | |
6010 | 河南农业大学 | 理科综合 | 39 | 农学 | 16 | 505 | 505 | |
6015 | 河南中医学院 | 理科综合 | 01 | 中医学(学制5年) | 39 | 505 | 505 | |
6015 | 河南中医学院 | 理科综合 | 10 | 中药学 | 66 | 505 | 505 | |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 17 | 物理学(师范) | 27 | 505 | 505 | |
6030 | 河南师范大学 | 理科综合 | 29 | 生物科学(师范) | 28 | 505 | 505 | |
6085 | 河南科技大学 | 理科综合 | 46 | 农业机械化及其自动化 | 18 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
6085 | 河南科技大学 | 理科综合 | 47 | 农业电气化 | 44 | 505 | 505 | 部分新增计划 |
6100 | 河南理工大学 | 理科综合 | 06 | 电子信息类 | 70 | 505 | 505 | |
6100 | 河南理工大学 | 理科综合 | 11 | 测绘工程 | 60 | 505 | 505 | |
6100 | 河南理工大学 | 理科综合 | 14 | 地质类 | 65 | 505 | 505 | |
6100 | 河南理工大学 | 理科综合 | 51 | 材料类 | 249 | 505 | 505 | |
6105 | 河南工业大学 | 理科综合 | 18 | 应用化学(含化学、应用化学2个专业) | 6 | 505 | 505 | |
6105 | 河南工业大学 | 理科综合 | 21 | 生物工程 | 6 | 505 | 505 | |
6105 | 河南工业大学 | 理科综合 | 43 | 计算机科学与技术 | 4 | 505 | 505 | |
6105 | 河南工业大学 | 理科综合 | 52 | 过程装备与控制工程 | 4 | 505 | 505 | |
6105 | 河南工业大学 | 理科综合 | 58 | 材料科学与工程 | 6 | 505 | 505 | |
9919 | 上海戏剧学院 | 理科综合 | 45 | 戏剧影视美术设计(剧场管理) | 4 | 505 | 505 |
为您推荐
河南2024五年一贯制、“3+2”分段制高职再次征集志愿时间
2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布