2024年全国重点大学排名靠前的院校有复旦大学、哈尔滨工业大学、山东大学、北京航空航天大学、大连理工大学、湖南大学、西安交通大学、北京科技大学等等。
2024年全国500所重点大学排名名单
名次 | 学校名称 | 星级 |
1 | 北京大学 | 8★ |
2 | 清华大学 | 8★ |
3 | 复旦大学 | 8★ |
4 | 浙江大学 | 8★ |
5 | 上海交通大学 | 8★ |
6 | 南京大学 | 8★ |
7 | 华中科技大学 | 8★ |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ |
9 | 南开大学 | 7★ |
10 | 武汉大学 | 8★ |
11 | 中国人民大学 | 8★ |
12 | 中山大学 | 7★ |
13 | 哈尔滨工业大学 | 7★ |
14 | 西安交通大学 | 7★ |
14* | 北京师范大学 | 7★ |
15 | 山东大学 | 7★ |
16 | 同济大学 | 7★ |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ |
18 | 四川大学 | 7★ |
19 | 厦门大学 | 7★ |
20 | 天津大学 | 7★ |
21 | 东南大学 | 7★ |
22 | 西北工业大学 | 7★ |
23 | 华南理工大学 | 6★ |
24 | 北京理工大学 | 7★ |
24* | 华东师范大学 | 6★ |
25 | 吉林大学 | 7★ |
26 | 大连理工大学 | 6★ |
27 | 中南大学 | 7★ |
28 | 中国农业大学 | 7★ |
29 | 东北大学 | 6★ |
29 | 电子科技大学 | 6★ |
31 | 湖南大学 | 6★ |
32 | 重庆大学 | 6★ |
32* | 北京协和医学院 | 7★ |
33 | 兰州大学 | 6★ |
34 | 北京科技大学 | 6★ |
35 | 武汉理工大学 | 6★ |
36 | 西南大学 | 6★ |
37 | 南京理工大学 | 6★ |
38 | 暨南大学 | 5★ |
39 | 苏州大学 | 5★ |
40 | 北京交通大学 | 5★ |
41 | 华东理工大学 | 5★ |
42 | 华中农业大学 | 5★ |
43 | 西安电子科技大学 | 5★ |
44 | 南京农业大学 | 5★ |
45 | 中国海洋大学 | 6★ |
46 | 北京邮电大学 | 6★ |
47 | 南昌大学 | 5★ |
47* | 华中师范大学 | 5★ |
48 | 华南农业大学 | 5★ |
49 | 南京航空航天大学 | 5★ |
50 | 江南大学 | 5★ |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ |
51* | 南京师范大学 | 5★ |
52 | 西北农林科技大学 | 5★ |
53 | 上海财经大学 | 6★ |
54 | 合肥工业大学 | 5★ |
55 | 北京化工大学 | 5★ |
55* | 湖南师范大学 | 5★ |
56 | 南方科技大学 | 5★ |
56 | 西南交通大学 | 5★ |
58 | 郑州大学 | 5★ |
58* | 东北师范大学 | 5★ |
59 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
59* | 华南师范大学 | 5★ |
60 | 哈尔滨工程大学 | 5★ |
61 | 河海大学 | 6★ |
62 | 北京工业大学 | 4★ |
62 | 燕山大学 | 5★ |
64 | 西北大学 | 5★ |
65 | 宁波大学 | 5★ |
66 | 福州大学 | 4★ |
66 | 扬州大学 | 5★ |
68 | 中国矿业大学 | 6★ |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ |
69* | 首都医科大学 | 5★ |
70 | 北京林业大学 | 6★ |
70* | 福建师范大学 | 4★ |
71 | 上海大学 | 5★ |
71* | 中国政法大学 | 6★ |
72 | 南京林业大学 | 5★ |
73 | 上海理工大学 | 4★ |
73 | 西南财经大学 | 5★ |
75 | 浙江工业大学 | 4★ |
75 | 中国地质大学(武汉) | 6★ |
75* | 首都师范大学 | 4★ |
77 | 江苏大学 | 4★ |
78 | 河北大学 | 4★ |
79 | 中国石油大学(华东) | 5★ |
79* | 陕西师范大学 | 4★ |
79* | 中国传媒大学 | 6★ |
80 | 中央民族大学 | 6★ |
80* | 北京外国语大学 | 6★ |
80* | 浙江师范大学 | 4★ |
81 | 东华大学 | 5★ |
82 | 安徽大学 | 4★ |
83 | 南京工业大学 | 4★ |
83* | 南方医科大学 | 4★ |
84 | 贵州大学 | 4★ |
84 | 武汉科技大学 | 4★ |
86 | 山西大学 | 4★ |
86 | 深圳大学 | 4★ |
88 | 云南大学 | 5★ |
89 | 河南大学 | 4★ |
90 | 齐鲁工业大学 | 4★ |
91 | 河南科技大学 | 4★ |
91 | 广东工业大学 | 4★ |
93 | 中央财经大学 | 5★ |
94 | 福建农林大学 | 4★ |
95 | 东北财经大学 | 5★ |
96 | 东北林业大学 | 4★ |
97 | 东北农业大学 | 4★ |
98 | 辽宁大学 | 4★ |
99 | 山东农业大学 | 4★ |
99* | 天津医科大学 | 4★ |
100 | 黑龙江大学 | 4★ |
101 | 长安大学 | 4★ |
101* | 中国医科大学 | 4★ |
102 | 中国矿业大学(北京) | 4★ |
102 | 昆明理工大学 | 4★ |
102* | 哈尔滨医科大学 | 5★ |
104 | 湘潭大学 | 4★ |
104* | 南京医科大学 | 4★ |
105 | 中国地质大学(北京) | 4★ |
105* | 北京中医药大学 | 6★ |
106 | 湖南农业大学 | 4★ |
106* | 中国药科大学 | 5★ |
107 | 西安理工大学 | 4★ |
107* | 上海中医药大学 | 6★ |
108 | 华北电力大学 | 4★ |
108* | 北京语言大学 | 5★ |
109 | 浙江理工大学 | 4★ |
109* | 西北师范大学 | 4★ |
110 | 太原理工大学 | 4★ |
111 | 江西财经大学 | 5★ |
111* | 北京体育大学 | 6★ |
112 | 四川农业大学 | 4★ |
112* | 上海外国语大学 | 5★ |
112* | 重庆医科大学 | 4★ |
113 | 华侨大学 | 4★ |
113* | 天津中医药大学 | 5★ |
114 | 河北工业大学 | 4★ |
114* | 河北医科大学 | 4★ |
114* | 河南师范大学 | 4★ |
114* | 外交学院 | 6★ |
115 | 西南石油大学 | 4★ |
116 | 浙江工商大学 | 4★ |
116* | 山东师范大学 | 4★ |
117 | 广西大学 | 4★ |
117 | 广州大学 | 4★ |
117 | 内蒙古大学 | 4★ |
117* | 安徽师范大学 | 4★ |
117* | 山东第一医科大学 | 4★ |
117* | 天津师范大学 | 4★ |
120 | 长沙理工大学 | 4★ |
121 | 山东财经大学 | 4★ |
121* | 广州医科大学 | 4★ |
121* | 江西师范大学 | 4★ |
121* | 山西医科大学 | 4★ |
122 | 南京邮电大学 | 4★ |
122 | 首都经济贸易大学 | 4★ |
124 | 山东科技大学 | 4★ |
125 | 南京信息工程大学 | 4★ |
126 | 西安建筑科技大学 | 4★ |
126* | 华东政法大学 | 4★ |
127 | 长江大学 | 4★ |
127* | 中央戏剧学院 | 6★ |
128 | 大连海事大学 | 4★ |
128 | 湖北工业大学 | 4★ |
128 | 三峡大学 | 4★ |
128 | 云南民族大学 | 5★ |
128* | 北京电影学院 | 6★ |
128* | 南京中医药大学 | 5★ |
132 | 天津工业大学 | 4★ |
132 | 中南民族大学 | 5★ |
132* | 广东外语外贸大学 | 4★ |
132* | 广州中医药大学 | 5★ |
132* | 上海师范大学 | 4★ |
134 | 杭州电子科技大学 | 4★ |
135 | 青岛大学 | 4★ |
136 | 汕头大学 | 3★ |
137 | 武汉纺织大学 | 4★ |
137* | 河北师范大学 | 4★ |
137* | 西南政法大学 | 5★ |
138 | 江西理工大学 | 4★ |
138* | 哈尔滨师范大学 | 4★ |
139 | 东莞理工学院 | 3★ |
139* | 杭州师范大学 | 3★ |
139* | 四川师范大学 | 4★ |
140 | 东北电力大学 | 4★ |
140 | 湖北大学 | 4★ |
140 | 陕西科技大学 | 4★ |
140 | 沈阳农业大学 | 3★ |
140* | 江苏师范大学 | 3★ |
144 | 安徽农业大学 | 4★ |
145 | 济南大学 | 3★ |
146 | 重庆邮电大学 | 4★ |
147 | 天津科技大学 | 3★ |
148 | 海南大学 | 3★ |
148 | 武汉轻工大学 | 3★ |
148* | 温州医科大学 | 4★ |
150 | 河南理工大学 | 3★ |
150 | 兰州交通大学 | 3★ |
152 | 青岛科技大学 | 3★ |
153 | 北京工商大学 | 4★ |
153* | 安徽医科大学 | 3★ |
154 | 天津财经大学 | 4★ |
155 | 成都理工大学 | 4★ |
155 | 中南林业科技大学 | 3★ |
155* | 广西师范大学 | 4★ |
157 | 温州大学 | 3★ |
158 | 河南农业大学 | 4★ |
159 | 兰州理工大学 | 3★ |
159 | 辽宁工程技术大学 | 4★ |
159 | 南通大学 | 3★ |
162 | 甘肃农业大学 | 3★ |
162 | 桂林理工大学 | 3★ |
164 | 哈尔滨理工大学 | 3★ |
165 | 西安科技大学 | 3★ |
166 | 西南民族大学 | 4★ |
167 | 内蒙古农业大学 | 3★ |
168 | 浙江农林大学 | 3★ |
168* | 黑龙江中医药大学 | 4★ |
169 | 宁夏大学 | 3★ |
169 | 沈阳工业大学 | 3★ |
169 | 石家庄铁道大学 | 3★ |
172 | 河北农业大学 | 4★ |
173 | 中北大学 | 4★ |
174 | 新疆大学 | 4★ |
174* | 内蒙古师范大学 | 3★ |
174* | 云南师范大学 | 3★ |
175 | 沈阳大学 | 3★ |
175 | 天津理工大学 | 3★ |
175* | 上海音乐学院 | 5★ |
175* | 中央美术学院 | 6★ |
175* | 中央音乐学院 | 6★ |
175* | 重庆师范大学 | 3★ |
注:由于文章篇幅有限,以上高考2024年全国500所重点大学排名只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部2024年全国500所重点大学排名,建议下载旗胜志愿查看详细信息。
2024年全国重点大学实力强的推荐
西安交通大学
西安交通大学简称“西安交大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建,位列世界一流大学建设高校A类、国家“七五”“八五”重点建设高校、国家“211工程”和“985工程”首批重点建设高校。在全国重点大学中排名第十四。
上海交通大学
上海交通大学不仅在中国享有盛誉,也在国际上有着很高的声誉。这所学府以其卓越的商科和经济学专业而著称,培养了大批的商业精英和金融人才。同时,上海交通大学在工科和医学领域也有着重要的地位,为社会的发展和进步做出了积极的贡献。在全国重点大学中排名第五。