2022山东理工大学各专业收费标准为:机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招收中爱合作办学)(外语语种须为英语,与爱尔兰利莫瑞克大学合作)专业每学年19500元;计算机科学与技术(中外合作办学)(招收中爱合作办学)(外语语种须为英语,与爱尔兰利莫瑞克大学合作)专业每学年19500元。
山东理工大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
山东理工大学 | 生物工程 | 待定 |
山东理工大学 | 生物科学(师范类) | 待定 |
山东理工大学 | 法学 | 待定 |
山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 待定 |
山东理工大学 | 英语(外语语种为英语) | 待定 |
山东理工大学 | 法学(律师学) | 待定 |
山东理工大学 | 英语(师范类,外语语种为英语) | 待定 |
山东理工大学 | 自动化 | 待定 |
山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 待定 |
山东理工大学 | 化学(师范类) | 待定 |
山东理工大学 | 资源勘查工程 | 待定 |
山东理工大学 | 测控技术与仪器 | 待定 |
山东理工大学 | 社会工作 | 待定 |
山东理工大学 | 金融学 | 待定 |
山东理工大学 | 经济学 | 待定 |
山东理工大学 | 应用化学 | 待定 |
山东理工大学 | 食品科学与工程 | 待定 |
山东理工大学 | 工程管理 | 待定 |
山东理工大学 | 微电子科学与工程 | 待定 |
山东理工大学 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 待定 |
山东理工大学 | 财务管理 | 待定 |
山东理工大学 | 智能电网信息工程 | 待定 |
山东理工大学 | 数学与应用数学 | 待定 |
山东理工大学 | 纺织工程 | 待定 |
山东理工大学 | 材料化学 | 待定 |
山东理工大学 | 工业工程 | 待定 |
山东理工大学 | 日语 | 待定 |
山东理工大学 | 市场营销 | 待定 |
山东理工大学 | 通信工程 | 待定 |
山东理工大学 | 物理学(师范类) | 待定 |
山东理工大学 | 交通工程 | 待定 |
山东理工大学 | 化学 | 待定 |
山东理工大学 | 会计学 | 待定 |
山东理工大学 | 地理空间信息工程 | 待定 |
山东理工大学 | 城乡规划 | 待定 |
山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 待定 |
山东理工大学 | 矿物加工工程 | 待定 |
山东理工大学 | 广告学 | 待定 |
山东理工大学 | 数字媒体技术 | 待定 |
山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 待定 |
山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 待定 |
山东理工大学 | 数学与应用数学(师范类) | 待定 |
山东理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 待定 |
山东理工大学 | 工商管理 | 待定 |
山东理工大学 | 新能源汽车工程 | 待定 |
山东理工大学 | 能源与动力工程 | 待定 |
山东理工大学 | 统计学 | 待定 |
山东理工大学 | 软件工程 | 待定 |
山东理工大学 | 制药工程 | 待定 |
山东理工大学 | 车辆工程 | 待定 |
山东理工大学 | 材料科学与工程 | 待定 |
山东理工大学 | 法学(国际商法) | 待定 |
山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 待定 |
山东理工大学 | 高分子材料与工程 | 待定 |
山东理工大学 | 测绘工程 | 待定 |
山东理工大学 | 法学(经济法学) | 待定 |
山东理工大学 | 采矿工程 | 待定 |
山东理工大学 | 交通运输 | 待定 |
山东理工大学 | 汉语言文学(师范类) | 待定 |
山东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 待定 |
山东理工大学 | 生物科学 | 待定 |
山东理工大学 | 工业设计 | 待定 |
山东理工大学 | 行政管理 | 待定 |
山东理工大学 | 人工智能 | 待定 |
山东理工大学 | 汉语言文学 | 待定 |
山东理工大学 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 待定 |
山东理工大学 | 信息与计算科学 | 待定 |
山东理工大学 | 朝鲜语 | 待定 |
山东理工大学 | 环境工程 | 待定 |
山东理工大学 | 材料成型及控制工程 | 待定 |
山东理工大学 | 机械电子工程 | 待定 |
山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 待定 |
山东理工大学 | 电子信息工程 | 待定 |
山东理工大学 | 土木工程 | 待定 |
山东理工大学 | 新能源科学与工程 | 待定 |
山东理工大学 | 测控技术与仪器(智慧医疗新工科创新实验班) | 待定 |
山东理工大学 | 光电信息科学与工程 | 待定 |
山东理工大学(中外合作) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招收中爱合作办学)(外语语种须为英语,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 19500 |
山东理工大学(中外合作) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(招收中爱合作办学)(外语语种须为英语,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 19500 |
山东理工大学(校企合作) | 微电子科学与工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 待定 |
山东理工大学(校企合作) | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 能源与动力工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 制药工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 农业机械化及其自动化(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 软件工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 土木工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 智能电网信息工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 通信工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 生物工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 机械电子工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 车辆工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 食品科学与工程(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 自动化(地方专项计划) | 待定 |
山东理工大学(地方专项计划) | 应用化学(地方专项计划) | 待定 |
注:2022年山东理工大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉山东理工大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
山东理工大学宿舍条件如何
学生宿舍实行公寓化管理,各类公寓收费标准为:6人间(带独立卫生间)1100元/生•学年,6人间(不带独立卫生间)1000元/生•学年;4 人间(带独立卫生间)1300元/生•学年。新生入学暂按1100元/生•学年预收,待房间类型确定后按实际标准多退少补。
住宿费执行山东省价格主管部门规定的收费标准,收费标准如有变动,按照新的标准执行。