2023年全国大学在湖南录取分数线:北京大学第103组在湖南投档分数线为658分,第305组(国家专项)在湖南投档分数线为649分,清华大学第102组在湖南投档分数线为649分,第305组(国家专项)在湖南投档分数线为649分。
全国大学2023年在湖南录取分数线
湖南2023高考本科批普通类第一次投档分数线(历史)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 103 | 第103组 | 658 | 246 | 125 | 146 | 77 | 97 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 649 | 249 | 126 | 143 | 71 | 94 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1101 | 北京大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 648 | 244 | 124 | 137 | 74 | 90 | 88 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | 102 | 第102组 | 666 | 261 | 137 | 140 | 77 | 95 | 93 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1102 | 清华大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 649 | 254 | 128 | 139 | 73 | 93 | 90 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 104 | 第104组 | 648 | 248 | 127 | 137 | 71 | 100 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 105 | 第105组 | 648 | 244 | 124 | 140 | 76 | 96 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1103 | 中国人民大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 640 | 234 | 128 | 142 | 73 | 97 | 94 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 106 | 第106组 | 634 | 237 | 119 | 133 | 83 | 92 | 89 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 107 | 第107组 | 614 | 225 | 120 | 135 | 70 | 94 | 90 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 108 | 第108组 | 638 | 238 | 120 | 141 | 77 | 91 | 91 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1104 | 北京师范大学 | 312 | 第312组(国家专项) | 618 | 239 | 122 | 126 | 75 | 90 | 88 | 18 | |
普通类(首选历史) | 1105 | 北京科技大学 | 101 | 第101组 | 592 | 223 | 118 | 135 | 62 | 87 | 85 | 21 | |
普通类(首选历史) | 1106 | 北京邮电大学 | 103 | 第103组 | 593 | 220 | 123 | 136 | 68 | 88 | 81 | 13 | |
普通类(首选历史) | 1107 | 北京航空航天大学 | 103 | 第103组 | 624 | 230 | 128 | 143 | 71 | 90 | 90 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1108 | 北京理工大学 | 103 | 第103组 | 617 | 239 | 124 | 121 | 78 | 90 | 89 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1109 | 北京交通大学 | 101 | 第101组 | 596 | 223 | 121 | 132 | 69 | 89 | 83 | 17 | |
普通类(首选历史) | 1110 | 北京化工大学 | 103 | 第103组 | 579 | 215 | 114 | 114 | 68 | 92 | 90 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1112 | 中国农业大学 | 101 | 第101组 | 603 | 226 | 117 | 133 | 71 | 91 | 82 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1112 | 中国农业大学 | 102 | 第102组 | 590 | 224 | 113 | 118 | 74 | 89 | 85 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 101 | 第101组 | 584 | 205 | 116 | 133 | 73 | 92 | 81 | 12 | |
普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 102 | 第102组 | 584 | 211 | 119 | 123 | 70 | 91 | 89 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1113 | 北京林业大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 582 | 209 | 117 | 139 | 62 | 86 | 86 | 21 | |
普通类(首选历史) | 1114 | 北京大学医学部 | 302 | 第302组(国家专项) | 646 | 242 | 122 | 133 | 72 | 95 | 89 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1115 | 北京中医药大学 | 101 | 第101组 | 583 | 209 | 117 | 133 | 61 | 93 | 87 | 3 | |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 103 | 第103组 | 616 | 227 | 118 | 137 | 72 | 92 | 88 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 588 | 215 | 108 | 134 | 56 | 93 | 90 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1116 | 对外经济贸易大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 605 | 216 | 112 | 127 | 67 | 91 | 89 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 101 | 第101组 | 604 | 218 | 119 | 132 | 73 | 94 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 102 | 第102组 | 623 | 234 | 120 | 136 | 70 | 92 | 91 | 16 | |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 598 | 209 | 114 | 135 | 73 | 89 | 77 | 9 | |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 603 | 212 | 125 | 131 | 73 | 90 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1117 | 北京外国语大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 602 | 216 | 108 | 135 | 59 | 91 | 86 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1118 | 中央民族大学 | 102 | 第102组 | 598 | 213 | 114 | 132 | 75 | 89 | 89 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1118 | 中央民族大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 591 | 226 | 123 | 105 | 73 | 87 | 85 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 103 | 第103组 | 590 | 219 | 117 | 131 | 70 | 87 | 83 | 12 | |
普通类(首选历史) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 101 | 第101组 | 583 | 212 | 111 | 135 | 60 | 90 | 86 | 25 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 1120 | 中国石油大学(北京) | 102 | 第102组 | 588 | 201 | 111 | 135 | 70 | 92 | 90 | 8 | |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 103 | 第103组 | 565 | 197 | 111 | 127 | 59 | 91 | 91 | 6 | |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 104 | 第104组 | 585 | 232 | 118 | 104 | 82 | 89 | 78 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 106 | 第106组 | 579 | 206 | 116 | 117 | 80 | 92 | 84 | 10 | |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 要求英语语种,英语成绩不低于112分 | ||||||||
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 317 | 第317组(国家专项) | 561 | 210 | 111 | 113 | 67 | 79 | 77 | 11 | |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 104 | 第104组 | 570 | 211 | 114 | 129 | 59 | 88 | 83 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 560 | 178 | 106 | 130 | 65 | 86 | 86 | 3 | 要求英语语种,外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1125 | 北京语言大学 | 709 | 第709组(民族班) | 535 | 197 | 109 | 110 | 54 | 88 | 86 | 2 | 要求英语语种,外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 101 | 第101组 | 586 | 220 | 120 | 131 | 55 | 90 | 75 | 15 | |
普通类(首选历史) | 1127 | 中国矿业大学(北京) | 101 | 第101组 | 574 | 210 | 116 | 120 | 68 | 89 | 87 | 18 | |
普通类(首选历史) | 1128 | 北京联合大学 | 101 | 第101组 | 536 | 193 | 112 | 117 | 53 | 87 | 86 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 103 | 第103组 | 603 | 220 | 127 | 136 | 75 | 88 | 84 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 593 | 205 | 118 | 137 | 71 | 91 | 89 | 16 | |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 590 | 221 | 117 | 123 | 68 | 91 | 87 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1131 | 中央财经大学 | 101 | 第101组 | 615 | 237 | 119 | 136 | 58 | 95 | 89 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1131 | 中央财经大学 | 303 | 第303组(国家专项) | 604 | 219 | 114 | 125 | 79 | 89 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 101 | 第101组 | 628 | 238 | 129 | 134 | 75 | 92 | 89 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 102 | 第102组 | 617 | 240 | 120 | 131 | 71 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1132 | 中国政法大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 622 | 228 | 124 | 132 | 76 | 94 | 92 | 5 |
湖南2023高考本科批普通类第一次投档分数线(物理)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选物理) | 1101 | 北京大学 | 104 | 第104组 | 685 | 258 | 139 | 142 | 96 | 96 | 93 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1101 | 北京大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 673 | 256 | 133 | 142 | 90 | 95 | 90 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1101 | 北京大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 673 | 255 | 130 | 139 | 89 | 96 | 94 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 103 | 第103组 | 684 | 262 | 145 | 143 | 92 | 95 | 92 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 104 | 第104组 | 688 | 260 | 135 | 143 | 91 | 98 | 96 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 675 | 257 | 138 | 136 | 94 | 94 | 94 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1102 | 清华大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 674 | 240 | 129 | 142 | 87 | 96 | 94 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1103 | 中国人民大学 | 106 | 第106组 | 664 | 256 | 131 | 133 | 87 | 95 | 93 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1103 | 中国人民大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 645 | 239 | 128 | 139 | 85 | 92 | 90 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 109 | 第109组 | 643 | 248 | 134 | 136 | 79 | 91 | 89 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 110 | 第110组 | 642 | 249 | 133 | 132 | 79 | 92 | 90 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1104 | 北京师范大学 | 313 | 第313组(国家专项) | 638 | 246 | 126 | 138 | 77 | 89 | 88 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 102 | 第102组 | 618 | 232 | 119 | 136 | 77 | 89 | 84 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 103 | 第103组 | 618 | 244 | 127 | 123 | 78 | 87 | 86 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 104 | 第104组 | 617 | 234 | 125 | 113 | 90 | 91 | 89 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 600 | 231 | 117 | 130 | 74 | 90 | 75 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 608 | 248 | 138 | 86 | 83 | 89 | 87 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 599 | 238 | 121 | 120 | 69 | 88 | 84 | 11 | |
普通类(首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 104 | 第104组 | 650 | 245 | 131 | 138 | 84 | 93 | 90 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 105 | 第105组 | 639 | 249 | 125 | 136 | 72 | 93 | 89 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 626 | 232 | 124 | 133 | 78 | 92 | 91 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 625 | 224 | 114 | 120 | 84 | 94 | 88 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 104 | 第104组 | 659 | 252 | 132 | 141 | 86 | 92 | 88 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 629 | 244 | 124 | 123 | 84 | 89 | 89 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 306 | 第306组(国家专项) | 648 | 232 | 125 | 135 | 90 | 96 | 95 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 707 | 第707组(民族班) | 648 | 237 | 126 | 135 | 85 | 92 | 84 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 104 | 第104组 | 652 | 243 | 128 | 137 | 85 | 95 | 92 | 14 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 634 | 226 | 115 | 136 | 85 | 94 | 93 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 628 | 240 | 130 | 131 | 84 | 88 | 85 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 307 | 第307组(国家专项) | 638 | 239 | 134 | 133 | 85 | 92 | 89 | 15 | |
普通类(首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 708 | 第708组(民族班) | 639 | 242 | 128 | 129 | 75 | 92 | 86 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 102 | 第102组 | 635 | 244 | 124 | 138 | 77 | 90 | 86 | 13 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 103 | 第103组 | 620 | 239 | 123 | 122 | 87 | 92 | 80 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 598 | 219 | 110 | 132 | 70 | 89 | 88 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 599 | 231 | 120 | 120 | 72 | 88 | 88 | 13 | |
普通类(首选物理) | 1109 | 北京交通大学 | 706 | 第706组(民族班) | 611 | 236 | 129 | 110 | 77 | 87 | 86 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 104 | 第104组 | 610 | 219 | 113 | 130 | 77 | 92 | 92 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 106 | 第106组 | 605 | 239 | 123 | 125 | 66 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 583 | 216 | 110 | 135 | 68 | 89 | 75 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 220 | 110 | 108 | 70 | 91 | 88 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 588 | 215 | 113 | 118 | 72 | 93 | 90 | 20 | |
普通类(首选物理) | 1111 | 北京工业大学 | 102 | 第102组 | 613 | 229 | 118 | 125 | 74 | 95 | 90 | 24 | |
普通类(首选物理) | 1111 | 北京工业大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 594 | 220 | 112 | 124 | 71 | 91 | 88 | 9 | 外语成绩不低于110分 |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 104 | 第104组 | 620 | 225 | 123 | 135 | 78 | 92 | 90 | 9 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 105 | 第105组 | 596 | 233 | 119 | 123 | 76 | 82 | 82 | 6 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 106 | 第106组 | 617 | 238 | 130 | 125 | 76 | 91 | 87 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 107 | 第107组 | 617 | 245 | 124 | 133 | 59 | 92 | 88 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 108 | 第108组 | 603 | 220 | 110 | 142 | 73 | 87 | 81 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 609 | 232 | 125 | 129 | 68 | 92 | 88 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 602 | 226 | 119 | 128 | 73 | 92 | 83 | 12 | |
普通类(首选物理) | 1112 | 中国农业大学 | 311 | 第311组(国家专项) | 601 | 202 | 114 | 126 | 76 | 92 | 90 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 103 | 第103组 | 591 | 223 | 118 | 128 | 64 | 89 | 87 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 105 | 第105组 | 589 | 223 | 114 | 130 | 79 | 82 | 75 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 106 | 第106组 | 593 | 234 | 117 | 132 | 53 | 91 | 83 | 7 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 573 | 198 | 119 | 139 | 58 | 93 | 85 | 5 | 外语成绩不低于100分 |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 591 | 224 | 114 | 116 | 80 | 90 | 81 | 8 | |
普通类(首选物理) | 1113 | 北京林业大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 587 | 217 | 110 | 113 | 82 | 82 | 78 | 10 |
注:以上2023年全国大学在湖南录取分数线只是部分数据,如果想要查看2023年全国大学在湖南录取分数线全部数据,可以查看旗胜志愿。
投档线和录取分数线的区别
1.高考投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2.投档分数线和录取分数线的具体区别是最低投档控制分数线只是学校录取的“底线”,没有达到这个门槛,不予投档。学校录取分数线:不同于“最低投档控制分数线”,它不是预先划定的,而是由市、区招考机构根据事先公布的招生计划、投档办法和原则,按照考生填报的志愿,从高分到低分投档自然形成的。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次