高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南充电影工业职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考南充电影工业职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年南充电影工业职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024南充电影工业职业学院各省招生计划及专业
南充电影工业职业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第004组 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三年 | 15900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第011组 | 大数据技术 | 2 | 三年 | 14800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第002组 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 | 14800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第010组 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第005组 | 大数据技术 | 2 | 三年 | 14800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第008组 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 14800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第003组 | 电子商务 | 1 | 三年 | 10380 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第007组 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | 15900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第013组 | 新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 15900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第009组 | 电子商务 | 2 | 三年 | 10380 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第012组 | 智能机电技术 | 2 | 三年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 南充电影工业职业学院 | 第001组 | 动漫制作技术 | 1 | 三年 | 15900 | 不限 |
南充电影工业职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 新能源汽车技术 | 8 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 动漫制作技术 | 6 | 3 | 15900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 智能机电技术 | 2 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 智能机电技术 | 8 | 3 | 15900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 数字媒体技术 | 4 | 3 | 14800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 动漫制作技术 | 4 | 3 | 15900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 影视制片管理 | 2 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 数字媒体技术 | 4 | 3 | 14800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 3 | 14800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 3 | 15900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 影视制片管理 | 2 | 3 | 15900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 大数据技术 | 4 | 3 | 14800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 电子商务 | 4 | 3 | 10380 | 不限 |
南充电影工业职业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 195100 | 智能机电技术 | 4 | 三年 | 15900 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 195100 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 三年 | 14800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 195100 | 电子商务 | 2 | 三年 | 10380 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 195100 | 动漫制作技术 | 4 | 三年 | 15900 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 195100 | 新能源汽车技术 | 4 | 三年 | 15900 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 195100 | 大数据技术 | 6 | 三年 | 14800 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 南充电影工业职业学院 | 195100 | 数字媒体技术 | 6 | 三年 | 14800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年南充电影工业职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南充电影工业职业学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多南充电影工业职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年南充电影工业职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次。
2023南充电影工业职业学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 180 | -- |
贵州 | 文科 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 268 | 116538 |
四川 | 理科 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 155 | 295185 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 180 | 71221 |
浙江 | 综合 | 二段 | 南充电影工业职业学院 | 274 | 277524 |
四川 | 文科 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 193 | 215253 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 189 | 215522 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 200 | 131233 |
山东 | 综合 | 二段 | 南充电影工业职业学院 | 224 | 650692 |
河北 | 物理 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 285 | 319477 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 200 | 217907 |
河北 | 历史 | 专科批 | 南充电影工业职业学院 | 238 | 214954 |
为您推荐
2024年南充电影工业职业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业