高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了云南师范大学各省各专业录取分数线:云南师范大学在陕西法学专业录取分数线为492;云南师范大学在四川生物科学专业录取分数线为536,供高考生参考!
云南师范大学各专业录取分数线
云南师范大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 越南语 | 505 | 37098 |
云南 | 本一批 | 文科 | 英语 | 569 | 4664 |
云南 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 545 | 9423 |
云南 | 本二批 | 文科 | 缅甸语 | 511 | 20875 |
云南 | 本一批 | 文科 | 特殊教育 | 548 | 8722 |
云南 | 本二批 | 理科 | 柬埔寨语 | 429 | 84994 |
云南 | 本一批 | 理科 | 日语 | 504 | 37615 |
云南 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 426 | 87164 |
云南 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 506 | 36559 |
云南 | 本一批 | 理科 | 学前教育 | 509 | 35046 |
云南 | 本一批 | 文科 | 教育学 | 565 | 5348 |
云南师范大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 557 | 7838 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 565 | 6295 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 486 | 36485 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 475 | 42364 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 英语 | 502 | 28930 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 567 | 5944 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 476 | 41859 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 558 | 7617 |
云南师范大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 492 | 44464 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 491 | 44960 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 535 | 25529 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 泰语 | 478 | 15589 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 化学 | 534 | 25918 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 日语 | 496 | 11835 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 498 | 41691 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 541 | 4954 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 | 29103 |
温馨提示:如果大家想了解更多的云南师范大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
云南师范大学全国各省录取分数线是多少
云南师范大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 460 | 53488 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批B类 | 448 | 60464 | 467 | 11905 |
内蒙古 | 本科二批 | 380 | 44650 | 463 | 7293 |
河南 | 本科二批 | 518 | 118760 | 545 | 25536 |
四川 | 本科二批 | 533 | 71036 | 540 | 14495 |
云南 | 本科一批 | 489 | 45746 | 536 | 11917 |
云南 | 本科二批 | 426 | 87164 | 471 | 41758 |
陕西 | 本科二批 | 397 | 93761 | 491 | 13738 |
青海 | 本科一段 | 339 | 14480 | 418 | 3890 |
云南师范大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 544 | 21660 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 565 | 20683 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 581 | 16780 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 550 | 11236 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 535 | 61651 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 476 | 15605 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 508 | 40673 |
上海 | 本科批 | 云南师大(01) | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | 云南师大(02) | 487 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 542 | 21164 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 548 | 18775 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 546 | 80934 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 540 | 86936 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 58656 |
福建 | 本科批 | 500组 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 509组 | 548 | 30239 |
福建 | 本科批 | 900组 | 552 | 5556 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!