2024年大连海事大学在黑龙江提前批招生计划中,航海技术专业物理类招生38人,船舶电子电气工程专业物理类招生7人;黑龙江大学在黑龙江提前批招生计划中,西班牙语专业物理类招生5人;四川外国语大学在黑龙江提前批招生计划中,法语专业物理类招生1人等。
2024大连海事大学在黑龙江招生计划及录取分数线
2024大连海事大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 黑龙江 | 航海技术 | 提前批 | 物理类 | 38 | 1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.8(0.6)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不适宜女生报考。4.本科教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程。 |
2024 | 黑龙江 | 轮机工程(海上专业) | 提前批 | 物理类 | 37 | 1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不适宜女生报考。4.本科教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程。 |
2024 | 黑龙江 | 船舶电子电气工程 | 提前批 | 物理类 | 7 | 1.要求无红绿色盲,无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均达4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均达4.0(0.1)及以上且矫正视力均达4.6(0.4)及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不适宜女生报考。4.本科教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程。 |
2024大连海事大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2024 | 黑龙江 | 自动化类 | 普通批 | 物理类 | 10 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器。 |
2024 | 黑龙江 | 电子信息类 | 普通批 | 物理类 | 18 | 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程。 |
2024 | 黑龙江 | 计算机类 | 普通批 | 物理类 | 11 | 含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术。 |
2024 | 黑龙江 | 交通运输类 | 普通批 | 物理类 | 12 | 含交通运输、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程。 |
2024 | 黑龙江 | 管理科学与工程类 | 普通批 | 物理类 | 4 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务。 |
2024 | 黑龙江 | 工商管理类 | 普通批 | 物理类 | 3 | 含工商管理、财务管理。 |
2024 | 黑龙江 | 经济学类 | 普通批 | 物理类 | 4 | 含经济学、国际经济与贸易。 |
2024 | 黑龙江 | 机械类 | 普通批 | 物理类 | 13 | 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)。 |
2024 | 黑龙江 | 环境科学与工程类 | 普通批 | 物理类 | 3 | 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境。 |
2024 | 黑龙江 | 海事管理 | 普通批 | 物理类 | 3 | 教学外语课程主要开设英语课。 |
2024 | 黑龙江 | 地理信息科学 | 普通批 | 物理类 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 物流管理 | 普通批 | 物理类 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 供应链管理 | 普通批 | 物理类 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 轮机工程(陆上专业) | 普通批 | 物理类 | 5 | 要求无色盲。 |
2024 | 黑龙江 | 金融工程 | 普通批 | 物理类 | 4 | -- |
2024 | 黑龙江 | 法学 | 普通批 | 物理类 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 物联网工程 | 普通批 | 物理类 | 4 | -- |
2024 | 黑龙江 | 人工智能 | 普通批 | 物理类 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 交通管理 | 普通批 | 物理类 | 4 | -- |
2024 | 黑龙江 | 地理信息科学 | 国家专项计划 | 物理类 | 2 | -- |
2024 | 黑龙江 | 交通运输类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含交通运输、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程。 |
2024 | 黑龙江 | 管理科学与工程类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务。 |
2024 | 黑龙江 | 环境科学与工程类 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境。 |
2024 | 黑龙江 | 轮机工程(陆上专业) | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | 要求无色盲。 |
2024 | 黑龙江 | 交通管理 | 高校专项计划 | 物理类 | 1 | -- |
2024 | 黑龙江 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 5 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2024 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 5 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2024 | 黑龙江 | 土木工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 5 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 |
2024 | 黑龙江 | 法学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 2 | 外方合作学校为英国斯旺西大学,非英语语种考生慎报。 |
2024 | 黑龙江 | 经济学类 | 普通批 | 历史类 | 3 | 含经济学、国际经济与贸易。 |
2024 | 黑龙江 | 法学 | 普通批 | 历史类 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 英语 | 普通批 | 历史类 | 3 | 外语语种为英语,须口试。 |
2024 | 黑龙江 | 日语 | 普通批 | 历史类 | 3 | 外语语种为英语,须口试。 |
2024 | 黑龙江 | 交通管理 | 普通批 | 历史类 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 法学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 1 | 外方合作学校为英国斯旺西大学,非英语语种考生慎报。 |
2023大连海事大学提前批专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 提前批 | 航海技术 | 462 | 23327 | 481.87 | 526 | 408 |
理工 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 469 | 21717 | 491.05 | 533 | 408 |
理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 532 | 10095 | 534.86 | 540 | 408 |
2023大连海事大学其余专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 535 | 9669 | 541 | 544 | 408 |
理工 | 普通批 | 供应链管理 | 535 | 9669 | 537.75 | 544 | 408 |
理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 535 | 9669 | 538 | 543 | 408 |
理工 | 普通批 | 物流管理 | 535 | 9669 | 536 | 537 | 408 |
理工 | 普通批 | 金融工程 | 535 | 9669 | 535.25 | 536 | 408 |
理工 | 普通批 | 法学 | 537 | 9401 | 550 | 562 | 408 |
理工 | 普通批 | 交通运输类 | 537 | 9401 | 545.94 | 559 | 408 |
理工 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 538 | 9265 | 544 | 550 | 408 |
理工 | 普通批 | 经济学类 | 539 | 9109 | 550 | 556 | 408 |
理工 | 普通批 | 工商管理类 | 539 | 9109 | 539 | 539 | 408 |
理工 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 543 | 8568 | 548 | 551 | 408 |
理工 | 普通批 | 机械类 | 545 | 8309 | 552.38 | 569 | 408 |
理工 | 普通批 | 海事管理 | 546 | 8185 | 547.67 | 550 | 408 |
理工 | 普通批 | 物联网工程 | 555 | 7032 | 558.25 | 562 | 408 |
理工 | 普通批 | 自动化类 | 555 | 7032 | 556.1 | 558 | 408 |
理工 | 普通批 | 人工智能 | 555 | 7032 | 556.33 | 558 | 408 |
理工 | 普通批 | 电子信息类 | 558 | 6674 | 560.88 | 568 | 408 |
理工 | 普通批 | 计算机类 | 563 | 6095 | 566.09 | 574 | 408 |
理工 | 国家专项计划 | 地理信息科学 | 538 | 9265 | 540.5 | 543 | 408 |
理工 | 高校专项计划 | 轮机工程(陆上专业) | 507 | 14112 | 507 | 507 | 408 |
理工 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 517 | 12409 | 517 | 517 | 408 |
理工 | 高校专项计划 | 管理科学与工程类 | 518 | 12251 | 518 | 518 | 408 |
理工 | 高校专项计划 | 数学类 | 539 | 9109 | 539 | 539 | 408 |
理工 | 高校专项计划 | 交通运输类 | 553 | 7272 | 553 | 553 | 408 |
理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 498 | 15754 | 510.6 | 520 | 408 |
理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 523 | 11426 | 528.4 | 538 | 408 |
理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 531 | 10246 | 535 | 539 | 408 |
文史 | 普通批 | 日语 | 523 | 1081 | 523.33 | 524 | 430 |
文史 | 普通批 | 英语 | 524 | 1045 | 524.33 | 525 | 430 |
文史 | 普通批 | 经济学类 | 525 | 1017 | 525 | 525 | 430 |
文史 | 普通批 | 法学 | 527 | 950 | 531.38 | 538 | 430 |
温馨提示:下载蝶变志愿app查看更多2024全国提前批大学在黑龙江招生计划及录取分数线的相关信息。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2024黑龙江大学在黑龙江招生计划及录取分数线
2024黑龙江大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 德语 | 提前批 | 8 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 法语 | 提前批 | 9 | 设法国文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 西班牙语 | 提前批 | 5 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 日语 | 提前批 | 10 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 朝鲜语 | 提前批 | 4 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语 | 提前批 | 8 | 前3名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语(俄语+法学,双学士学位) | 提前批 | 5 | (俄语+法学双学士学位)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 翻译(俄语) | 提前批 | 4 | 俄语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 物理类 | 俄语(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 提前批 | 5 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 德语 | 提前批 | 7 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 法语 | 提前批 | 13 | 设法国文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 西班牙语 | 提前批 | 13 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 日语 | 提前批 | 9 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 朝鲜语 | 提前批 | 2 | 设语言文学、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 俄语 | 提前批 | 13 | 前6名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 俄语(俄语+法学,双学士学位) | 提前批 | 5 | (俄语+法学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 翻译(俄语) | 提前批 | 5 | 俄语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 俄语(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 提前批 | 5 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024黑龙江大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 类型 | 计划数 | 备注 |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 电子信息类 | 国家专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 物理类 | 金融学 | 高校专项 | 2 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 物理类 | 会计学 | 高校专项 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 物理类 | 电子信息类 | 高校专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 地方专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 地方专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 地方专项 | 7 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 地方专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 地方专项 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 哲学 | 本科批 | 17 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 本科批 | 16 | 前5名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 本科批 | 37 | 经济与工商管理学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 本科批 | 56 | 法学院授课,前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 社会学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 教育学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 本科批 | 13 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 本科批 | 14 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻学 | 本科批 | 18 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 广告学 | 本科批 | 15 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 传播学 | 本科批 | 12 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 43 | 数学科学学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 本科批 | 46 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 本科批 | 41 | 物理科学与技术学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 45 | 前8名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 49 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 本科批 | 47 | 生命科学学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 本科批 | 54 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 106 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 25 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 54 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 98 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 20 | 入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 68 | 后两年学费14000元/年 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 90 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 66 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 129 | 后两年学费14000元/年 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 本科批 | 50 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批 | 84 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 33 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 本科批 | 83 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 35 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 29 | 化学化工与材料学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 本科批 | 21 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 本科批 | 15 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 26 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 41 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 本科批 | 39 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 本科批 | 20 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 本科批 | 14 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 54 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 本科批 | 22 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 41 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 本科批 | 23 | 前5名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 本科批 | 12 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 档案学 | 本科批 | 9 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(中俄学院) | 本科批 | 8 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学(中俄学院) | 本科批 | 3 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺(中俄学院) | 本科批 | 2 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术(中俄学院) | 本科批 | 2 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(中俄学院) | 本科批 | 12 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(中法学院) | 本科批 | 5 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院、经管学院授课。 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 55 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 本科批 | 58 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(俄语+法学,双学士学位) | 本科批 | 5 | (俄语+法学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程(应用化学+光电信息科学与工程,双学士学位) | 本科批 | 10 | (应用化学+光电信息科学与工程)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 本科批 | 329 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全(区块链技术) | 本科批 | 24 | 区块链技术 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译(英语) | 本科批 | 10 | 英语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 本科批 | 7 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学(应用化学+光电信息科学与工程,双学士学位) | 本科批 | 30 | (应用化学+光电信息科学与工程)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(智能建造方向) | 本科批 | 30 | 智能建造方向(培养掌握人工智能、大数据等现代信息技术,具有从事土木工程领域科学研究、智能化设计、施工和运维等能力的创新人才) |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 历史类 | 金融学 | 国家专项 | 8 | -- |
2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 历史类 | 会计学 | 国家专项 | 7 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 金融学 | 高校专项 | 2 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 高校专项 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 法学 | 高校专项 | 2 | -- |
2024 | 黑龙江 | 特殊类型招生 | 历史类 | 会计学 | 高校专项 | 3 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 地方专项 | 6 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 哲学 | 本科批 | 31 | 前15名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 本科批 | 35 | 前15名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 本科批 | 43 | 经济与工商管理学院授课 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 26 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 本科批 | 70 | 法学院授课,前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 本科批 | 53 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学 | 本科批 | 35 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 教育学 | 本科批 | 25 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 本科批 | 62 | 前10名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 本科批 | 81 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 本科批 | 30 | 设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 本科批 | 27 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 本科批 | 35 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 本科批 | 38 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 传播学 | 本科批 | 25 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 历史学 | 本科批 | 36 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 考古学 | 本科批 | 5 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 本科批 | 48 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 本科批 | 40 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 本科批 | 37 | 前5名考生入选学校拔尖人才培养计划,实行动态调整,具体培养模式详见黑龙江大学本科招生信息网https://zsb.hlju.edu.cn/ |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 本科批 | 13 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 档案学 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 本科批 | 10 | -- |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(中俄学院) | 本科批 | 12 | 中俄学院授课,俄语课程四年不断线,部分专业课程由俄罗斯新西伯利亚国立大学教师用俄语讲授 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学(中法学院) | 本科批 | 7 | 法国巴黎南泰尔大学3+1联合培养本科项目,中法学院、经管学院授课。 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(俄语+法学,双学士学位) | 本科批 | 5 | (俄语+法学)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译(英语) | 本科批 | 19 | 英语翻译 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(国际经济与贸易+俄语,双学士学位) | 本科批 | 8 | (国际经济与贸易+俄语)(双学士学位复合型人才培养项目) |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 艺术类 | 22 | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 22 | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 艺术类 | 24 | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 35 | -- |
