2024年高考多少分能上北京林业大学,2024年有意报考北京林业大学的高考生可以参考,看看北京林业大学大概多少分能考上。北京林业大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
高考多少分能上北京林业大学
广西考生需要达到537分以上,能上北京林业大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 2004 | 528 | -- | -- |
2023 | 专项计划批 | 普通类 | 577 | 3445 | -- | -- | -- |
2023 | 专项计划批 | 普通类 | 551 | 15563 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 20179 | 475 | -- | -- |
陕西考生需要达到490分以上,能上北京林业大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 20827 | 443 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 13991 | 489 | -- | -- |
甘肃考生需要达到511分以上,能上北京林业大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 537 | 1987 | 488 | -- | -- |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 511 | 10678 | 433 | -- | -- |
湖南考生需要达到584分以上,能上北京林业大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 591 | 18986 | 415 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 584 | 3141 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
北京林业大学在各省最低录取分数线及位次
北京林业大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 517 | 26634 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 578 | 2901 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 491 | 44610 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 593 | 2648 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 531 | 8650 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 373 | 9411 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 562 | 14296 |
北京林业大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (07) | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 603 | 9765 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 527 | 12910 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 626 | 7340 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 542 | 9418 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (A) | 613 | 9863 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 657 | 4220 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 621 | 6691 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (05) | 528 | 12669 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 621 | 8264 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 654 | 4464 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 607 | 11106 |
北京林业大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 575 | 17563 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 588 | 3225 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 587 | 6864 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2322(W999) | 583 | 16578 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 591 | 18986 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2322(W506) | 588 | 14932 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 589 | 19839 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 620 | 19102 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 573 | 3003 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 591 | 23490 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 593 | 32414 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 590 | 34609 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 583 | 40388 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 597 | 34853 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 599 | 19780 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2322(L999) | 586 | 2505 |
了解北京林业大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。