2022东北石油大学在福建物理类录取分数线为521分;东北石油大学在河南理工类录取分数线为524分,文史类录取分数线为534分;东北石油大学在安徽理工类录取分数线为512分,文史类录取分数线为535分。
2022年东北石油大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506/31548 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/6440 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/72897 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14727 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/46356 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/9927 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/95771 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/19375 | 527 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/120209 | 497 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/86706 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/90982 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/92075 | 429 | -2 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/60450 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/12803 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/38967 | 428 | 2460(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/40605 | 428 | 2460(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021年东北石油大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 东北石油大学 | 综合 | 446 | 32039 |
天津 | 东北石油大学 | 综合 | 254 | 27406 |
河北 | 东北石油大学 | 历史 | 452 | 69069 |
河北 | 东北石油大学 | 物理 | 404 | 168837 |
山西 | 东北石油大学 | 理科 | 508 | 33222 |
内蒙古 | 东北石油大学 | 文科 | 357 | 23592 |
内蒙古 | 东北石油大学 | 理科 | 251 | 66173 |
辽宁 | 东北石油大学 | 历史 | 542 | 11454 |
辽宁 | 东北石油大学 | 物理 | 406 | 78284 |
吉林 | 东北石油大学 | 文科 | 438 | 11597 |
吉林 | 东北石油大学 | 理科 | 387 | 40543 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 文科 | 348 | 27066 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 理科 | 269 | 85089 |
上海 | 东北石油大学 | 综合 | 406 | 34765 |
江苏 | 东北石油大学 | 物理 | 496 | 90561 |
浙江 | 东北石油大学 | 综合 | 525 | 127801 |
安徽 | 东北石油大学 | 文科 | 507 | 60798 |
安徽 | 东北石油大学 | 理科 | 339 | 199822 |
福建 | 东北石油大学 | 物理 | 531 | 37885 |
江西 | 东北石油大学 | 文科 | 576 | 8280 |
江西 | 东北石油大学 | 理科 | 530 | 41136 |
山东 | 东北石油大学 | 综合 | 459 | 243882 |
河南 | 东北石油大学 | 文科 | 466 | 96112 |
河南 | 东北石油大学 | 理科 | 408 | 286455 |
湖北 | 东北石油大学 | 物理 | 491 | 72133 |
湖南 | 东北石油大学 | 物理 | 424 | 145527 |
广东 | 东北石油大学 | 历史 | 460 | 84487 |
广东 | 东北石油大学 | 物理 | 437 | 216674 |
广西 | 东北石油大学 | 文科 | 396 | 58946 |
广西 | 东北石油大学 | 理科 | 330 | 146719 |
海南 | 东北石油大学 | 综合 | 497 | 30960 |
重庆 | 东北石油大学 | 历史 | 475 | 33053 |
重庆 | 东北石油大学 | 物理 | 436 | 80924 |
四川 | 东北石油大学 | 文科 | 473 | 68397 |
四川 | 东北石油大学 | 理科 | 422 | 182853 |
贵州 | 东北石油大学 | 文科 | 468 | 49989 |
贵州 | 东北石油大学 | 理科 | 359 | 136253 |
云南 | 东北石油大学 | 文科 | 478 | 54043 |
云南 | 东北石油大学 | 理科 | 429 | 97101 |
陕西 | 东北石油大学 | 文科 | 437 | 34165 |
陕西 | 东北石油大学 | 理科 | 334 | 127350 |
甘肃 | 东北石油大学 | 文科 | 390 | 39436 |
甘肃 | 东北石油大学 | 理科 | 314 | 93126 |
青海 | 东北石油大学 | 理科 | 360 | 12909 |
宁夏 | 东北石油大学 | 理科 | 421 | 11807 |
新疆 | 东北石油大学 | 文科 | 358 | 12039 |
新疆 | 东北石油大学 | 理科 | 299 | 41977 |
为您推荐
2024东北石油大学(大庆校区)新生报到时间及入学须知 哪天开学
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次