小学教育作为教育学门类的学科,绝大多数学校没有选科限制,一部分学校要求学生选择思想政治科目。因此如果立志于报考小学教育专业的话,要尽量选择思想政治学科。
小学教育选科有什么要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10065 | 天津师范大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10096 | 保定学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10119 | 太原师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10206 | 白城师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10295 | 江南大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10345 | 浙江师范大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10347 | 湖州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10350 | 台州学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10351 | 温州大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10352 | 丽水学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10354 | 嘉兴学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10381 | 淮南师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10416 | 上饶师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10518 | 汉江师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10603 | 南宁师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10643 | 重庆三峡学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10669 | 凯里学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 化学,思想政治(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10679 | 大理大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10738 | 陇东学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 040107 | 小学教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10749 | 宁夏大学 | 040107 | 小学教育 | 教师教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10894 | 景德镇学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10976 | 贵阳学院 | 040107 | 小学教育 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11080 | 西安文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11488 | 衢州学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11546 | 广西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 数学与科学方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 英语教育方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11658 | 海南师范大学 | 040107 | 小学教育 | 中文与社会方向 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 汉语教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 蒙古语文教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 数学教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 040107 | 小学教育 | 英语教育方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11833 | 上海杉达学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12714 | 西安翻译学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13121 | 西安思源学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13774 | 豫章师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13806 | 长沙师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13811 | 琼台师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14275 | 浙江外国语学院 | 040107 | 小学教育 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14389 | 成都师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14390 | 陕西学前师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14437 | 南昌师范学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14458 | 张家口学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
小学教育专业前景
小学教育是咱们“十年寒窗”的开始,也是义务教育的第一个阶段。小学教育的成败与否往往关系到一个人以后的长期发展,因此备受家长们的重视。虽说现在教育类的专业也不少,各个城市教师竞争激烈,但教育在我国的发展十分迅猛,不只局限于学校,更是拓宽到了学生兴趣、特长培养等范围,教师需求量依然不小。
小学教育专业的小伙伴们就业机会其实很多,不论是和专业最对口的小学老师,还是与教育相关的后勤行政工作,或是与文字相关的工作如编辑、策划,都可以成为咱们施展自身才华、实现人生价值的舞台。关键在于怎么在追求专业对口的同时打开就业思路,全面挖掘自己的潜力,利用兴趣爱好拓宽就业范围。
据有关数据显示,对小学教育专业人才需求量最大的还是教育、培训、院校等领域,大约是80 %。由此可见,大多数前辈的就业方向都比较对口,这也说明这些领域对咱们专业人才的需求依然很多,小伙伴们可以优先考虑。