2024广州新华学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年广州新华学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,广州新华学院在河北录取分数线为433分,广州新华学院在山西录取分数线为364分;广州新华学院人力资源管理专业最低分为434。
广州新华学院各省录取分数线是多少
广州新华学院在河北本科批(历史)录取分数线为433;广州新华学院在河北本科批(物理)录取分数线为447;广州新华学院在山西本二C(文科)录取分数线为374;广州新华学院在山西本二C(理科)录取分数线为364。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 433 | 68395 |
河北 | 物理 | 本科批 | 447 | 172185 |
山西 | 文科 | 本二C | 374 | 14304 |
山西 | 理科 | 本二C | 364 | 24186 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 414 | 27778 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 392 | 96112 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 346 | 21802 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 288 | 63734 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 366 | 18715 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 325 | 69938 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 474 | 53767 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 457 | 166664 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 455 | 44274 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 436 | 155335 |
福建 | 历史 | 本科批 | 460 | 22180 |
福建 | 物理 | 本科批 | 451 | 87329 |
江西 | 文科 | 本二批 | 486 | 41779 |
江西 | 理科 | 本二批 | 457 | 116770 |
河南 | 文科 | 本二批 | 473 | 90113 |
河南 | 理科 | 本二批 | 430 | 281485 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 439 | 50536 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 418 | 166070 |
想要了解更多广州新华学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
广州新华学院各专业录取分数线是多少
广州新华学院人力资源管理专业最低分数线为434分;
广州新华学院人工智能专业最低分数线为444分;
广州新华学院人文地理与城乡规划专业最低分数线为435分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 434 | 236658 | |
人力资源管理 | (东莞校区) | 474 | 62296 |
人力资源管理 | (在东莞校区就读) | 486 | 41779 |
人工智能 | (东莞校区) | 444 | 176811 |
人文地理与城乡规划 | (不招色盲,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 435 | 32628 |
人文地理与城乡规划 | (东莞校区,专业备注:不招色盲,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 474 | 62296 |
人文地理与城乡规划 | (在东莞校区就读;不招色盲考生,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有色弱的考生慎重报考) | 486 | 41471 |
会计学 | 354 | 213008 | |
会计学 | (东莞校区) | 445 | 175581 |
会计学 | (在东莞校区就读) | 460 | 113234 |
传播学 | 363 | 114741 | |
传播学 | (东莞校区) | 452 | 166910 |
传播学 | (办学地点:东莞校区) | 291 | 63128 |
供应链管理 | 363 | 114741 | |
供应链管理 | (东莞校区) | 472 | 64186 |
注:如果同学们想了解广州新华学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。