高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长江艺术工程职业学院各省各专业录取分数线:长江艺术工程职业学院在河北婴幼儿托育服务与管理专业录取分数线为283;长江艺术工程职业学院在河北建筑室内设计专业录取分数线为289,供高考生参考!
长江艺术工程职业学院各专业录取分数线
长江艺术工程职业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 283 | 320057 |
河北 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 289 | 188150 |
河北 | 专科批 | 历史 | 移动应用开发 | 238 | 214954 |
河北 | 专科批 | 历史 | 金融服务与管理 | 256 | 205784 |
河北 | 专科批 | 历史 | 服装设计与工艺 | 244 | 211964 |
河北 | 专科批 | 物理 | 文物修复与保护 | 321 | 304353 |
河北 | 专科批 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 246 | 210879 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 243 | 212457 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 326 | 301562 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 246 | 210879 |
河北 | 专科批 | 物理 | 中医康复技术 | 322 | 303810 |
河北 | 专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 334 | 296646 |
长江艺术工程职业学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 217 | 192157 |
江西 | 专科批 | 文科 | 新能源汽车技术 | 216 | 192181 |
江西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 226 | 245048 |
江西 | 专科批 | 理科 | 文物修复与保护 | 325 | 214052 |
江西 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 216 | 247328 |
江西 | 专科批 | 文科 | 机械制造及自动化 | 222 | 191204 |
江西 | 专科批 | 文科 | 助产 | 222 | 191204 |
江西 | 专科批 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 201 | 250307 |
长江艺术工程职业学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 284 | 279705 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 263 | 138286 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 232 | 293743 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 219 | 296057 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 290 | 277451 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 206 | 298079 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 209 | 148647 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 软件技术 | 246 | 142262 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 无人机应用技术 | 218 | 147479 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 286 | 278989 |
温馨提示:如果大家想了解更多的长江艺术工程职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
长江艺术工程职业学院全国各省录取分数线是多少
长江艺术工程职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 197 | 293527 | 207 | 213862 |
新疆 | 专科批 | 145 | - | 212 | - |
长江艺术工程职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 238 | 214954 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 283 | 320057 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 320 | 270420 |
山东 | 二段 | - | 242 | 642655 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 261 | 123433 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 292 | 200580 |
广东 | 专科批 | 501组 | 270 | 263532 |
广东 | 专科批 | 502组 | 270 | 391433 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 180 | - |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 180 | 71221 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
为您推荐
2024年长江艺术工程职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次