高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南宁学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考南宁学院的考生,可以参考下文,如果2024年南宁学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024南宁学院各省招生计划及专业
南宁学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第001组 | 经济与金融 | 2 | 四年 | 20500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 食品营养与健康 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第002组 | 工程造价 | 2 | 四年 | 22500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第003组 | 会计学 | 2 | 四年 | 20500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 20500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南宁学院 | 第004组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 22500 | 化学 |
南宁学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 金融科技 | 2 | 4 | 22500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 22500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南宁学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 20500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 22500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 22500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 交通运输 | 2 | 4 | 22500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 22500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 22500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南宁学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 20500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 22500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 工程审计 | 2 | 4 | 22500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 会计学 | 2 | 4 | 20500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南宁学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 20500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南宁学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 22500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南宁学院 | 经济与金融 | 2 | 4 | 20500 | 不限 |
南宁学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 22500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 22500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 新能源汽车工程 | 2 | 4 | 22500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 22500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 食品营养与健康 | 2 | 4 | 22500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 22500 |
文科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 经济与金融 | 2 | 4 | 20500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 20500 |
文科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 会计学 | 2 | 4 | 20500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 质量管理工程 | 2 | 4 | 22500 |
文科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 20500 |
文科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 20500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 22500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 22500 |
理科 | 本科第二批 | 南宁学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 22500 |
注:因为文章字数有限所以2024年南宁学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南宁学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多南宁学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年南宁学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
2023南宁学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 本科批 | 南宁学院 | 454 | 41792 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 南宁学院 | 360 | 20041 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 371 | 135191 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 355 | 119169 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 南宁学院 | 382 | 18131 |
海南 | 综合 | 本科批 | 南宁学院 | 515 | 31249 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 337 | 84364 |
福建 | 物理 | 本科批 | 南宁学院 | 434 | 99143 |
河南 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 426 | 289014 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 南宁学院 | 446 | 39960 |
广东 | 历史 | 本科批 | 南宁学院 | 484 | 51056 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 南宁学院 | 451 | 46496 |
江西 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 451 | 123990 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 南宁学院 | 298 | 61813 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 南宁学院 | 420 | 26139 |