2022山东建筑大学在北京(物/史/地(3选1))录取分数线为511分,(物理必选)录取分数线为494分,山东建筑大学在天津(物/史/地(3选1))录取分数线为568分,(不限选科)录取分数线为538分,山东建筑大学在河北物理类录取分数线为523分,历史类录取分数线为543分。
2022年山东建筑大学录取分数线各省
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511/23728 | 425 | -2 | 物/史/地(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 | 463 | -3 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 528/29234 | 463 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 543/13754 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484/44203 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497/11140 | 450 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500/45334 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 528/8605 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 | 308 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/8264 | 365 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/80351 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103235 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/49776 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11292 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 505/49314 | 428 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 533/10012 | 468 | 3022(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年山东建筑大学录取分数线各省
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 山东建筑大学 | 综合 | 435 | 33296 |
天津 | 山东建筑大学 | 综合 | 516 | 30067 |
河北 | 山东建筑大学 | 物理 | 526 | 63346 |
山西 | 山东建筑大学 | 文科 | 531 | 8292 |
山西 | 山东建筑大学 | 理科 | 487 | 44395 |
内蒙古 | 山东建筑大学 | 文科 | 540 | 3036 |
内蒙古 | 山东建筑大学 | 理科 | 463 | 20397 |
辽宁 | 山东建筑大学 | 物理 | 511 | 39494 |
吉林 | 山东建筑大学 | 文科 | 491 | 5939 |
吉林 | 山东建筑大学 | 理科 | 445 | 26303 |
黑龙江 | 山东建筑大学 | 文科 | 469 | 8342 |
黑龙江 | 山东建筑大学 | 理科 | 406 | 41527 |
上海 | 山东建筑大学 | 综合 | 409 | 34311 |
江苏 | 山东建筑大学 | 物理 | 505 | 81375 |
浙江 | 山东建筑大学 | 综合 | 542 | 108391 |
安徽 | 山东建筑大学 | 文科 | 569 | 17351 |
安徽 | 山东建筑大学 | 理科 | 542 | 45850 |
福建 | 山东建筑大学 | 物理 | 517 | 44700 |
江西 | 山东建筑大学 | 文科 | 563 | 12236 |
江西 | 山东建筑大学 | 理科 | 508 | 57344 |
山东 | 山东建筑大学 | 综合 | 487 | 179016 |
河南 | 山东建筑大学 | 文科 | 587 | 10498 |
河南 | 山东建筑大学 | 理科 | 556 | 67119 |
湖北 | 山东建筑大学 | 物理 | 514 | 60211 |
湖南 | 山东建筑大学 | 物理 | 515 | 67891 |
广东 | 山东建筑大学 | 物理 | 525 | 100792 |
广西 | 山东建筑大学 | 文科 | 518 | 12824 |
广西 | 山东建筑大学 | 理科 | 454 | 62484 |
海南 | 山东建筑大学 | 综合 | 557 | 17451 |
重庆 | 山东建筑大学 | 物理 | 521 | 49858 |
四川 | 山东建筑大学 | 文科 | 567 | 8221 |
四川 | 山东建筑大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 山东建筑大学 | 文科 | 522 | 20978 |
贵州 | 山东建筑大学 | 理科 | 431 | 66639 |
云南 | 山东建筑大学 | 文科 | 553 | 15883 |
云南 | 山东建筑大学 | 理科 | 469 | 69579 |
陕西 | 山东建筑大学 | 文科 | 496 | 14910 |
陕西 | 山东建筑大学 | 理科 | 436 | 64697 |
甘肃 | 山东建筑大学 | 理科 | 457 | 27872 |
青海 | 山东建筑大学 | 文科 | 437 | 2926 |
青海 | 山东建筑大学 | 理科 | 371 | 11561 |
宁夏 | 山东建筑大学 | 文科 | 490 | 4632 |
宁夏 | 山东建筑大学 | 理科 | 406 | 14211 |
新疆 | 山东建筑大学 | 文科 | 490 | 2752 |
新疆 | 山东建筑大学 | 理科 | 405 | 17913 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次