根据旗胜志愿2021年大数据,为大家整理了吉首大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年吉首大学在河北的最低录取分数线是464、录取位次为29598;吉首大学在天津最低录取分数线为512,录取位次为30910。
2021年吉首大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 吉首大学 | 综合 | 512 | 30910 |
河北 | 吉首大学 | 历史 | 542 | 15979 |
河北 | 吉首大学 | 物理 | 518 | 70350 |
山西 | 吉首大学 | 文科 | 526 | 9246 |
山西 | 吉首大学 | 理科 | 479 | 48968 |
内蒙古 | 吉首大学 | 文科 | 370 | 22110 |
内蒙古 | 吉首大学 | 理科 | 298 | 58429 |
辽宁 | 吉首大学 | 历史 | 540 | 11843 |
辽宁 | 吉首大学 | 物理 | 483 | 50546 |
吉林 | 吉首大学 | 文科 | 453 | 9819 |
吉林 | 吉首大学 | 理科 | 396 | 38367 |
黑龙江 | 吉首大学 | 文科 | 461 | 9278 |
黑龙江 | 吉首大学 | 理科 | 397 | 44550 |
江苏 | 吉首大学 | 历史 | 520 | 29328 |
江苏 | 吉首大学 | 物理 | 488 | 98727 |
浙江 | 吉首大学 | 综合 | 538 | 112875 |
安徽 | 吉首大学 | 文科 | 556 | 24150 |
安徽 | 吉首大学 | 理科 | 486 | 91133 |
江西 | 吉首大学 | 文科 | 444 | 11788 |
江西 | 吉首大学 | 理科 | 423 | 51038 |
山东 | 吉首大学 | 综合 | 507 | 135740 |
河南 | 吉首大学 | 文科 | 533 | 38698 |
河南 | 吉首大学 | 理科 | 507 | 132697 |
湖北 | 吉首大学 | 历史 | 482 | 45543 |
湖北 | 吉首大学 | 物理 | 402 | 111672 |
湖南 | 吉首大学 | 历史 | 456 | 58786 |
湖南 | 吉首大学 | 物理 | 428 | 142806 |
广东 | 吉首大学 | 历史 | 535 | 26400 |
广东 | 吉首大学 | 物理 | 525 | 99956 |
广西 | 吉首大学 | 文科 | 531 | 9953 |
广西 | 吉首大学 | 理科 | 476 | 50094 |
海南 | 吉首大学 | 综合 | 564 | 16085 |
重庆 | 吉首大学 | 历史 | 511 | 21673 |
重庆 | 吉首大学 | 物理 | 494 | 61767 |
四川 | 吉首大学 | 文科 | 499 | 46741 |
四川 | 吉首大学 | 理科 | 467 | 140206 |
贵州 | 吉首大学 | 文科 | 481 | 41718 |
贵州 | 吉首大学 | 理科 | 387 | 107289 |
云南 | 吉首大学 | 文科 | 561 | 13187 |
云南 | 吉首大学 | 理科 | 512 | 42736 |
陕西 | 吉首大学 | 文科 | 490 | 16619 |
陕西 | 吉首大学 | 理科 | 433 | 66701 |
甘肃 | 吉首大学 | 文科 | 521 | 4949 |
甘肃 | 吉首大学 | 理科 | 461 | 26300 |
青海 | 吉首大学 | 文科 | 449 | 2423 |
青海 | 吉首大学 | 理科 | 352 | 13908 |
2021年吉首大学在湖南各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻学(吉首校区) | 本科批A段 | - | 550/22682 | 不限 |
日语(张家界校区) | 本科批A段 | - | 517/29855 | 不限 |
软件工程(张家界校区) | 本科批A段 | - | 516/30067 | 物理必选 |
环境工程(吉首校区) | 本科批A段 | - | 516/30067 | 物/化/生(3选1) |
金融工程(吉首校区) | 本科批A段 | - | 515/30301 | 不限 |
电子商务(张家界校区) | 本科批A段 | - | 514/30504 | 不限 |
城乡规划(张家界校区) | 本科批A段 | - | 514/30504 | 物/地/史(3选1) |
通信工程(吉首校区) | 本科批A段 | - | 512/30910 | 物理必选 |
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次