锦州医科大学普通类专业学费:5200-5500元/年;其中运动康复专业:4800元/年;专升本、中职升本类专业:5200-5500元/年。
锦州医科大学学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
2 | 100203TK | 医学影像学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
3 | 100202TK | 麻醉学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
4 | 100301K | 口腔医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
5 | 100401K | 预防医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
6 | 100101K | 基础医学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
7 | 100703TK | 临床药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
8 | 100701 | 药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
9 | 101101 | 护理学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
10 | 101005 | 康复治疗学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
11 | 040206T | 运动康复 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4800 |
12 | 101003 | 医学影像技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
13 | 101001 | 医学检验技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
14 | 101002 | 医学实验技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
15 | 120410T | 健康服务与管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
16 | 090301 | 动物科学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
17 | 090403T | 动植物检疫 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
18 | 090401 | 动物医学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
19 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 120413T | 医疗保险 | 4年 | 6年 | 文史 | 历史类学科 | 管理学 | 5200 |
23 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 6年 | 文史 | 历史类学科 | 管理学 | 5200 |
24 | 101101 | 护理学 | 3年 | 5年 | 专升本 | 理学 | 5500 | |
25 | 090301 | 动物科学 | 2年 | 4年 | 专升本 | 农学 | 5200 | |
26 | 090401 | 动物医学 | 2年 | 4年 | 专升本 | 农学 | 5200 | |
27 | 101101 | 护理学 | 4年 | 6年 | 中职升本 | 理学 | 5500 |
锦州医科大学简介
校园总占地面积994987.60㎡。有普通高等教育、成人教育和国际教育3种办学类别;有医学、工学、农学、理学、管理学、教育学6个学科门类;有25个本科专业。学校1984年成为硕士学位授予权单位,1999年获得具有同等学力人员申请硕士学位授予权资格,现有8个硕士学位授权一级学科,58个二级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点;2003年经教育部批准,与中国医科大学联合培养博士研究生,现与暨南大学、苏州大学、大连医科大学联办博士点,聘任临床医学专业博士生导师21人。