高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考河北中医学院的考生们注意了,河北中医学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年河北中医学院的分数线详情!
2019河北中医学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(男生身高1.65米以上,女生身高1.55米以上;肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业) | 479 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学(肢体残疾的考生不宜报考药学类专业) | 480 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 482 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 482 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 474 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业) | 534 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上) | 447 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药制药(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 466 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 534 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药资源与开发(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请四肢功能障碍的考生慎重报考)(杏苑校区) | 481 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医学(“5+3”一体化)(5+3医)(具体学习费用请查看学校网站)(杏苑校区) | 499 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中医学(办学地点:杏苑校区) | 543 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(在杏苑校区办学) | 426 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在杏苑校区办学,肢体残疾的考生不宜报考药学类专业) | 474 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中医学(在杏苑校区办学) | 490 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 458 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业。) | 535 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 539 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 485 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 492 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 516 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业) | 518 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 522 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中医儿科学 | 545 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 509 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中医学(学制五年) | 512 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 486 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 505 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药制药(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业)(杏苑校区) | 477 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中医儿科学(5年制)(办学地点:杏苑校区) | 496 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中医学(5年制)(办学地点:杏苑校区) | 500 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上。) | 475 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业。) | 499 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 508 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 助产学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上。) | 513 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 520 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 523 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 346 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(肢体残疾考生不宜报考) | 514 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学(肢体残疾考生不宜报考) | 515 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(详见招生章程) | 514 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中药资源与开发(详见招生章程) | 514 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 康复治疗学 | 545 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 547 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 中医学 | 547 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(办学地点:杏苑校区)(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业。) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:杏苑校区)(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业。) | 471 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:杏苑校区)(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业。) | 478 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(办学地点:杏苑校区) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 中医儿科学(办学地点:杏苑校区) | 529 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 503 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 528 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中医学 | 557 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中医学(“5+3”一体化,后三年按研究生学费标准收费) | 559 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 469 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业,教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 469 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中医学(教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 470 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 539 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 543 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(专业备注:肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业) | 545 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 546 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(专业备注:肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 551 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中草药栽培与鉴定(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 470 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业) | 497 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上) | 504 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医学(5+3医)(”5+3”一体化,后三年按研究生学费标准收费) | 530 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定(肢体残疾的考生不宜报考药学类专业)(杏苑校区) | 526 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业)(杏苑校区) | 528 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(杏苑校区) | 531 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业)(杏苑校区) | 549 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中医学(杏苑小区) | 519 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(办学地点:杏苑校区) | 536 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 助产学(男生身高1.65米以上,女生身高1.55米以上;肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业) | 478 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 480 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学(办学地点:杏苑校区) | 510 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中医学(办学地点:杏苑校区) | 523 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 463 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中药制药(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 465 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上) | 515 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 535 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 466 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 476 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 533 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请四肢功能障碍的考生慎重报考)(杏苑校区) | 483 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请四肢功能障碍的考生慎重报考)(杏苑校区) | 483 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医学(杏苑校区) | 490 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中医儿科学(办学地点:杏苑校区) | 537 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请四肢功能障碍的考生慎重报考) | 543 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 469 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米) | 483 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 483 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 483 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药制药(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 488 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 助产学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米) | 488 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 490 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 491 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 493 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中医儿科学 | 504 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 助产学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米) | 537 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 539 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中医学(”5+3”一体化,后三年按研究生学费标准收费) | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业) | 559 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 中医学 | 570 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 509 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(学制五年) | 541 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学 | 481 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业)(杏苑校区) | 480 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中医儿科学(5年)(杏苑校区) | 480 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年;肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业)(杏苑校区) | 481 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中医学(5年)(杏苑校区) | 491 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上)(杏苑校区) | 514 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(5年)(杏苑校区) | 526 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 助产学(肢体残疾的考生不宜报考,要求男生身高应在165cm以上,女生身高在155cm以上;办学地点:杏苑校区) | 453 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考,要求男生身高应在165cm以上,女生身高在155cm以上;办学地点:杏苑校区) | 486 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年制)(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业;办学地点:杏苑校区) | 486 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 507 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 344 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 344 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 345 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学(详见招生章程) | 510 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术(详见招生章程) | 510 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:杏苑校区) | 408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:杏苑校区)(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业。) | 437 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:杏苑校区)(肢体残疾的考生不宜报考药学类专业。) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中医儿科学(办学地点:杏苑校区) | 465 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中医学(办学地点:杏苑校区) | 489 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 510 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学(“5+3”一体化,后三年按研究生学费标准收费) | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在165米以上,女生身高应在155米以上) | 544 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 助产学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在165米以上,女生身高应在155米以上) | 546 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 553 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中草药栽培与鉴定(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业,教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 468 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 471 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业,教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 514 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中医儿科学 | 539 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(专业备注:肢体残疾的考生不宜报考药学类专业) | 543 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业) | 545 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上) | 490 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 496 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医学 | 505 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 中医学 | 508 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业)(杏苑校区) | 525 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:杏苑校区) | 531 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 547 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 549 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(办学地点:杏苑校区) | 510 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 中医学(5+3医)(“5+3”一体化,后三年按研究生学费标准收费)(办学地点:杏苑校区) | 535 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学(肢体残疾的考生不宜报考药学类专业) | 466 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医儿科学 | 473 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学(杏苑校区) | 486 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(在杏苑校区办学,肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 472 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(在杏苑校区办学,肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业) | 478 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(在杏苑校区办学) | 508 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(肢体残疾的考生不宜报考药学类专业。) | 458 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学(肢体残疾的考生不宜报考药学类专业) | 492 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 498 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 中医学 | 531 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米) | 533 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 542 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 562 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 中医学(”5+3”一体化,后三年按研究生学费标准收费) | 581 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药制药(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 498 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 508 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中医学(学制五年) | 544 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 482 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 484 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 497 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 497 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业)(杏苑校区) | 480 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(杏苑校区) | 514 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(5年制)(办学地点:杏苑校区) | 548 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 495 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业。) | 495 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(肢体残疾的考生不宜报考针灸推拿学专业。) | 496 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中药学(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业。) | 499 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 345 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年)(肢体残疾考生不宜报考) | 483 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中医学(五年) | 514 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(五年) | 519 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 中西医临床医学(五年) | 554 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 511 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(详见招生章程) | 512 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 518 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 护理学(详见招生章程) | 548 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 中医学(办学地点:杏苑校区) | 528 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药制药(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业) | 495 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 468 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药制药(肢体残疾的考生不宜报考中药学类专业,教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 469 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上,教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 513 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 中医学(教学地点:河北省石家庄市鹿泉区杏苑路3号杏苑校区) | 516 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 542 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(专业备注:肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业) | 545 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 助产学(肢体残疾的考生不宜报考护理学类专业,要求男生身高应在1.65米以上,女生身高应在1.55米以上) | 494 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中西医临床医学 | 502 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 应用心理学 | 504 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医儿科学 | 507 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 中医学(5+3医)(”5+3”一体化,后三年按研究生学费标准收费) | 519 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(肢体残疾的考生不宜报考药学类专业)(杏苑校区) | 492 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中医学(杏苑校区) | 529 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(肢体残疾的考生不宜报考医学技术学类专业)(杏苑校区) | 543 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学(该专业要求详见学校招生章程)(杏苑小区) | 517 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中药学(该专业要求详见学校招生章程)(杏苑小区) | 519 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(杏苑小区) | 521 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学技术(该专业要求详见学校招生章程)(杏苑小区) | 522 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 中医学(办学地点:杏苑校区) | 533 |
河北中医学院热门优势专业介绍
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
中医学
中医学是研究人体生理病理,疾病诊断与防治以及摄生康复的一门医学科学,至今已有数千年的历史。中医学是“以中医药理论与实践经验为主体,研究人类生命活动中医学中健康与疾病转化规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性科学”。中医学属于在阴阳五行理论指导下、从动态整体角度研究人体生理病理药理及其与自然环境关系、寻求防治疾病最有效方法的学问。
为您推荐
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
杭州电子科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次