2024山西工程技术学院在河北招生计划中,自动化专业招生3人,数据科学与大数据技术专业招生3人;在吉林招生计划中,采矿工程专业招生1人,机器人工程专业招生1人;在江西招生计划中,物联网工程专业招生1人,机械设计制造及其自动化专业招生1人;在甘肃招生计划中,智能制造工程专业招生1人,土木工程专业招生2人。
2024山西工程技术学院在各省招生计划
2024山西工程技术学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 测绘工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 材料科学与工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 地质工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 地理信息科学 | 地理 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 智能科学与技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 机械工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 工程管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 |
2024山西工程技术学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 采矿工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 机器人工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 地质工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 智能科学与技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 工业设计 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 智能制造工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 3 | 地理信息科学 | 地 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 材料成型及控制工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 自动化 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 机械电子工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 物联网工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 2 | 土木工程 | 化 | 1 |
2024山西工程技术学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 物联网工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 测绘工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 土木工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 智能制造工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 化 | 1 |
2024山西工程技术学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 智能制造工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 地理信息科学 | 地理 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 测绘工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 材料科学与工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 遥感科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 工程管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 采矿工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 城市地下空间工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 化学 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年山西工程技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
山西工程技术学院师资力量
学校现有全日制在校生10882人,教职工517人,专任教师402人,硕士及以上教师达专任教师的80%以上,副高及以上教师达专任教师的35%以上。省级优秀教学团队1个,省级教学名师5名,省级“双师型”教学名师3名,省级“双师型”优秀教师13名,5名教师入选山西省高等学校“131”领军人才工程第二批人选。同时,精心打造“双师双能”型教师队伍,选配外聘教师,建成一支师德高尚、结构合理、专兼结合的教师队伍。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。