2022年东北财经大学在安徽文科的最低录取分数为541分,对应录取位次为12099;理科的最低录取分数为561分,对应录取位次为31124。东北财经大学在甘肃文科的最低录取分数为518分,对应录取位次为2869;理科的最低录取分数为481分,对应录取位次为18712。
2022东北财经大学在普通高考省份的录取分数线及位次
东北财经大学2022年在广西的理科投档最低分为536,对应的位次是18536;文科最低分为554,对应的位次为6283。东北财经大学在贵州的理科投档最低分为470,对应的位次为39186;文科最低分为603,对应的位次是2122。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 561 | 31124 | 541 | 12099 |
甘肃 | 本科一批 | 481 | 18712 | 518 | 2869 |
广西 | 本科一批 | 536 | 18536 | 554 | 6283 |
贵州 | 本科一批 | 470 | 39186 | 603 | 2122 |
河南 | 本科一批 | 535 | 79411 | 559 | 8379 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 513 | 13098 | 522 | 2310 |
吉林 | 本科一批A类 | 493 | 18422 | 540 | 1637 |
江西 | 本科一批 | 532 | 34253 | 566 | 3719 |
内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 | 524 | 2099 |
宁夏 | 本科一批 | 478 | 4751 | 523 | 1226 |
青海 | 本科一段 | 345 | 15096 | 469 | 1503 |
山西 | 本科一批A类 | 551 | 12599 | 559 | 1635 |
陕西 | 本科一批 | 551 | 13793 | 551 | 2734 |
四川 | 本科一批 | 593 | 21953 | 571 | 6572 |
新疆 | 本科一批 | 485 | 6027 | 447 | 3414 |
云南 | 本科一批 | 558 | 20686 | 613 | 3595 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“旗胜志愿APP”。旗胜志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022东北财经大学在新高考省份的录取分数线及位次
东北财经大学2022年在北京的投档最低分为591,最低位次是9990;在福建的投档最低分为571,最低位次是17799。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 东北财经大学(01) | 591 | 9990 |
天津 | 本科A批 | 东北财经大学1组 | 640 | 6555 |
本科A批 | 东北财经大学3组 | 616 | 10834 | |
本科A批 | 东北财经大学4组 | 601 | 13914 | |
本科A批 | 东北财经大学2组 | 624 | 9389 | |
江苏 | 本科批 | 东北财经大学01组 | 566 | 6329 |
本科批 | 东北财经大学04组 | 574 | 32307 | |
本科批 | 东北财经大学03组 | 557 | 8901 | |
本科批 | 东北财经大学02组 | 553 | 10222 | |
本科批 | 东北财经大学05组 | 563 | 42162 | |
本科批 | 东北财经大学06组 | 577 | 29714 | |
福建 | 本科批 | 东北财经大学999组 | 571 | 17799 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第03组 | 560 | 6048 |
本科批 | 东北财经大学第08组(国家专项) | 550 | 29685 | |
本科批 | 东北财经大学第05组 | 577 | 16053 | |
本科批 | 东北财经大学第07组 | 549 | 30237 | |
本科批 | 东北财经大学第06组 | 560 | 24176 | |
本科批 | 东北财经大学第01组 | 568 | 4716 | |
本科批 | 东北财经大学第02组 | 561 | 5878 | |
本科批 | 东北财经大学第04组(国家专项) | 559 | 6219 | |
广东 | 本科批 | 东北财经大学216组 | 547 | 13819 |
本科批 | 东北财经大学205组 | 575 | 42216 | |
本科批 | 东北财经大学210组 | 570 | 47877 | |
本科批 | 东北财经大学209组 | 550 | 12614 | |
本科批 | 东北财经大学206组 | 584 | 34466 | |
本科批 | 东北财经大学202组 | 559 | 9376 | |
本科批 | 东北财经大学213组 | 575 | 42587 | |
本科批 | 东北财经大学214组 | 568 | 49562 | |
本科批 | 东北财经大学218组 | 546 | 14106 | |
本科批 | 东北财经大学212组 | 577 | 40908 | |
本科批 | 东北财经大学211组 | 577 | 40547 | |
本科批 | 东北财经大学215组 | 557 | 10092 | |
本科批 | 东北财经大学203组 | 562 | 8522 | |
本科批 | 东北财经大学217组 | 554 | 11069 | |
海南 | 本科批 | 东北财经大学(81) | 471 | 39079 |
本科批 | 东北财经大学(80) | 471 | 39079 | |
本科批 | 东北财经大学(03) | 625 | 6999 | |
本科批 | 东北财经大学(02) | 633 | 6097 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。