2022年重庆电子工程职业学院在安徽文科的最低录取分数为395分,对应录取位次为106106;理科的最低录取分数为419分,对应录取位次为182117。重庆电子工程职业学院在甘肃文科的最低录取分数为404分,对应录取位次为33670;理科的最低录取分数为323分,对应录取位次为92534。
2022重庆电子工程职业学院在普通高考省份的录取分数线及位次
重庆电子工程职业学院2022年在广西的理科投档最低分为349,对应的位次是138426;文科最低分为412,对应的位次为59033。重庆电子工程职业学院在贵州的理科投档最低分为358,对应的位次为134218;文科最低分为466,对应的位次是47479。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 专科批 | 419 | 182117 | 395 | 106106 |
甘肃 | 专科批 | 323 | 92534 | 404 | 33670 |
广西 | 专科批 | 349 | 138426 | 412 | 59033 |
贵州 | 专科批 | 358 | 134218 | 466 | 47479 |
黑龙江 | 专科批 | 309 | 83911 | 356 | 27877 |
江西 | 专科批 | 400 | 17404 | 399 | 16657 |
宁夏 | 专科批 | 322 | 30311 | 318 | 20345 |
青海 | 专科批 | 303 | 21503 | 373 | 7994 |
陕西 | 专科批 | 361 | 121433 | 405 | 47552 |
四川 | 专科批 | 405 | 206906 | 450 | 87903 |
云南 | 专科批 | 420 | 104595 | 496 | 49702 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“旗胜志愿APP”。旗胜志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022重庆电子工程职业学院在新高考省份的录取分数线及位次
重庆电子工程职业学院2022年在河北的投档最低分为428,最低位次是179501;在浙江的投档最低分为443,最低位次是217201;在山东的投档最低分为442,最低位次是288314。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
河北 | 专科批 | - | 428 | 179501 |
辽宁 | 专科批 | - | 415 | 84573 |
江苏 | 专科批 | 重庆电子工程职业学院01组 | 402 | - |
专科批 | 重庆电子工程职业学院02组 | 352 | - | |
浙江 | 二段 | - | 443 | 217201 |
一段 | - | 497 | 170295 | |
山东 | 二段 | - | 442 | 288314 |
湖北 | 专科批 | 重庆电子工程职业学院第02组 | 420 | 57321 |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第06组 | 393 | 137880 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第09组 | 385 | 143009 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第10组 | 400 | 133344 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第05组 | 405 | 130005 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第03组 | 428 | 53350 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第08组 | 389 | 140460 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第07组 | 403 | 131336 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第04组 | 402 | 66282 | |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第01组 | 422 | 56294 | |
湖南 | 专科批 | 重庆电子工程职业学院第2组 | 414 | 162067 |
专科批 | 重庆电子工程职业学院第1组 | 445 | 62603 | |
广东 | 专科批 | 重庆电子工程职业学院501组 | 429 | 108813 |
专科批 | 重庆电子工程职业学院502组 | 441 | 239057 | |
重庆 | 专科批 | - | 390 | 91828 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
为您推荐
2024重庆电子工程职业学院暑假放假时间什么时候 几月几号开学
2024高考多少分能被重庆电子工程职业学院录取(附2023各省最低录取分数线及位次)