江苏省2021年普通高校招生艺术类专科批次平行志愿投档线(历史等科目类-美术)已经公布,来看一下!
2021江苏艺术类美术历史类专科投档线
江苏省2021年普通高校招生艺术类专科批次平行志愿投档线(历史等科目类—美术) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1136 | 南京工业职业技术大学07专业组(不限) | 401 | 308 | 119 | 76 | 45 | 39 | 56 | 9 |
1150 | 江苏海事职业技术学院11专业组(不限) | 268 | |||||||
1152 | 南京交通职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1153 | 南京科技职业学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
1154 | 南京信息职业技术学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
1155 | 南京铁道职业技术学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院09专业组(不限) | 268 | |||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院10专业组(不限) | 428 | 319 | 118 | 88 | 71 | 38 | 46 | 2 |
1159 | 南京机电职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1160 | 南京旅游职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1171 | 江苏城市职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1172 | 南京城市职业学院03专业组(不限) | 413 | 329 | 112 | 74 | 76 | 50 | 47 | 1 |
1172 | 南京城市职业学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
1210 | 江苏信息职业技术学院13专业组(不限) | 268 | |||||||
1210 | 江苏信息职业技术学院14专业组(不限) | 415 | 368 | 109 | 80 | 113 | 50 | 55 | 3 |
1211 | 无锡职业技术学院11专业组(不限) | 268 | |||||||
1211 | 无锡职业技术学院12专业组(不限) | 268 | |||||||
1212 | 无锡商业职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1213 | 无锡科技职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1214 | 无锡城市职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1214 | 无锡城市职业技术学院06专业组(不限) | 407 | 387 | 122 | 69 | 92 | 48 | 66 | 6 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1215 | 无锡工艺职业技术学院06专业组(不限) | 411 | 370 | 127 | 92 | 103 | 46 | 52 | 2 |
1216 | 江阴职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1230 | 江苏建筑职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1231 | 徐州工业职业技术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校09专业组(不限) | 268 | |||||||
1234 | 江苏安全技术职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1250 | 常州信息职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1252 | 常州工程职业技术学院07专业组(不限) | 410 | 294 | 121 | 72 | 45 | 43 | 44 | 5 |
1252 | 常州工程职业技术学院08专业组(不限) | 268 | |||||||
1253 | 常州工业职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1254 | 常州机电职业技术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
1254 | 常州机电职业技术学院05专业组(不限) | 414 | 361 | 164 | 85 | 69 | 45 | 42 | 4 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1270 | 苏州职业大学09专业组(不限) | 382 | 349 | 132 | 78 | 68 | 51 | 50 | 1 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院02专业组(不限) | 428 | 389 | 150 | 79 | 80 | 58 | 62 | 1 |
1272 | 苏州农业职业技术学院05专业组(不限) | 379 | 269 | 96 | 67 | 79 | 0 | 56 | 1 |
1273 | 苏州工业职业技术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
1274 | 苏州经贸职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1279 | 苏州健雄职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 268 | |||||||
1310 | 南通职业大学05专业组(不限) | 372 | 308 | 111 | 73 | 57 | 36 | 52 | 1 |
1311 | 江苏航运职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1312 | 江苏工程职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1313 | 南通科技职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1314 | 江苏商贸职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1314 | 江苏商贸职业学院06专业组(不限) | 404 | 343 | 109 | 81 | 91 | 46 | 58 | 7 |
1330 | 连云港师范高等专科学校07专业组(不限) | 268 | |||||||
1331 | 连云港职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1350 | 江苏电子信息职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
1352 | 江苏财经职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1370 | 盐城工业职业技术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 268 | |||||||
1390 | 扬州市职业大学13专业组(不限) | 268 | |||||||
1390 | 扬州市职业大学14专业组(不限) | 268 | |||||||
1392 | 扬州工业职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1394 | 江苏旅游职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1410 | 镇江市高等专科学校05专业组(不限) | 268 | |||||||
1411 | 江苏农林职业技术学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
1431 | 泰州职业技术学院11专业组(不限) | 268 | |||||||
1432 | 江苏农牧科技职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1950 | 钟山职业技术学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
1951 | 正德职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1952 | 金肯职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1953 | 应天职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1957 | 无锡南洋职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院08专业组(不限) | 387 | 354 | 120 | 92 | 84 | 45 | 58 | 9 |
1959 | 太湖创意职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1959 | 太湖创意职业技术学院06专业组(不限) | 343 | 292 | 99 | 75 | 49 | 40 | 61 | 2 |
1962 | 九州职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
1969 | 苏州托普信息职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1971 | 苏州百年职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1973 | 昆山登云科技职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1974 | 硅湖职业技术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
1982 | 炎黄职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1988 | 江海职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1991 | 金山职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1996 | 宿迁职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
1997 | 宿迁泽达职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
2132 | 上海出版印刷高等专科学校03专业组(不限) | 268 | |||||||
2132 | 上海出版印刷高等专科学校04专业组(不限) | 268 | |||||||
2146 | 上海工艺美术职业学院01专业组(不限) | 337 | 265 | 93 | 58 | 56 | 34 | 42 | 3 |
2154 | 上海交通职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
2545 | 赣州师范高等专科学校03专业组(不限) | 268 | |||||||
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
3123 | 中国传媒大学09专业组(不限) | 436 | 376 | 149 | 80 | 96 | 36 | 48 | 1 |
3148 | 北京电影学院05专业组(不限) | 430 | 332 | 95 | 78 | 90 | 51 | 51 | 2 |
3220 | 天津商务职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
3224 | 天津市职业大学03专业组(不限) | 268 | |||||||
3227 | 天津轻工职业技术学院02专业组(不限) | 268 | |||||||
3234 | 天津现代职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
3236 | 天津工艺美术职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
3325 | 天津滨海职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
3366 | 河北工艺美术职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
4344 | 黑龙江艺术职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
5236 | 武汉交通职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
5286 | 咸宁职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
5373 | 湖南工艺美术职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
5416 | 广东轻工职业技术学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
5512 | 桂林理工大学08专业组(不限) | 374 | 320 | 112 | 79 | 71 | 45 | 54 | 1 |
5614 | 海南经贸职业技术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
6114 | 成都大学13专业组(不限) | 384 | 309 | 97 | 70 | 85 | 43 | 44 | 2 |
8017 | 上海东海职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8018 | 上海工商职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8019 | 上海震旦职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8023 | 上海立达学院08专业组(不限) | 268 | |||||||
8024 | 上海济光职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8025 | 上海工商外国语职业学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
8028 | 上海电影艺术职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
8029 | 上海中侨职业技术大学05专业组(不限) | 268 | |||||||
8033 | 宁波财经学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
8149 | 泉州纺织服装职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8151 | 厦门演艺职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
8152 | 厦门华天涉外职业技术学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8155 | 厦门东海职业技术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
8170 | 江西科技学院11专业组(不限) | 268 | |||||||
8172 | 南昌理工学院09专业组(不限) | 268 | |||||||
8173 | 江西应用科技学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
8175 | 南昌工学院09专业组(不限) | 268 | |||||||
8208 | 江西洪州职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8216 | 青岛黄海学院07专业组(不限) | 347 | 289 | 95 | 66 | 64 | 38 | 50 | 1 |
8249 | 山东工程职业技术大学05专业组(不限) | 268 | |||||||
8287 | 北京艺术传媒职业学院01专业组(不限) | 268 | |||||||
8290 | 天津天狮学院08专业组(不限) | 398 | 361 | 108 | 73 | 62 | 53 | 72 | 2 |
8312 | 河北美术学院04专业组(不限) | 268 | |||||||
8326 | 保定理工学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
8414 | 大连艺术学院06专业组(不限) | 268 | |||||||
8561 | 武汉纺织大学外经贸学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
8574 | 武汉工程科技学院09专业组(不限) | 268 | |||||||
8577 | 武汉设计工程学院06专业组(不限) | 268 | |||||||
8740 | 海口经济学院15专业组(不限) | 268 | |||||||
8755 | 三亚理工职业学院03专业组(不限) | 268 | |||||||
8760 | 成都东软学院07专业组(不限) | 414 | 307 | 116 | 70 | 71 | 35 | 47 | 3 |
8772 | 四川文化艺术学院08专业组(不限) | 268 | |||||||
8775 | 四川电影电视学院05专业组(不限) | 268 | |||||||
8786 | 成都艺术职业大学06专业组(不限) | 268 | |||||||
8908 | 陕西服装工程学院02专业组(不限) | 268 | |||||||
8914 | 西安工商学院07专业组(不限) | 268 | |||||||
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |