高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连医科大学中山学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连医科大学中山学院的考生,可以参考下文,如果2024年大连医科大学中山学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024大连医科大学中山学院各省招生计划及专业
大连医科大学中山学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第006组 | 护理学 | 7 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第007组 | 新媒体技术 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第007组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第006组 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | 29000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第001组 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第006组 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第006组 | 药事管理 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第007组 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第005组 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第006组 | 中药学 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第004组 | 口腔医学 | 5 | 五年 | 29500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第001组 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第003组 | 临床医学 | 4 | 五年 | 29500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第002组 | 健康服务与管理 | 3 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连医科大学中山学院 | 第006组 | 医学影像技术 | 4 | 四年 | 29000 | 化学 |
大连医科大学中山学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 大连医科大学中山学院 | 护理学 | 4 | 4 | 29000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连医科大学中山学院 | 医学信息工程 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连医科大学中山学院 | 助产学 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连医科大学中山学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
大连医科大学中山学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 医学信息工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 4 | 5 | 29500 |
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 针灸推拿学 | 2 | 5 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 护理学 | 4 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 口腔医学 | 4 | 5 | 29500 |
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 运动康复 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 大连医科大学中山学院 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 29000 |
大连医科大学中山学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21701 | 口腔医学 | 5 | 五年 | 29500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21702 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21705 | 劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21704 | 智能医学工程 | 3 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21703 | 药事管理 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21702 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21705 | 健康服务与管理 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21702 | 中药学 | 3 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21705 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21704 | 医学信息工程 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21704 | 新媒体技术 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21703 | 助产学 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21702 | 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21704 | 数字媒体技术 | 3 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 大连医科大学中山学院 | 21703 | 护理学 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年大连医科大学中山学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看大连医科大学中山学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多大连医科大学中山学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年大连医科大学中山学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023大连医科大学中山学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 401 | 90338 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 457 | 130379 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 大连医科大学中山学院 | 405 | 29605 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 332 | 60484 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 大连医科大学中山学院 | 451 | 37926 |
河北 | 历史 | 本科批 | 大连医科大学中山学院 | 447 | 58778 |
江西 | 理科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 464 | 109627 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 大连医科大学中山学院 | 441 | 70339 |
北京 | 综合 | 本科批 | 大连医科大学中山学院 | 497 | 21020 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 454 | 45073 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 大连医科大学中山学院 | 475 | 40980 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 478 | 41606 |
河北 | 物理 | 本科批 | 大连医科大学中山学院 | 461 | 152362 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 384 | 121761 |
四川 | 理科 | 本二批 | 大连医科大学中山学院 | 461 | 155411 |