高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024黑龙江护理高等专科学校各省招生计划及专业已经公布,想要报考黑龙江护理高等专科学校的考生,可以参考下文,如果2024年黑龙江护理高等专科学校招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024黑龙江护理高等专科学校各省招生计划及专业
黑龙江护理高等专科学校在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第008组 | 护理 | 336 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第008组 | 药品经营与管理 | 25 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第002组 | 老年保健与管理 | 10 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第005组 | 护理 | 60 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第003组 | 护理 | 50 | 三年 | 15000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第008组 | 口腔医学 | 90 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第008组 | 针灸推拿 | 40 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第002组 | 口腔医学 | 80 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第004组 | 助产 | 35 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第002组 | 预防医学 | 40 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第001组 | 临床医学 | 2 | 三年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第008组 | 卫生信息管理 | 10 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第005组 | 口腔医学 | 30 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第002组 | 护理 | 337 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 第008组 | 医学检验技术 | 95 | 三年 | 6000 | 不限 |
黑龙江护理高等专科学校在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 口腔医学 | 5 | 3 | 6000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 中医康复技术 | 5 | 3 | 6000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 5 | 3 | 6000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 中医康复技术 | 5 | 3 | 6000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 口腔医学 | 5 | 3 | 6000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 5 | 3 | 6000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年黑龙江护理高等专科学校各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看黑龙江护理高等专科学校在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多黑龙江护理高等专科学校各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年黑龙江护理高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
2023黑龙江护理高等专科学校各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 404 | 121507 |
山东 | 综合 | 二段 | 黑龙江护理高等专科学校 | 423 | 355097 |
江西 | 文科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 358 | 128649 |
江西 | 理科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 366 | 194764 |
广西 | 理科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 326 | 169286 |
河南 | 文科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 370 | 218443 |
山西 | 文科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 306 | 36154 |
河南 | 理科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 361 | 397644 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 300 | 100397 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 434 | 68558 |
四川 | 理科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 362 | 250436 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 337 | 166039 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 383 | 100553 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 260 | 78650 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 黑龙江护理高等专科学校 | 274 | 43338 |