2024湖北交通职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年湖北交通职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,湖北交通职业技术学院在河北录取分数线为367分,湖北交通职业技术学院在山西录取分数线为292分;湖北交通职业技术学院云计算技术应用专业最低分为389。
湖北交通职业技术学院各省录取分数线是多少
湖北交通职业技术学院在河北专科批(历史)录取分数线为367;湖北交通职业技术学院在河北专科批(物理)录取分数线为382;湖北交通职业技术学院在山西专科批(文科)录取分数线为307;湖北交通职业技术学院在山西专科批(理科)录取分数线为292。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 367 | 121668 |
河北 | 物理 | 专科批 | 382 | 255731 |
山西 | 文科 | 专科批 | 307 | 35730 |
山西 | 理科 | 专科批 | 292 | 57324 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 269 | 29317 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 256 | 79363 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 352 | 40186 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 357 | 112732 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 264 | 46270 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 254 | 95682 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 310 | 41285 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 370 | 42350 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 314 | 120307 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 365 | 232203 |
福建 | 历史 | 专科批 | 381 | 43019 |
福建 | 物理 | 专科批 | 390 | 126910 |
江西 | 文科 | 专科批 | 366 | 122702 |
江西 | 理科 | 专科批 | 374 | 190230 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 334 | 95098 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 340 | 179160 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 346 | 110018 |
注:以上是小编为大家整理的湖北交通职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
湖北交通职业技术学院各专业录取分数线是多少
湖北交通职业技术学院云计算技术应用专业最低分数线为389分;
湖北交通职业技术学院人工智能技术应用专业最低分数线为291分;
湖北交通职业技术学院供热通风与空调工程技术专业最低分数线为323分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
云计算技术应用 | (藏龙岛校区) | 389 | 223423 |
人工智能技术应用 | 425 | 228345 | |
人工智能技术应用 | (教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 291 | 143862 |
人工智能技术应用 | (藏龙岛校区) | 413 | 211272 |
供热通风与空调工程技术 | 323 | 255731 | |
大数据技术 | 427 | 226538 | |
大数据技术 | (教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 331 | 130877 |
大数据技术 | (藏龙岛校区) | 379 | 239616 |
工程造价 | (公路工程) | 373 | 190230 |
工程造价 | (公路工程)(卓刀泉校区) | 373 | 243626 |
建筑工程技术 | 351 | 378746 | |
建筑工程技术 | (教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 294 | 143170 |
建筑工程技术 | (藏龙岛校区) | 380 | 238975 |
新能源汽车技术 | 343 | 217116 | |
新能源汽车技术 | (中外合作办学) | 414 | 235035 |
注:如果同学们想了解湖北交通职业技术学院2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
为您推荐
2024湖北交通职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024年湖北交通职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次