青海高考位次对应大学1万以内有内蒙古大学(蒙文班)、中央民族大学(藏文班),2万以内有赣南医学院长江大学。
青海高考位次0-10000对应大学名单
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
鲁东大学 | 本科一段H段 | 经济学 | 385 | 9928 |
南华大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 385 | 9928 |
山西财经大学 | 本科一段H段 | 土地资源管理 | 385 | 9928 |
浙江海洋大学 | 本科一段H段 | 机器人工程 | 385 | 9928 |
广西民族大学 | 本科一段H段 | 会计学 | 386 | 9818 |
吉林师范大学 | 本科一段H段 | 工商管理类 | 386 | 9818 |
上海商学院 | 本科一段H段 | 商务经济学 | 386 | 9818 |
西南科技大学 | 本科一段H段 | 数学类 | 386 | 9818 |
郑州师范学院 | 本科一段H段 | 应用心理学 | 386 | 9818 |
宁夏大学 | 本科一段H段 | 生物科学类 | 387 | 9740 |
遵义师范学院 | 本科一段H段 | 小学教育 | 387 | 9740 |
西安工程大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 388 | 9631 |
东莞理工学院 | 本科一段H段 | 通信工程 | 389 | 9518 |
兰州财经大学 | 本科一段H段 | 网络与新媒体 | 389 | 9518 |
齐齐哈尔医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 389 | 9518 |
陕西学前师范学院 | 本科一段H段 | 学前教育 | 389 | 9518 |
西安邮电大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 293 | 9443 |
吉首大学 | 本科一段H段 | 数学与应用数学 | 390 | 9431 |
大连大学 | 本科一段H段 | 材料成型及控制工程 | 391 | 9326 |
河南科技大学 | 本科一段H段 | 材料类 | 391 | 9326 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 391 | 9326 |
延边大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 391 | 9326 |
长江师范学院 | 本科一段H段 | 化学 | 391 | 9326 |
中南林业科技大学 | 本科一段H段 | 地理信息科学 | 391 | 9326 |
咸阳师范学院 | 本科一段H段 | 经济学 | 392 | 9242 |
昆明理工大学 | 本科一段H段 | 机械工程 | 393 | 9135 |
南京信息工程大学(定向) | 本科一段I段 | 大气科学 | 393 | 9135 |
商洛学院 | 本科一段H段 | 数学与应用数学 | 393 | 9135 |
云南警官学院 | 本科一段H段 | 法学 | 393 | 9135 |
河南工业大学 | 本科一段H段 | 金融学(大数据金融) | 394 | 9019 |
山西中医药大学 | 本科一段H段 | 食品科学与工程(药茶方向) | 394 | 9019 |
陕西科技大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 395 | 8922 |
华南农业大学 | 本科一段H段 | 动物科学 | 396 | 8815 |
厦门理工学院 | 本科一段H段 | 电子信息类 | 396 | 8815 |
牡丹江医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 397 | 8722 |
南昌航空大学 | 本科一段H段 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 8722 |
青岛理工大学 | 本科一段H段 | 统计学 | 397 | 8722 |
武汉轻工大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 397 | 8722 |
长治医学院 | 本科一段H段 | 应用心理学 | 397 | 8722 |
华侨大学 | 本科一段H段 | 机械工程 | 395 | 8704 |
北京联合大学 | 本科一段H段 | 计算机科学与技术 | 398 | 8628 |
山西大同大学 | 本科一段H段 | 数学与应用数学 | 398 | 8628 |
太原师范学院 | 本科一段H段 | 小学教育 | 398 | 8628 |
蚌埠医学院 | 本科一段H段 | 医学检验技术 | 399 | 8518 |
上海应用技术大学 | 本科一段H段 | 生态学 | 400 | 8422 |
天津中医药大学(定向) | 本科专项D段 | 中药学类 | 400 | 8422 |
武汉工程大学 | 本科一段H段 | 材料类 | 400 | 8422 |
西交利物浦大学 | 本科一段H段 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 400 | 8422 |
陆军工程大学(定向) | 本科一段I段 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工 | 398 | 8414 |
滨州医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 401 | 8314 |
西安工业大学 | 本科一段H段 | 测控技术与仪器 | 401 | 8314 |
云南师范大学 | 本科一段H段 | 工商管理类 | 401 | 8314 |
中央司法警官学院(男) | 提前本科B段 | 监狱学(劳动改造方向)(需面试,男生) | 399 | 8310 |
兰州理工大学 | 本科一段H段 | 应用化学 | 402 | 8217 |
山东科技大学 | 本科一段H段 | 机械电子工程 | 402 | 8217 |
山东农业大学(定向) | 本科专项D段 | 经济学类 | 402 | 8217 |
云南中医药大学 | 本科一段H段 | 针灸推拿学 | 403 | 8113 |
铁道警察学院(男) | 本科专项E段 | 刑事科学技术(需面试,男生) | 402 | 8024 |
贵州财经大学 | 本科一段H段 | 金融学类 | 404 | 8021 |
湖北经济学院 | 本科一段H段 | 财务管理(国家级一流本科专业) | 404 | 8021 |
常州大学 | 本科一段H段 | 数学与应用数学 | 405 | 7928 |
吉林财经大学 | 本科一段H段 | 经济学 | 405 | 7928 |
大连海事大学 | 提前本科B段 | 航海技术 | 403 | 7926 |
大理大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 406 | 7844 |
河北金融学院 | 本科一段H段 | 金融学类 | 406 | 7844 |
南京特殊教育师范学院 | 本科一段H段 | 特殊教育 | 406 | 7844 |
青岛科技大学 | 本科一段H段 | 机械工程(招收高分子加工机械方向) | 406 | 7844 |
陕西理工大学 | 本科一段H段 | 教育技术学 | 406 | 7844 |
天津理工大学 | 本科一段H段 | 应用化学 | 406 | 7844 |
温州大学 | 本科一段H段 | 金融工程 | 406 | 7844 |
西安建筑科技大学 | 本科一段H段 | 工程力学 | 406 | 7844 |
浙江工业大学(定向) | 本科专项D段 | 工商管理类 | 406 | 7844 |
石河子大学 | 本科一段H段 | 法学 | 404 | 7833 |
成都大学 | 本科一段H段 | 思想政治教育 | 407 | 7724 |
昆明学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 407 | 7724 |
天津科技大学(定向) | 本科专项D段 | 食品科学与工程 | 407 | 7724 |
成都医学院 | 本科一段H段 | 生物制药 | 408 | 7617 |
湖南财政经济学院 | 本科一段H段 | 金融学类 | 408 | 7617 |
湖南工业大学 | 本科一段H段 | 信息与计算科学 | 408 | 7617 |
江西应用科技学院 | 本科二段J段 | 国际商务 | 362 | 7578 |
海南医学院 | 本科一段H段 | 麻醉学 | 409 | 7511 |
湖北文理学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 409 | 7511 |
丽水学院(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 322 | 7435 |
广西师范大学 | 本科一段H段 | 日语 | 410 | 7421 |
西安科技大学 | 本科一段H段 | 高分子材料与工程 | 410 | 7421 |
闽江学院(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 323 | 7373 |
河南中医药大学 | 本科一段H段 | 中西医临床医学 | 411 | 7317 |
湖南理工学院 | 本科一段H段 | 法学 | 411 | 7317 |
中北大学 | 本科一段H段 | 数学类 | 411 | 7317 |
湖南工业大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 324 | 7305 |
华东交通大学 | 本科一段H段 | 机械设计制造及其自动化 | 412 | 7209 |
浙江农林大学(定向) | 本科专项D段 | 食品质量与安全 | 412 | 7209 |
东北林业大学 | 本科一段H段 | 化学类 | 411 | 7166 |
贵州大学 | 本科一段H段 | 水土保持与荒漠化防治 | 413 | 7132 |
天津商业大学(定向) | 本科专项D段 | 能源与动力工程 | 413 | 7132 |
长春大学旅游学院 | 本科二段J段 | 金融学 | 368 | 7132 |
甘肃政法大学 | 本科一段H段 | 法学 | 414 | 7042 |
湖南工商大学 | 本科一段H段 | 金融学类 | 414 | 7042 |
南京林业大学 | 本科一段H段 | 车辆工程 | 414 | 7042 |
中国劳动关系学院 | 本科一段H段 | 法学 | 413 | 6990 |
南通大学 | 本科一段H段 | 环境科学 | 415 | 6948 |
湖南工学院(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 329 | 6944 |
辽宁中医药大学 | 本科一段H段 | 中医学 | 416 | 6863 |
新疆大学 | 本科一段H段 | 金融学 | 416 | 6863 |
江苏科技大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 417 | 6787 |
南方医科大学 | 本科一段H段 | 生物医学工程 | 417 | 6787 |
长春中医药大学 | 本科一段H段 | 中医学 | 418 | 6685 |
浙江传媒学院 | 本科一段H段 | 广播电视工程 | 418 | 6685 |
吉林师范大学(民族班) | 本科一段G段 | 应用化学 | 333 | 6677 |
福建医科大学 | 本科一段H段 | 护理学 | 419 | 6602 |
上海海洋大学 | 本科一段H段 | 社会工作 | 419 | 6602 |
浙江中医药大学 | 本科一段H段 | 生物科学 | 419 | 6602 |
重庆交通大学 | 本科一段H段 | 数学类 | 419 | 6602 |
江西服装学院 | 本科二段J段 | 物联网工程 | 376 | 6533 |
云南财经大学 | 本科一段H段 | 财务管理 | 420 | 6493 |
集美大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 336 | 6485 |
哈尔滨理工大学 | 本科一段H段 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 6412 |
山东工商学院 | 本科一段H段 | 经济学类 | 421 | 6412 |
三峡大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 422 | 6321 |
苏州科技大学 | 本科一段H段 | 统计学 | 422 | 6321 |
西安石油大学 | 本科一段H段 | 自动化 | 423 | 6211 |
哈尔滨医科大学 | 本科一段H段 | 医学检验技术 | 424 | 6148 |
海南师范大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 424 | 6148 |
锦州医科大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 424 | 6148 |
青岛大学 | 本科一段H段 | 自动化 | 424 | 6148 |
天津工业大学 | 本科一段H段 | 无机非金属材料工程 | 424 | 6148 |
上海电机学院(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 341 | 6143 |
天津城建大学(预科班) | 本科一段G段 | 公共管理类 | 341 | 6143 |
长春理工大学(民族班) | 本科一段G段 | 通信工程 | 342 | 6080 |
中南民族大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 423 | 6073 |
东北农业大学 | 本科一段H段 | 计算机类 | 425 | 6072 |
湖北医药学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 425 | 6072 |
长沙理工大学 | 本科一段H段 | 法学 | 425 | 6072 |
天津传媒学院 | 本科二段J段 | 学前教育 | 382 | 6070 |
廊坊师范学院(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 343 | 6020 |
长春大学(民族班) | 本科一段G段 | 园林 | 343 | 6020 |
承德医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 426 | 5995 |
北京农学院(预科班) | 本科一段G段 | 酿酒工程 | 344 | 5969 |
吉首大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 344 | 5969 |
西南民族大学 | 本科一段H段 | 金融学类 | 425 | 5929 |
中国计量大学 | 本科一段H段 | 物理学类 | 427 | 5910 |
广东金融学院 | 本科一段H段 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 5824 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科一段H段 | 应用化学 | 427 | 5761 |
武警特种警察学院(男) | 提前本科B段 | 作战指挥(武警特种作战指挥)(军事类合格,男生) | 427 | 5761 |
山东理工大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 348 | 5706 |
成都理工大学 | 本科一段H段 | 勘查技术与工程 | 430 | 5679 |
淮北师范大学 | 本科一段H段 | 化学(师范) | 430 | 5679 |
无锡学院 | 本科一段H段 | 大气科学 | 430 | 5679 |
武警警官学院(男) | 提前本科B段 | 思想政治教育(武警机动总队分队指挥)(军事类合格,男生) | 428 | 5677 |
济宁医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 431 | 5602 |
辽宁大学 | 本科一段H段 | 工程力学 | 431 | 5602 |
宁波大学 | 本科一段H段 | 化学类 | 431 | 5602 |
西藏大学(定向) | 本科专项D段 | 计算机科学与技术(机要) | 431 | 5602 |
浙江农林大学 | 本科一段H段 | 生态学(生态工程技术) | 431 | 5602 |
聊城大学东昌学院 | 本科二段J段 | 汉语言文学 | 390 | 5562 |
华中农业大学 | 本科一段H段 | 食品科学与工程类 | 430 | 5534 |
集美大学 | 本科一段H段 | 财政学 | 432 | 5523 |
鲁东大学(定向) | 本科专项D段 | 小学教育 | 432 | 5523 |
湘潭大学 | 本科一段H段 | 土木工程 | 432 | 5523 |
扬州大学(定向) | 本科专项D段 | 数学与应用数学 | 432 | 5523 |
长春师范大学 | 本科一段H段 | 数学与应用数学 | 432 | 5523 |
空军航空大学(男) | 提前本科B段 | 飞行技术(航空飞行与指挥)(军事类合格,男生) | 431 | 5463 |
大连外国语大学 | 本科一段H段 | 经济学 | 433 | 5461 |
青海师范大学(定向)(优师专项) | 本科专项D段 | 数学与应用数学(优师专项) | 433 | 5461 |
燕山大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 433 | 5461 |
河南大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 434 | 5386 |
南京工业大学(定向) | 本科专项D段 | 交通工程 | 434 | 5386 |
西安理工大学 | 本科一段H段 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 5386 |
浙江工业大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 434 | 5386 |
四川农业大学 | 本科一段H段 | 工程管理 | 435 | 5315 |
西南石油大学 | 本科一段H段 | 应用化学 | 435 | 5315 |
曲阜师范大学 | 本科一段H段 | 化学 | 436 | 5237 |
新乡医学院 | 本科一段H段 | 临床医学(卓越医生教育培养计划) | 436 | 5237 |
中原科技学院 | 本科二段J段 | 学前教育 | 395 | 5216 |
宁夏大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 356 | 5206 |
上海健康医学院(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 357 | 5153 |
吉林师范大学博达学院 | 本科二段J段 | 小学教育 | 396 | 5150 |
中国矿业大学 | 本科一段H段 | 环境科学与工程类 | 436 | 5099 |
中国石油大学(华东) | 本科一段H段 | 过程装备与控制工程 | 436 | 5099 |
河北大学 | 本科一段H段 | 通信工程 | 438 | 5080 |
青海民族大学(定向)(优师专项) | 本科专项D段 | 小学教育(全科)(优师专项) | 438 | 5080 |
潍坊医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 438 | 5080 |
大连民族大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 353 | 5049 |
南京工业大学(预科班) | 本科一段G段 | 测绘工程 | 359 | 5034 |
广西大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 439 | 5008 |
天津农学院(预科班) | 本科一段G段 | 水文与水资源工程 | 360 | 4974 |
山东中医药大学 | 本科一段H段 | 眼视光医学 | 440 | 4923 |
天津财经大学 | 本科一段H段 | 信息工程 | 440 | 4923 |
上海海洋大学(国家专项) | 本科专项E段 | 海洋渔业科学与技术(国家专项) | 372 | 4911 |
青海民族大学(预科班) | 本科一段H段 | 本科预科班(民考汉) | 340 | 4899 |
汉口学院 | 本科二段J段 | 法学 | 400 | 4894 |
北方工业大学 | 本科一段H段 | 材料科学与工程(新材料) | 441 | 4851 |
上海师范大学 | 本科一段H段 | 电子信息类 | 441 | 4851 |
浙江财经大学(定向) | 本科专项D段 | 工商管理类(财会类方向) | 441 | 4851 |
青海大学(预科班) | 本科一段H段 | 本科预科班(民考汉) | 341 | 4835 |
青海师范大学(预科班) | 本科一段H段 | 本科预科班(民考汉) | 341 | 4835 |
长春中医药大学(民族班) | 本科一段G段 | 中药学 | 363 | 4796 |
河南财经政法大学 | 本科一段H段 | 法学 | 442 | 4782 |
南京邮电大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 442 | 4782 |
陕西中医药大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 442 | 4782 |
北京体育大学 | 本科一段H段 | 运动人体科学 | 441 | 4749 |
中国矿业大学(北京) | 本科一段H段 | 土木工程 | 441 | 4749 |
燕山大学里仁学院 | 本科二段J段 | 汉语言文学 | 403 | 4735 |
太原理工大学 | 本科一段H段 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 4716 |
广西民族大学(民族班) | 本科一段G段 | 电子信息类 | 365 | 4703 |
重庆理工大学 | 本科一段H段 | 电子信息类 | 444 | 4635 |
内蒙古艺术学院 | 本科一段H段 | 文化产业管理 | 405 | 4622 |
南京森林警察学院(男) | 提前本科C段 | 治安学(需面试,男生) | 443 | 4619 |
三峡大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 367 | 4589 |
黔南民族师范学院 | 本科一段H段 | 文化产业管理 | 406 | 4546 |
北方民族大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 363 | 4521 |
大连交通大学 | 本科一段H段 | 车辆工程 | 446 | 4492 |
江苏大学 | 本科一段H段 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 4492 |
天津科技大学 | 本科一段H段 | 金融学类 | 446 | 4492 |
天津师范大学(定向) | 本科专项D段 | 地理科学(师范) | 446 | 4492 |
山东女子学院 | 本科一段H段 | 市场营销 | 407 | 4490 |
武汉商学院 | 本科一段H段 | 电子商务 | 407 | 4490 |
中国地质大学(北京) | 本科一段H段 | 地质工程 | 446 | 4407 |
中国计量大学(定向) | 本科专项D段 | 机械类 | 448 | 4359 |
中国地质大学(武汉) | 本科一段H段 | 土地整治工程 | 447 | 4346 |
武汉科技大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 449 | 4302 |
东北林业大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 368 | 4287 |
河北工业大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 450 | 4241 |
上海立信会计金融学院 | 本科一段H段 | 计算机科学与技术 | 450 | 4241 |
塔里木大学(国家专项) | 本科专项E段 | 通信工程(国家专项) | 381 | 4223 |
北方民族大学(民族班) | 本科一段G段 | 经济学类 | 370 | 4204 |
江西师范大学 | 本科一段H段 | 人工智能 | 451 | 4170 |
浙江师范大学 | 本科一段H段 | 教育技术学 | 451 | 4170 |
重庆工商大学 | 本科一段H段 | 经济学 | 451 | 4170 |
合肥工业大学 | 本科一段H段 | 应用物理学 | 451 | 4105 |
火箭军工程大学(男) | 提前本科B段 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)(军事类合格,男生) | 451 | 4105 |
湖南中医药大学 | 本科一段H段 | 中西医临床医学 | 452 | 4102 |
海南大学 | 本科一段H段 | 应用化学 | 453 | 4045 |
河北师范大学 | 本科一段H段 | 化学 | 453 | 4045 |
西安财经大学 | 本科一段H段 | 统计学 | 453 | 4045 |
浙江中医药大学(定向) | 本科专项D段 | 中医学 | 453 | 4045 |
江南大学 | 本科一段H段 | 生物技术 | 452 | 4032 |
成都信息工程大学 | 本科一段H段 | 应用物理学 | 454 | 3985 |
上海电力大学 | 本科一段H段 | 能源与动力工程 | 454 | 3985 |
西安外国语大学 | 本科一段H段 | 网络与新媒体 | 454 | 3985 |
西安邮电大学 | 本科一段H段 | 信息与计算科学 | 454 | 3985 |
浙江理工大学 | 本科一段H段 | 化学类 | 454 | 3985 |
青海大学(国家专项) | 本科专项E段 | 园林(国家专项) | 387 | 3974 |
大连民族大学(民族班) | 本科一段G段 | 软件工程 | 375 | 3968 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(高校专项) | 提前本科A段 | 经济学类(高校专项) | 385 | 3958 |
安庆师范大学 | 本科一段H段 | 工商管理类 | 417 | 3928 |
北京信息科技大学 | 本科一段H段 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 3927 |
江西财经大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 455 | 3927 |
山东财经大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 455 | 3927 |
沈阳药科大学 | 本科一段H段 | 药学(理科基地班) | 455 | 3927 |
陆军勤务学院(男) | 提前本科B段 | 物联网工程(后勤综合勤务)(军事类合格,男生) | 454 | 3917 |
武警工程大学(男) | 提前本科B段 | 作战指挥(武警内卫总队执勤分队指挥)(军事类合格,男生) | 454 | 3917 |
浙江工商大学 | 本科一段H段 | 工商管理类 | 456 | 3871 |
陕西理工大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 383 | 3855 |
兰州大学 | 本科一段H段 | 地质学类 | 455 | 3854 |
南京晓庄学院 | 本科一段H段 | 社会工作 | 419 | 3818 |
北京第二外国语学院 | 本科一段H段 | 俄语(经贸合作) | 457 | 3813 |
湖南师范大学 | 本科一段H段 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 3813 |
天津外国语大学 | 本科一段H段 | 经济学 | 420 | 3765 |
通化师范学院 | 本科一段H段 | 法学 | 420 | 3765 |
成都信息工程大学(定向) | 本科一段I段 | 大气科学类 | 458 | 3748 |
山西医科大学 | 本科一段H段 | 医学检验技术 | 458 | 3748 |
中国消防救援学院(男) | 提前本科C段 | 消防指挥(消防救援)(需面试,男生) | 457 | 3741 |
西北民族大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 382 | 3678 |
北京化工大学 | 本科一段H段 | 工商管理类(新文科经管法) | 458 | 3676 |
中南财经政法大学 | 提前本科B段 | 公安学类 | 458 | 3676 |
西北政法大学 | 提前本科B段 | 侦查学 | 459 | 3675 |
贵州医科大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 460 | 3632 |
浙江师范大学(定向) | 本科专项D段 | 数学与应用数学(师范) | 461 | 3580 |
西南大学(荣昌校区) | 本科一段H段 | 动物医学(五年制) | 460 | 3561 |
宁夏师范学院 | 本科一段H段 | 秘书学(非师范) | 424 | 3553 |
武汉理工大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 385 | 3533 |
安徽财经大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 462 | 3523 |
江苏师范大学(定向) | 本科专项D段 | 地理科学 | 462 | 3523 |
四川外国语大学 | 本科一段H段 | 国际经济与贸易 | 462 | 3523 |
温州医科大学(定向) | 本科专项D段 | 临床医学 | 462 | 3523 |
西北师范大学 | 本科一段H段 | 教育技术学 | 462 | 3523 |
哈尔滨工程大学 | 本科一段H段 | 材料类 | 461 | 3510 |
南京农业大学(预科班) | 本科一段G段 | 机械类 | 387 | 3454 |
中央司法警官学院(女) | 提前本科B段 | 侦查学(狱内侦查方向)(需面试,女生) | 463 | 3397 |
大连海洋大学(国家专项) | 本科专项E段 | 市场营销(国家专项) | 398 | 3374 |
沈阳农业大学(国家专项) | 本科专项E段 | 植物生产类(国家专项) | 398 | 3374 |
宜宾学院 | 本科一段H段 | 法学 | 428 | 3355 |
绍兴文理学院 | 本科一段H段 | 中国语言文学类 | 429 | 3308 |
北京化工大学(高校专项) | 提前本科A段 | 工科试验班(先进材料与绿色化学)(高校专项) | 398 | 3255 |
中国人民警察大学(男) | 提前本科C段 | 公安情报学(需面试,男生) | 466 | 3254 |
合肥工业大学(预科班) | 本科一段G段 | 土木类 | 392 | 3253 |
天津师范大学(预科班) | 本科一段G段 | 国际经济与贸易 | 398 | 3212 |
东北师范大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 467 | 3203 |
华北电力大学(保定) | 本科一段H段 | 经济学类 | 467 | 3203 |
中国刑事警察学院(男) | 提前本科C段 | 治安学(需面试,男生) | 467 | 3203 |
北京林业大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 394 | 3164 |
华中农业大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 394 | 3164 |
中南民族大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 394 | 3164 |
鞍山师范学院 | 本科一段H段 | 历史学(师范) | 432 | 3161 |
南京财经大学 | 本科一段H段 | 金融学类 | 469 | 3161 |
内蒙古财经大学 | 本科一段H段 | 会计学 | 432 | 3161 |
西安医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 469 | 3161 |
云南大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 469 | 3161 |
重庆邮电大学 | 本科一段H段 | 数学类(数学与信息科学类) | 469 | 3161 |
遵义医科大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 469 | 3161 |
川北医学院 | 本科一段H段 | 临床医学 | 470 | 3111 |
东北财经大学 | 本科一段H段 | 旅游管理类 | 470 | 3111 |
防灾科技学院(国家专项) | 本科专项E段 | 土木工程(国家专项) | 401 | 3094 |
广州医科大学 | 本科一段H段 | 生物技术 | 471 | 3068 |
温州医科大学 | 本科一段H段 | 医学检验技术 | 471 | 3068 |
吉林大学(高校专项) | 提前本科A段 | 社会学类(高校专项) | 402 | 3047 |
北京协和医学院 | 本科一段H段 | 护理学 | 470 | 3044 |
哈尔滨工程大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 397 | 3044 |
贵州大学(高校专项) | 提前本科A段 | 生物科学类(高校专项) | 404 | 3035 |
北京工商大学 | 本科一段H段 | 新闻传播学类 | 435 | 3019 |
郑州大学 | 本科一段H段 | 数学类 | 472 | 3016 |
中国石油大学(北京) | 本科一段H段 | 经济学类 | 471 | 3005 |
南京农业大学 | 本科一段H段 | 植物保护 | 472 | 2955 |
广州中医药大学 | 本科一段H段 | 生物技术 | 474 | 2941 |
四川师范大学 | 本科一段H段 | 法学 | 474 | 2941 |
烟台大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 386 | 2928 |
北方民族大学(国家专项)(民族班) | 本科专项E段 | 经济学类(国家专项)(民族班) | 405 | 2900 |
中国石油大学(北京)(高校专项) | 提前本科A段 | 地球物理学类(高校专项) | 405 | 2900 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科一段H段 | 经济学类(经济与商务实验班) | 475 | 2836 |
中国民用航空飞行学院(国家专项) | 本科专项E段 | 电子信息工程(航空电子设备维修)(国家专项) | 407 | 2813 |
北京工业大学 | 本科一段H段 | 应用化学 | 477 | 2808 |
江西中医药大学 | 本科一段H段 | 中医学(5+3一体化) | 477 | 2808 |
长安大学 | 本科一段H段 | 自动化类 | 476 | 2798 |
石河子大学(国家专项) | 本科专项E段 | 机械类(国家专项) | 408 | 2769 |
北京林业大学 | 本科一段H段 | 法学 | 477 | 2757 |
西北农林科技大学 | 本科一段H段 | 经济学类 | 477 | 2757 |
山西农业大学 | 提前本科C段 | 种子科学与工程 | 478 | 2755 |
浙江财经大学 | 本科一段H段 | 金融学类 | 478 | 2755 |
青岛科技大学(国家专项) | 本科专项E段 | 应用化学(国家专项) | 410 | 2751 |
吉林财经大学(民族班) | 本科一段G段 | 法学 | 409 | 2733 |
南京信息工程大学 | 本科一段H段 | 地理科学类 | 479 | 2719 |
首都经济贸易大学(定向) | 本科专项D段 | 国际经济与贸易 | 479 | 2719 |
河海大学 | 本科一段H段 | 数学类 | 478 | 2710 |
中央民族大学 | 本科一段H段 | 工商管理类 | 478 | 2710 |
宁夏医科大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 480 | 2691 |
沈阳建筑大学(国家专项) | 本科专项E段 | 土木工程(国家专项) | 412 | 2664 |
成都中医药大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 481 | 2658 |
西南交通大学 | 本科一段H段 | 制药工程 | 480 | 2649 |
合肥工业大学(宣城校区)(高校专项) | 提前本科A段 | 机械工程(高校专项) | 411 | 2631 |
昆明医科大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 483 | 2575 |
天津中医药大学 | 本科一段H段 | 中西医临床医学 | 483 | 2575 |
中国民用航空飞行学院 | 提前本科B段 | 飞行技术(运输机驾驶) | 482 | 2568 |
中南财经政法大学(预科班) | 本科一段G段 | 非新预 | 410 | 2537 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一段H段 | 经济学类 | 483 | 2531 |
华北电力大学(北京) | 本科一段H段 | 数学类 | 483 | 2531 |
南京理工大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 411 | 2516 |
华东理工大学(高校专项) | 提前本科A段 | 高分子材料与工程(高校专项) | 414 | 2503 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项) | 本科专项E段 | 机械类(国家专项) | 414 | 2503 |
南京审计大学 | 本科一段H段 | 经济统计学 | 485 | 2498 |
南京中医药大学 | 本科一段H段 | 临床医学 | 485 | 2498 |
吉林农业大学(国家专项) | 本科专项E段 | 工商管理类(国家专项) | 416 | 2487 |
天津科技大学(预科班) | 本科一段G段 | 人力资源管理 | 417 | 2458 |
山东大学 | 本科一段H段 | 工商管理类 | 486 | 2429 |
首都师范大学 | 本科一段H段 | 教育技术学 | 487 | 2424 |
西南民族大学(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 415 | 2389 |
首都经济贸易大学 | 本科一段H段 | 金融学类 | 488 | 2382 |
中国海洋大学 | 本科一段H段 | 药学 | 488 | 2338 |
江南大学(预科班) | 本科一段G段 | 计算机科学与技术 | 417 | 2322 |
南昌大学 | 本科一段H段 | 中国语言文学类 | 490 | 2310 |
南京理工大学 | 本科一段H段 | 机械类 | 489 | 2306 |
武汉理工大学 | 本科一段H段 | 物流管理与工程类 | 489 | 2306 |
东北林业大学(高校专项) | 提前本科A段 | 工商管理类(高校专项) | 419 | 2302 |
东华大学(高校专项) | 提前本科A段 | 化学类(高校专项) | 419 | 2302 |
三明学院(预科班) | 本科一段G段 | 本科预科班 | 405 | 2276 |
