2022年江苏省高考普通类本科批次征求志愿投档分数线已经公布,物理类分数线:陆军工程大学03专业组(不限)562分;南京航空航天大学07专业组(不限)617分;河海大学05专业组(不限)611分;河海大学06专业组(不限)608分。
物理类普通类本科批次征求志愿投档线
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0105 | 陆军工程大学03专业组(不限) | 562 | 193 | 102 | 131 | 74 | 84 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(不限) | 617 | 223 | 112 | 132 | 86 | 92 | 1 |
1105 | 河海大学05专业组(不限) | 611 | 220 | 115 | 122 | 91 | 91 | 3 |
1105 | 河海大学06专业组(不限) | 608 | 212 | 115 | 133 | 91 | 86 | 3 |
1107 | 南京农业大学03专业组(不限) | 581 | ||||||
1108 | 南京师范大学17专业组(不限) | 596 | 199 | 105 | 137 | 82 | 95 | 2 |
1109 | 中国药科大学02专业组(化学) | 593 | ||||||
1109 | 中国药科大学04专业组(化学或生物) | 585 | 199 | 102 | 133 | 91 | 89 | 1 |
1110 | 南京工业大学06专业组(不限) | 576 | 210 | 110 | 120 | 82 | 87 | 6 |
1112 | 南京医科大学04专业组(不限) | 563 | 187 | 115 | 121 | 83 | 87 | 1 |
1112 | 南京医科大学05专业组(化学) | 554 | 179 | 107 | 124 | 83 | 87 | 3 |
1113 | 南京中医药大学20专业组(化学或生物) | 534 | 203 | 121 | 117 | 51 | 83 | 1 |
1113 | 南京中医药大学21专业组(化学和生物) | 483 | 151 | 79 | 118 | 71 | 73 | 6 |
1114 | 南京工程学院03专业组(不限) | 525 | 157 | 111 | 111 | 88 | 85 | 2 |
1114 | 南京工程学院05专业组(不限) | 528 | 170 | 102 | 124 | 85 | 77 | 1 |
1119 | 南京审计大学07专业组(不限) | 564 | 189 | 112 | 129 | 78 | 89 | 6 |
1120 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 504 | 175 | 110 | 107 | 73 | 76 | 1 |
1128 | 金陵科技学院04专业组(不限) | 489 | 162 | 99 | 107 | 80 | 76 | 5 |
1128 | 金陵科技学院05专业组(不限) | 472 | 152 | 95 | 117 | 56 | 87 | 4 |
1222 | 江苏师范大学11专业组(不限) | 528 | 191 | 101 | 86 | 76 | 90 | 1 |
1223 | 徐州医科大学05专业组(不限) | 478 | 165 | 101 | 104 | 67 | 73 | 7 |
1223 | 徐州医科大学06专业组(化学) | 509 | 181 | 107 | 115 | 73 | 71 | 6 |
1223 | 徐州医科大学07专业组(化学) | 492 | 187 | 112 | 110 | 75 | 67 | 4 |
1223 | 徐州医科大学10专业组(化学或生物) | 506 | 179 | 99 | 108 | 82 | 69 | 2 |
1223 | 徐州医科大学11专业组(化学或生物) | 488 | 191 | 105 | 102 | 60 | 71 | 2 |
1224 | 徐州工程学院02专业组(不限) | 492 | 163 | 104 | 122 | 80 | 65 | 3 |
1224 | 徐州工程学院04专业组(不限) | 483 | 172 | 101 | 104 | 71 | 75 | 1 |
1261 | 苏州大学24专业组(化学) | 582 | 194 | 115 | 126 | 83 | 92 | 2 |
1263 | 常熟理工学院04专业组(不限) | 498 | 173 | 110 | 115 | 71 | 75 | 1 |
1263 | 常熟理工学院06专业组(不限) | 441 | 160 | 106 | 96 | 51 | 69 | 8 |
1263 | 常熟理工学院09专业组(化学或生物) | 442 | 168 | 108 | 79 | 60 | 75 | 1 |
1267 | 苏州城市学院05专业组(不限) | 531 | 199 | 112 | 114 | 74 | 79 | 7 |
1301 | 南通大学17专业组(化学或生物) | 563 | 202 | 105 | 109 | 90 | 82 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学03专业组(不限) | 492 | 173 | 107 | 105 | 66 | 79 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学06专业组(化学) | 478 | 166 | 100 | 103 | 79 | 72 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院09专业组(不限) | 481 | 166 | 107 | 117 | 68 | 66 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院12专业组(化学) | 475 | 176 | 89 | 94 | 61 | 75 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院14专业组(化学或地理) | 483 | 178 | 101 | 111 | 52 | 77 | 7 |
1342 | 淮阴工学院03专业组(不限) | 500 | 171 | 104 | 108 | 76 | 76 | 3 |
1342 | 淮阴工学院06专业组(化学) | 493 | 154 | 82 | 88 | 87 | 83 | 2 |
1361 | 盐城工学院02专业组(不限) | 476 | 173 | 106 | 83 | 67 | 84 | 31 |
1361 | 盐城工学院04专业组(化学) | 467 | 163 | 98 | 110 | 59 | 74 | 8 |
1361 | 盐城工学院05专业组(化学) | 482 | 174 | 105 | 75 | 77 | 81 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 476 | 167 | 91 | 106 | 64 | 71 | 9 |
1381 | 扬州大学18专业组(不限) | 519 | 191 | 114 | 131 | 52 | 76 | 4 |
1381 | 扬州大学19专业组(不限) | 544 | 176 | 108 | 116 | 84 | 87 | 7 |
1381 | 扬州大学23专业组(化学) | 523 | 181 | 97 | 125 | 78 | 72 | 5 |
1381 | 扬州大学26专业组(化学或生物) | 527 | 189 | 109 | 118 | 60 | 86 | 6 |
1401 | 江苏大学14专业组(不限) | 529 | 184 | 99 | 119 | 84 | 79 | 4 |
1402 | 江苏科技大学09专业组(不限) | 507 | 158 | 93 | 107 | 75 | 85 | 10 |
1421 | 泰州学院03专业组(不限) | 475 | 173 | 94 | 124 | 59 | 60 | 27 |
1421 | 泰州学院06专业组(化学) | 473 | 154 | 100 | 98 | 80 | 71 | 10 |
1426 | 宿迁学院03专业组(不限) | 487 | 167 | 107 | 94 | 75 | 86 | 2 |
1802 | 东南大学成贤学院05专业组(不限) | 502 | 188 | 102 | 88 | 76 | 85 | 1 |
1802 | 东南大学成贤学院09专业组(不限) | 492 | 181 | 100 | 118 | 62 | 67 | 6 |
1802 | 东南大学成贤学院10专业组(化学) | 449 | 151 | 99 | 105 | 57 | 76 | 39 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院04专业组(不限) | 474 | 164 | 109 | 108 | 44 | 87 | 4 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) | 476 | 172 | 105 | 94 | 74 | 77 | 5 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院06专业组(不限) | 472 | 178 | 101 | 66 | 78 | 88 | 9 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院07专业组(不限) | 487 | 189 | 112 | 94 | 64 | 72 | 1 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院09专业组(化学) | 467 | 169 | 113 | 112 | 65 | 61 | 2 |
1807 | 南京审计大学金审学院02专业组(不限) | 472 | 167 | 100 | 114 | 60 | 76 | 3 |
1816 | 南京财经大学红山学院02专业组(不限) | 481 | 152 | 91 | 122 | 65 | 77 | 3 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院02专业组(不限) | 469 | 171 | 97 | 121 | 61 | 61 | 1 |
1834 | 苏州大学应用技术学院03专业组(不限) | 470 | 177 | 108 | 105 | 49 | 72 | 8 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院02专业组(不限) | 468 | 176 | 100 | 95 | 54 | 79 | 3 |
1838 | 南通大学杏林学院02专业组(不限) | 468 | 174 | 98 | 94 | 66 | 72 | 2 |
1838 | 南通大学杏林学院03专业组(化学) | 461 | 171 | 101 | 128 | 43 | 63 | 5 |
1838 | 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物) | 494 | 158 | 101 | 117 | 68 | 82 | 2 |
1844 | 扬州大学广陵学院02专业组(不限) | 472 | 181 | 95 | 92 | 66 | 73 | 2 |
1845 | 江苏大学京江学院02专业组(不限) | 469 | 162 | 114 | 123 | 55 | 77 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院03专业组(不限) | 471 | 181 | 107 | 91 | 68 | 69 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院04专业组(化学) | 475 | 164 | 105 | 105 | 68 | 73 | 17 |
1846 | 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) | 499 | 175 | 88 | 91 | 83 | 79 | 1 |
1847 | 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) | 473 | 153 | 96 | 105 | 75 | 77 | 12 |
1850 | 南京邮电大学通达学院02专业组(不限) | 471 | 156 | 100 | 123 | 65 | 72 | 3 |
1855 | 常州大学怀德学院02专业组(不限) | 468 | 162 | 110 | 79 | 69 | 84 | 4 |
1855 | 常州大学怀德学院03专业组(化学) | 465 | 149 | 96 | 115 | 61 | 79 | 27 |
1858 | 南京师范大学中北学院03专业组(不限) | 473 | 157 | 93 | 117 | 67 | 67 | 6 |
1858 | 南京师范大学中北学院04专业组(化学) | 463 | 183 | 106 | 95 | 62 | 63 | 1 |
1911 | 三江学院02专业组(不限) | 479 | 150 | 102 | 117 | 61 | 85 | 1 |
1915 | 无锡太湖学院02专业组(不限) | 462 | 167 | 106 | 105 | 65 | 65 | 13 |
1928 | 南通理工学院03专业组(不限) | 458 | 159 | 104 | 108 | 50 | 82 | 1 |
1928 | 南通理工学院04专业组(化学) | 445 | 171 | 91 | 105 | 50 | 65 | 1 |
2104 | 华东理工大学02专业组(不限) | 615 | 217 | 110 | 137 | 94 | 94 | 1 |
2118 | 上海电力大学02专业组(不限) | 573 | 210 | 114 | 130 | 82 | 76 | 12 |
2135 | 上海健康医学院02专业组(化学) | 484 | 167 | 102 | 112 | 74 | 66 | 1 |
2209 | 杭州师范大学09专业组(化学或生物) | 525 | 177 | 111 | 103 | 83 | 88 | 3 |
2268 | 丽水学院06专业组(化学或生物) | 512 | 177 | 99 | 119 | 73 | 76 | 3 |
2302 | 合肥工业大学03专业组(不限) | 577 | 207 | 110 | 128 | 81 | 84 | 3 |
2310 | 安徽科技学院01专业组(不限) | 503 | 160 | 92 | 126 | 72 | 76 | 1 |
2310 | 安徽科技学院02专业组(化学) | 475 | 177 | 90 | 81 | 67 | 76 | 10 |
2349 | 皖南医学院02专业组(化学或生物) | 495 | 165 | 105 | 116 | 64 | 87 | 2 |
2501 | 江西财经大学02专业组(不限) | 552 | 181 | 100 | 122 | 88 | 86 | 14 |
2506 | 南昌航空大学02专业组(不限) | 549 | 184 | 104 | 135 | 87 | 76 | 1 |
2523 | 赣南师范大学05专业组(化学) | 473 | 162 | 92 | 111 | 74 | 64 | 2 |
2551 | 宜春学院06专业组(化学或生物) | 476 | 161 | 108 | 116 | 68 | 75 | 1 |
2581 | 井冈山大学03专业组(不限) | 473 | 175 | 94 | 106 | 52 | 75 | 17 |
2581 | 井冈山大学04专业组(化学) | 472 | 176 | 99 | 94 | 63 | 75 | 3 |
2581 | 井冈山大学05专业组(化学或生物) | 510 | 179 | 108 | 112 | 73 | 80 | 11 |
2601 | 山东大学03专业组(不限) | 609 | 211 | 110 | 128 | 96 | 91 | 1 |
2602 | 济南大学06专业组(化学) | 488 | 183 | 102 | 98 | 75 | 68 | 6 |
2605 | 山东中医药大学04专业组(化学) | 497 | 196 | 106 | 96 | 66 | 70 | 5 |
2622 | 青岛理工大学02专业组(不限) | 538 | 173 | 87 | 112 | 85 | 87 | 1 |
2624 | 青岛大学04专业组(化学) | 488 | 183 | 100 | 106 | 75 | 63 | 4 |
2635 | 潍坊学院03专业组(不限) | 474 | 184 | 112 | 106 | 57 | 75 | 19 |
2651 | 烟台大学03专业组(不限) | 494 | 171 | 96 | 105 | 79 | 71 | 5 |
2681 | 滨州医学院02专业组(化学或生物) | 474 | 181 | 101 | 110 | 54 | 70 | 6 |
2691 | 山东第一医科大学03专业组(化学) | 516 | 184 | 107 | 118 | 69 | 75 | 1 |
2755 | 山东石油化工学院02专业组(不限) | 475 | 161 | 97 | 109 | 68 | 73 | 6 |
3204 | 天津师范大学05专业组(不限) | 524 | 193 | 106 | 120 | 66 | 75 | 4 |
3213 | 天津农学院03专业组(化学或生物) | 475 | 172 | 101 | 105 | 60 | 76 | 14 |
3214 | 天津理工大学01专业组(不限) | 511 | 173 | 98 | 122 | 69 | 76 | 8 |
3214 | 天津理工大学02专业组(化学) | 517 | 187 | 98 | 119 | 63 | 79 | 8 |
3302 | 河北科技师范学院03专业组(不限) | 478 | 175 | 105 | 114 | 65 | 64 | 1 |
3307 | 河北工业大学02专业组(不限) | 576 | 193 | 107 | 126 | 87 | 87 | 3 |
3311 | 华北电力大学(保定)02专业组(不限) | 598 | 199 | 105 | 131 | 87 | 94 | 1 |
3313 | 河北医科大学02专业组(化学) | 513 | 177 | 115 | 106 | 85 | 77 | 6 |
3332 | 华北理工大学05专业组(不限) | 516 | 185 | 114 | 112 | 75 | 87 | 3 |
3332 | 华北理工大学06专业组(不限) | 526 | 172 | 109 | 112 | 77 | 83 | 1 |
3341 | 北华航天工业学院02专业组(不限) | 512 | 172 | 108 | 122 | 71 | 75 | 2 |
3405 | 太原理工大学02专业组(不限) | 571 | 183 | 113 | 131 | 80 | 90 | 1 |
3408 | 山西中医药大学04专业组(不限) | 504 | 177 | 101 | 102 | 73 | 77 | 6 |
3431 | 吕梁学院03专业组(不限) | 472 | 173 | 100 | 121 | 61 | 60 | 6 |
3432 | 晋中学院02专业组(不限) | 475 | 176 | 101 | 84 | 65 | 77 | 7 |
3511 | 内蒙古科技大学03专业组(不限) | 472 | 172 | 98 | 98 | 59 | 77 | 33 |
4107 | 沈阳化工大学01专业组(不限) | 508 | 174 | 100 | 111 | 83 | 75 | 8 |
4110 | 沈阳航空航天大学01专业组(不限) | 571 | 198 | 101 | 119 | 90 | 82 | 1 |
4136 | 大连大学02专业组(不限) | 503 | 184 | 102 | 111 | 59 | 80 | 6 |
4139 | 大连交通大学02专业组(不限) | 517 | 187 | 108 | 100 | 75 | 78 | 7 |
4201 | 吉林大学06专业组(不限) | 607 | 226 | 113 | 129 | 82 | 87 | 2 |
4207 | 长春师范大学04专业组(不限) | 517 | 181 | 96 | 108 | 71 | 83 | 9 |
4208 | 长春理工大学01专业组(不限) | 541 | 183 | 102 | 126 | 84 | 74 | 4 |
4210 | 吉林建筑大学04专业组(不限) | 478 | 157 | 103 | 130 | 67 | 68 | 3 |
4228 | 吉林医药学院02专业组(不限) | 473 | 177 | 107 | 118 | 43 | 71 | 7 |
4231 | 东北电力大学02专业组(不限) | 529 | 201 | 109 | 117 | 69 | 73 | 6 |
4232 | 北华大学03专业组(不限) | 480 | 160 | 88 | 109 | 83 | 65 | 37 |
4232 | 北华大学04专业组(化学) | 474 | 151 | 99 | 132 | 60 | 70 | 36 |
4233 | 通化师范学院02专业组(不限) | 477 | 180 | 103 | 75 | 86 | 79 | 5 |
4235 | 吉林化工学院05专业组(化学或生物) | 476 | 174 | 105 | 116 | 58 | 75 | 2 |
4310 | 黑龙江科技大学03专业组(不限) | 478 | 163 | 100 | 118 | 67 | 66 | 17 |
4312 | 哈尔滨师范大学02专业组(不限) | 480 | 179 | 106 | 118 | 47 | 68 | 32 |
4315 | 哈尔滨金融学院02专业组(不限) | 479 | 161 | 89 | 104 | 65 | 75 | 18 |
4341 | 黑龙江工业学院01专业组(不限) | 481 | 162 | 93 | 115 | 58 | 75 | 2 |
4351 | 佳木斯大学01专业组(化学) | 494 | 184 | 97 | 106 | 52 | 84 | 1 |
5106 | 郑州轻工业大学02专业组(不限) | 533 | 191 | 107 | 131 | 79 | 68 | 13 |
5118 | 信阳师范学院04专业组(化学) | 463 | 160 | 103 | 112 | 55 | 69 | 34 |
5125 | 周口师范学院05专业组(化学) | 485 | 167 | 99 | 109 | 63 | 80 | 3 |
5151 | 河南理工大学02专业组(不限) | 528 | 187 | 111 | 116 | 70 | 83 | 1 |
5173 | 新乡学院03专业组(不限) | 473 | 169 | 98 | 118 | 51 | 76 | 1 |
5208 | 中南民族大学03专业组(不限) | 539 | 193 | 117 | 123 | 74 | 77 | 3 |
5303 | 湖南师范大学05专业组(化学) | 554 | 197 | 114 | 116 | 73 | 89 | 3 |
5308 | 长沙学院05专业组(化学或生物) | 474 | 171 | 102 | 98 | 63 | 80 | 16 |
5381 | 湘南学院03专业组(不限) | 474 | 181 | 101 | 76 | 82 | 69 | 4 |
5381 | 湘南学院04专业组(化学) | 471 | 167 | 114 | 121 | 66 | 61 | 2 |
5421 | 汕头大学02专业组(不限) | 545 | 180 | 105 | 114 | 81 | 86 | 10 |
5438 | 广东以色列理工学院01专业组(不限) | 532 | 195 | 99 | 108 | 86 | 75 | 11 |
5480 | 深圳北理莫斯科大学06专业组(不限) | 457 | 166 | 98 | 130 | 48 | 60 | 18 |
5507 | 北部湾大学02专业组(不限) | 461 | 152 | 93 | 114 | 77 | 60 | 37 |
5507 | 北部湾大学05专业组(化学或生物) | 478 | 152 | 112 | 113 | 61 | 81 | 11 |
5511 | 广西师范大学03专业组(不限) | 478 | 162 | 100 | 122 | 53 | 74 | 13 |
5511 | 广西师范大学05专业组(化学或生物) | 489 | 176 | 107 | 113 | 66 | 67 | 12 |
5512 | 桂林理工大学03专业组(不限) | 518 | 183 | 96 | 123 | 67 | 76 | 1 |
5531 | 广西科技大学02专业组(不限) | 475 | 158 | 94 | 123 | 51 | 72 | 4 |
5602 | 海南师范大学04专业组(不限) | 493 | 162 | 100 | 129 | 67 | 69 | 3 |
5602 | 海南师范大学05专业组(化学) | 495 | 159 | 96 | 117 | 71 | 79 | 2 |
5603 | 海南医学院04专业组(化学) | 469 | 147 | 104 | 114 | 65 | 76 | 30 |
5604 | 海南热带海洋学院08专业组(化学或生物) | 477 | 198 | 116 | 64 | 67 | 76 | 3 |
6102 | 西南交通大学03专业组(不限) | 577 | 195 | 105 | 125 | 80 | 92 | 3 |
6108 | 成都体育学院03专业组(不限) | 474 | 164 | 103 | 105 | 73 | 67 | 4 |
6131 | 西南科技大学02专业组(不限) | 526 | 180 | 109 | 115 | 69 | 87 | 2 |
6207 | 重庆交通大学02专业组(不限) | 529 | 180 | 100 | 126 | 69 | 77 | 4 |
6210 | 重庆师范大学04专业组(不限) | 487 | 169 | 105 | 110 | 69 | 77 | 27 |
6213 | 重庆三峡学院02专业组(不限) | 474 | 162 | 97 | 112 | 69 | 69 | 10 |
6221 | 重庆科技学院02专业组(不限) | 504 | 187 | 99 | 112 | 68 | 76 | 1 |
6304 | 贵州财经大学04专业组(不限) | 473 | 180 | 116 | 101 | 53 | 72 | 7 |
6309 | 贵阳学院01专业组(不限) | 473 | 162 | 90 | 111 | 77 | 62 | 15 |
6402 | 云南师范大学05专业组(化学) | 447 | 170 | 98 | 90 | 74 | 59 | 4 |
6408 | 云南财经大学02专业组(不限) | 479 | 164 | 87 | 106 | 59 | 79 | 6 |
6409 | 楚雄师范学院02专业组(不限) | 477 | 162 | 98 | 115 | 58 | 77 | 13 |
6413 | 红河学院03专业组(化学) | 472 | 167 | 101 | 111 | 60 | 70 | 5 |
7102 | 西北工业大学02专业组(不限) | 625 | 220 | 111 | 136 | 90 | 92 | 1 |
7207 | 甘肃政法大学03专业组(不限) | 524 | 188 | 111 | 111 | 74 | 87 | 1 |
7211 | 陇东学院04专业组(化学和生物) | 469 | 176 | 105 | 109 | 67 | 61 | 9 |
7501 | 新疆大学02专业组(不限) | 572 | 198 | 106 | 127 | 85 | 83 | 5 |
7502 | 新疆师范大学03专业组(不限) | 475 | 172 | 95 | 121 | 47 | 68 | 1 |
7502 | 新疆师范大学04专业组(化学) | 471 | 153 | 112 | 140 | 50 | 70 | 29 |
7503 | 新疆农业大学03专业组(不限) | 474 | 165 | 104 | 100 | 64 | 75 | 4 |
7503 | 新疆农业大学06专业组(化学或生物) | 475 | 152 | 106 | 117 | 69 | 76 | 3 |
7505 | 新疆财经大学02专业组(不限) | 473 | 158 | 104 | 118 | 60 | 77 | 16 |
7511 | 石河子大学04专业组(化学或生物) | 547 | 206 | 115 | 111 | 69 | 86 | 4 |
7512 | 新疆科技学院02专业组(不限) | 464 | 177 | 104 | 89 | 56 | 73 | 8 |
7521 | 伊犁师范大学03专业组(不限) | 472 | 161 | 98 | 99 | 68 | 77 | 16 |
7521 | 伊犁师范大学05专业组(化学或生物) | 479 | 167 | 96 | 93 | 68 | 77 | 1 |
8003 | 上海兴伟学院02专业组(不限) | 453 | 149 | 97 | 104 | 63 | 69 | 3 |
8006 | 上海师范大学天华学院02专业组(不限) | 458 | 145 | 90 | 101 | 60 | 79 | 18 |
8023 | 上海立达学院03专业组(不限) | 449 | 161 | 101 | 109 | 59 | 69 | 16 |
8030 | 浙江万里学院02专业组(不限) | 464 | 156 | 109 | 116 | 61 | 69 | 9 |
8040 | 浙江理工大学科技与艺术学院02专业组(化学) | 446 | 174 | 104 | 91 | 49 | 66 | 7 |
8052 | 温州商学院03专业组(不限) | 464 | 155 | 100 | 120 | 69 | 61 | 8 |
8081 | 安徽新华学院02专业组(不限) | 453 | 165 | 99 | 113 | 56 | 61 | 33 |
8083 | 安徽外国语学院02专业组(不限) | 452 | 156 | 93 | 115 | 52 | 67 | 17 |
8124 | 厦门工学院02专业组(不限) | 466 | 163 | 107 | 111 | 58 | 67 | 1 |
8172 | 南昌理工学院02专业组(不限) | 494 | 177 | 102 | 110 | 89 | 62 | 5 |
8174 | 江西服装学院02专业组(不限) | 469 | 174 | 101 | 103 | 61 | 67 | 13 |
8174 | 江西服装学院03专业组(化学) | 443 | 151 | 94 | 104 | 57 | 66 | 28 |
8175 | 南昌工学院03专业组(不限) | 462 | 144 | 103 | 113 | 59 | 79 | 15 |
8188 | 江西财经大学现代经济管理学院02专业组(不限) | 468 | 162 | 109 | 104 | 67 | 71 | 10 |
8210 | 齐鲁医药学院02专业组(不限) | 456 | 176 | 110 | 94 | 51 | 68 | 5 |
8211 | 青岛滨海学院02专业组(不限) | 453 | 149 | 105 | 104 | 58 | 75 | 14 |
8217 | 山东现代学院04专业组(不限) | 455 | 146 | 89 | 111 | 61 | 69 | 18 |
8218 | 山东协和学院02专业组(不限) | 461 | 167 | 98 | 111 | 55 | 68 | 9 |
8223 | 泰山科技学院03专业组(不限) | 462 | 172 | 101 | 93 | 58 | 71 | 19 |
8225 | 青岛工学院03专业组(不限) | 477 | 159 | 99 | 113 | 70 | 69 | 1 |
8262 | 首都师范大学科德学院02专业组(不限) | 440 | 157 | 92 | 109 | 53 | 61 | 7 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院02专业组(不限) | 436 | 169 | 94 | 95 | 59 | 58 | 7 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院02专业组(不限) | 442 | 166 | 103 | 81 | 49 | 83 | 1 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院02专业组(不限) | 440 | 150 | 102 | 109 | 51 | 68 | 33 |
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院02专业组(不限) | 437 | 162 | 108 | 116 | 47 | 58 | 4 |
8298 | 北京科技大学天津学院02专业组(不限) | 461 | 170 | 101 | 108 | 55 | 65 | 9 |
8299 | 天津仁爱学院02专业组(不限) | 452 | 170 | 103 | 110 | 40 | 68 | 30 |
8316 | 华北理工大学轻工学院02专业组(不限) | 474 | 172 | 100 | 99 | 69 | 78 | 17 |
8320 | 河北工程大学科信学院02专业组(不限) | 465 | 148 | 84 | 113 | 75 | 77 | 19 |
8323 | 石家庄铁道大学四方学院02专业组(不限) | 465 | 166 | 99 | 75 | 72 | 87 | 33 |
8326 | 保定理工学院04专业组(不限) | 437 | 148 | 81 | 102 | 76 | 69 | 39 |
8328 | 北京中医药大学东方学院02专业组(不限) | 454 | 151 | 99 | 110 | 68 | 77 | 22 |
8360 | 山西应用科技学院02专业组(不限) | 460 | 161 | 105 | 119 | 41 | 79 | 8 |
8401 | 辽宁对外经贸学院02专业组(不限) | 453 | 166 | 102 | 106 | 58 | 62 | 11 |
8402 | 大连理工大学城市学院02专业组(不限) | 452 | 169 | 114 | 121 | 47 | 60 | 2 |
8406 | 大连科技学院02专业组(不限) | 449 | 164 | 110 | 112 | 48 | 67 | 7 |
8408 | 大连医科大学中山学院02专业组(不限) | 461 | 157 | 100 | 94 | 65 | 73 | 4 |
8412 | 沈阳城市学院02专业组(不限) | 446 | 154 | 92 | 94 | 71 | 64 | 13 |
8440 | 吉林外国语大学04专业组(不限) | 444 | 160 | 95 | 110 | 48 | 67 | 34 |
8474 | 哈尔滨广厦学院02专业组(不限) | 449 | 152 | 86 | 87 | 70 | 76 | 21 |
8475 | 哈尔滨华德学院02专业组(不限) | 450 | 153 | 86 | 109 | 67 | 70 | 32 |
8550 | 武汉东湖学院03专业组(不限) | 462 | 173 | 97 | 88 | 59 | 74 | 1 |
8557 | 武汉城市学院02专业组(不限) | 456 | 173 | 105 | 100 | 49 | 69 | 34 |
8565 | 长江大学文理学院02专业组(不限) | 472 | 185 | 106 | 100 | 74 | 65 | 2 |
8574 | 武汉工程科技学院03专业组(不限) | 453 | 146 | 92 | 108 | 71 | 64 | 1 |
8602 | 湖南涉外经济学院02专业组(不限) | 446 | 165 | 107 | 105 | 39 | 73 | 15 |
8604 | 湖南工业大学科技学院02专业组(不限) | 463 | 163 | 103 | 100 | 61 | 75 | 11 |
8641 | 电子科技大学中山学院02专业组(不限) | 457 | 167 | 94 | 100 | 48 | 79 | 4 |
8713 | 柳州工学院02专业组(不限) | 453 | 152 | 95 | 112 | 54 | 73 | 4 |
8713 | 柳州工学院03专业组(化学) | 454 | 176 | 102 | 89 | 63 | 65 | 34 |
8714 | 桂林学院02专业组(不限) | 467 | 169 | 109 | 108 | 65 | 67 | 31 |
8715 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院04专业组(化学或生物) | 456 | 149 | 96 | 121 | 48 | 69 | 9 |
8740 | 海口经济学院03专业组(不限) | 440 | 171 | 103 | 97 | 52 | 60 | 20 |
8741 | 三亚学院05专业组(不限) | 452 | 153 | 95 | 98 | 64 | 69 | 13 |
8741 | 三亚学院07专业组(不限) | 451 | 155 | 93 | 88 | 70 | 70 | 39 |
8757 | 海南科技职业大学06专业组(化学和生物) | 447 | 159 | 94 | 58 | 68 | 89 | 20 |
8761 | 电子科技大学成都学院02专业组(不限) | 471 | 168 | 106 | 110 | 46 | 77 | 16 |
8767 | 四川外国语大学成都学院02专业组(不限) | 453 | 166 | 105 | 107 | 31 | 78 | 26 |
8781 | 吉利学院02专业组(不限) | 452 | 174 | 101 | 89 | 56 | 73 | 11 |
8801 | 重庆城市科技学院02专业组(不限) | 463 | 155 | 107 | 121 | 56 | 70 | 1 |
8803 | 重庆对外经贸学院06专业组(思想政治) | 454 | 172 | 114 | 109 | 41 | 69 | 23 |
8804 | 重庆财经学院02专业组(不限) | 473 | 163 | 108 | 85 | 75 | 82 | 22 |
8806 | 重庆移通学院02专业组(不限) | 467 | 173 | 99 | 93 | 59 | 73 | 14 |
8806 | 重庆移通学院03专业组(不限) | 441 | 154 | 105 | 95 | 43 | 79 | 4 |
8870 | 云南大学滇池学院02专业组(不限) | 452 | 168 | 93 | 75 | 56 | 79 | 36 |
8871 | 丽江文化旅游学院03专业组(不限) | 452 | 155 | 100 | 96 | 59 | 72 | 18 |
8875 | 昆明文理学院02专业组(不限) | 451 | 166 | 92 | 90 | 64 | 69 | 10 |
8876 | 昆明理工大学津桥学院02专业组(不限) | 460 | 174 | 110 | 108 | 44 | 73 | 31 |
8878 | 云南经济管理学院03专业组(不限) | 461 | 167 | 110 | 110 | 48 | 70 | 2 |
8902 | 西安欧亚学院02专业组(不限) | 452 | 180 | 103 | 96 | 59 | 64 | 31 |
8902 | 西安欧亚学院03专业组(不限) | 452 | 155 | 105 | 115 | 54 | 67 | 39 |
8911 | 西北大学现代学院02专业组(不限) | 452 | 157 | 95 | 95 | 56 | 87 | 16 |
8914 | 西安工商学院03专业组(不限) | 462 | 176 | 98 | 95 | 72 | 61 | 12 |
8941 | 兰州博文科技学院03专业组(不限) | 455 | 178 | 91 | 97 | 45 | 72 | 14 |
投档分数线是按专业还是学校
投档线是按院校专业组公布。投档线不是事前确定的,而是在向该院校专业组投档完成后自然形成的,每一个院校专业组都有一个投档线。
投档线由招生办确定,录取分数线由招生学校确定。一般来说,录取分数线高于投档线。即使有差距,也只有几分。
为您推荐
湖南2024专科提前批第一次投档分数线(体育类定向培养军士)