高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了喀什大学各省各专业录取分数线:喀什大学在新疆电气工程及其自动化专业录取分数线为350;喀什大学在黑龙江通信工程专业录取分数线为323,供高考生参考!
喀什大学各专业录取分数线
喀什大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 英语 | 498 | 102809 |
河北 | 本科批 | 物理 | 俄语 | 489 | 114336 |
河北 | 本科批 | 历史 | 俄语 | 485 | 36129 |
河北 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 480 | 126177 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 491 | 111822 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 494 | 107897 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 508 | 90687 |
河北 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 475 | 132896 |
喀什大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 350 | 26792 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 331 | 30723 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 348 | 27254 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 413 | 7184 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 331 | 30723 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 406 | 7875 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 338 | 29333 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 341 | 28833 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 329 | 31043 |
喀什大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 459 | 61147 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 486 | 13833 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 486 | 13833 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 法学 | 476 | 52357 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 预防医学 | 477 | 15830 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 477 | 51853 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 酒店管理 | 455 | 63193 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 500 | 40696 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 英语 | 472 | 54392 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 468 | 56474 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 464 | 58535 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 英语 | 476 | 16045 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
喀什大学全国各省录取分数线是多少
喀什大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 414 | 82501 | 443 | 17994 |
内蒙古 | 本科二批 | 344 | 56309 | 408 | 14493 |
河南 | 本科二批 | 467 | 210220 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 472 | 141413 | 503 | 36796 |
云南 | 本科二批 | 429 | 84994 | 510 | 21294 |
陕西 | 本科二批 | 404 | 88613 | 463 | 22931 |
宁夏 | 本科二批 | 372 | 19004 | 472 | 4495 |
新疆 | 本科二批 | 328 | 31358 | 397 | 8809 |
喀什大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 472 | 37912 |
北京 | 本科批 | (02) | 471 | 38122 |
北京 | 本科批 | (03) | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (04) | 476 | 37109 |
北京 | 本科批 | (05) | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (06) | 476 | 37109 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 506 | 35739 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 528 | 30110 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 507 | 35495 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 455 | 53549 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 469 | 141108 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 455 | 19508 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 430 | 76880 |
上海 | 本科批 | (01) | 413 | 39440 |
上海 | 本科批 | (02) | 411 | 39779 |
上海 | 本科批 | (03) | 411 | 39779 |
上海 | 本科批 | (04) | 416 | 38855 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!