2024年对于想要报考南昌理工学院的考生来说,了解南昌理工学院2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,南昌理工学院在全国各省市的最低分差异较大,南昌理工学院在湖南2023年录取分数线为275,南昌理工学院在辽宁2023年录取分数线为281,具体南昌理工学院在各省分数线来看以下数据:
2023南昌理工学院各省录取分数线是多少
南昌理工学院在传统高考地区录取分数线
南昌理工学院在山西理科的最低录取分数线为256,文科的最低录取分数线为289。
南昌理工学院在内蒙古理科的最低录取分数线为281,文科的最低录取分数线为302。
南昌理工学院在河南理科的最低录取分数线为447,文科的最低录取分数线为484。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 368 | - | 399 | - |
山西 | 专科批 | 256 | - | 289 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 61130 | 384 | 17843 |
内蒙古 | 专科批 | 281 | 74568 | 302 | 27207 |
河南 | 本科二批 | 447 | 249000 | 484 | 78045 |
四川 | 本科二批 | 449 | 170781 | 480 | 56827 |
四川 | 专科批 | 322 | 268982 | 360 | 156627 |
云南 | 本科二批 | 413 | 96782 | 477 | 38151 |
云南 | 专科批 | - | - | 333 | 125684 |
陕西 | 本科二批 | 386 | 101179 | 440 | 32599 |
陕西 | 专科批 | 202 | 163125 | 284 | 81925 |
青海 | 本科二段 | 318 | 18067 | 394 | 5831 |
青海 | 专科批 | 261 | 27034 | 327 | 11967 |
宁夏 | 本科二批 | 359 | 21928 | 445 | 7181 |
宁夏 | 专科批 | 265 | 39389 | 294 | 22995 |
新疆 | 本科二批 | 311 | 34798 | 366 | 12185 |
南昌理工学院在新高考地区录取分数线
南昌理工学院在北京(01)组的最低录取分数线为453,(02)组的最低录取分数线为456。
南昌理工学院在河北历史组的最低录取分数线为440,物理组的最低录取分数线为452。
南昌理工学院在辽宁历史组的最低录取分数线为426,物理组的最低录取分数线为401。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 453 | 41450 |
北京 | 本科批 | (02) | 456 | 40928 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 473 | 44207 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 491 | 39663 |
天津 | 本科B批 | 3组 | 489 | 40185 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 440 | 63527 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 452 | 165125 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 426 | 25265 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 401 | 91455 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 463 | 161813 |
江苏 | 专科批 | 03组 | 396 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 391 | 248464 |
福建 | 本科批 | 999组 | 455 | 84641 |
山东 | 二段 | - | 161 | 661574 |
山东 | 一段 | - | 468 | 246612 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 459 | 34799 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 452 | 111186 |
注:以上是小编为大家整理的南昌理工学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
高考多少分能上南昌理工学院
高考多少分能上南昌理工学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。湖南高考生想要上南昌理工学院,分数需要在275左右;辽宁高考生想要上南昌理工学院,分数需要在281左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考南昌理工学院的同学,建议重点参考位次。
南昌理工学院在湖南录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 442 | 48880 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 432 | 151188 | 415 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 275 | 263677 | 200 | (110) | 首选物理,再选不限 |
南昌理工学院在辽宁录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 426 | 25265 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 401 | 91455 | 360 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 292 | 48323 | 150 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 281 | 135391 | 150 | -- | -- |
南昌理工学院在黑龙江录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 374 | 17124 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 333 | 66743 | 287 | -- | -- |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 290 | 38545 | 160 | -- | -- |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 223 | 103922 | 160 | -- | -- |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!