2020焦作工贸职业学院焊接技术与自动化、数控技术、电子信息工程技术、新能源汽车技术、电梯工程技术、高速铁路客运乘务、旅游管理、空中乘务、商务英语专业学费为6900/年;工程造价、机械制造与自动化、酒店管理专业学费为8000/年。
焦作工贸职业学院学费
业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
焊接技术与自动化 | 560110 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
数控技术 | 560103 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
电梯工程技术 | 560308 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
空中乘务 | 600405 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
工商企业管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
建设工程管理 | 540501 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
汽车营销与服务 | 630702 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
金融管理 | 630201 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
财务管理 | 630301 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
工程造价 | 540502 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
药品经营与管理 | 590301 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
中草药栽培技术 | 510110 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
药品生物技术 | 570103 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
体育保健与康复 | 670409 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
风景园林设计 | 540105 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
食品生物技术 | 570101 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
中药生产与加工 | 590201 | 普通 | 3 | - | 6900 | ||||||
播音与主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
舞蹈表演 | 650207 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 对口 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
建设工程管理 | 540501 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
数控技术 | 560103 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子信息工程技术 | 610101 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
商务英语 | 670202 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
播音与主持 | 660202 | 对口 | 3 | 是 | - | 6900 | |||||
高速铁路客运乘务 | 600112 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 对口 | 3 | - | 6900 | ||||||
舞蹈表演 | 650207 | 对口 | 3 | 是 | - | 6900 |
学费来源:焦作工贸职业学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2731077272,method-view,schId-57293790.dhtml)