2020黑龙江本科二批B段征集志愿已经开始填报,招生计划也已经公布。本次征集志愿的填报时间为9月10日8时起至9月10日12时止。下面小编为大家总结整理了本次征集志愿的招生计划,请各位考生抓紧时间填报。
黑龙江2020高考本科二批B段征集志愿招生计划一览
本科第二批次录取院校B段征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 1 | 文史 | 03 | 少数民族预科班(招赫哲族1人,其他少数民族2人)(招436分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 1 | 文史 | 12 | 少数民族预科班(招390分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 12 | 少数民族预科班(招384分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2004 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 05 | 少数民族预科班(招鄂伦春族1人,其他少数民族3人)(招363分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 1 | 文史 | 11 | 少数民族预科班(招401分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 2285 | 延边大学 | 1 | 文史 | 14 | 少数民族预科班(招341分及以上的非朝鲜族少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2306 | 长春工程学院 | 1 | 文史 | 06 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 1 | 边防子女预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 01 | 法学(招376分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语(招376分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 05 | 广播电视学(招376分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 01 | 思想政治教育(招361分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 02 | 小学教育(招361分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5003 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 06 | 管理学类(含工商管理、物流管理)(招361分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招350分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 02 | 应用心理学(招350分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 04 | 助产学(招350分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理(招350分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 01 | 法学(招394分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 02 | 新闻学(招394分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(招394分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理(招394分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 劳动与社会保障(招393分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招393分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 秘书学(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 翻译(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 10 | 商务英语(招352分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 11 | 广播电视学(招352分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 12 | 工商管理(招352分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 市场营销(招352分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 14 | 文化产业管理(招352分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会学(招377分及以上的少数民族考生) | 12 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招354分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 02 | 网络与新媒体(招354分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 市场营销(招354分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 04 | 财务管理(招354分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理(招354分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 02 | 保险学(招364分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 04 | 商务英语(招364分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 05 | 市场营销(招364分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 08 | 人力资源管理(招364分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 5 | 理工 | 05 | 少数民族预科班(招384分及以上的赫哲族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 1326 | 大连民族大学 | 5 | 理工 | 33 | 少数民族预科班(招356分及以上的少数民族考生) | 8 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 5 | 理工 | 15 | 少数民族预科班(招356分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 少数民族预科班(招342分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2004 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 少数民族预科班(招314分及以上的鄂伦春族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 少数民族预科班(招386分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2231 | 承德医学院 | 5 | 理工 | 01 | 中药学(八省区对等协作计划,招能接受蒙语授课的蒙古族考生) | 1 | 八协计划 |
S | 2262 | 呼和浩特民族学院 | 5 | 理工 | 03 | 小学教育(八省区对等协作计划,招能接受蒙语授课的蒙古族考生) | 1 | 八协计划 |
S | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 14 | 少数民族预科班(招310分及以上的非朝鲜族少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2306 | 长春工程学院 | 5 | 理工 | 40 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 2 | 边防子女预科班 |
S | 2393 | 烟台大学 | 5 | 理工 | 11 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 1 | 边防子女预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 08 | 园林(招308分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 理工 | 10 | 物流管理(招308分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招355分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 07 | 公共事业管理(招355分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物医学工程(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 03 | 预防医学(六年)(招371分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 04 | 临床药学(六年)(招371分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 05 | 中药学(招371分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 07 | 医学影像技术(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 08 | 康复治疗学(招371分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 09 | 信息管理与信息系统(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 10 | 健康服务与管理(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 01 | 制药工程(招356分及以上的少数民族考生) | 7 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 02 | 医学检验技术(招356分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 04 | 康复治疗学(招356分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 02 | 物联网工程(招342分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 03 | 烹饪与营养教育(招342分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 04 | 药学(招342分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 05 | 工程管理(招342分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 06 | 公共管理类(包括行政管理、劳动与社会保障)(招342分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 07 | 质量管理工程(招342分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理(招342分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 人文地理与城乡规划(招368分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 金融数学(招311分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 日语(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 朝鲜语(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 翻译(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 应用化学(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 电气工程及其自动化(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 电子信息科学与技术(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 11 | 计算机科学与技术(招311分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 软件工程(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 13 | 化学工程与工艺(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 14 | 制药工程(招311分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5012 | 牡丹江师范学院 | 5 | 理工 | 15 | 园林(招311分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 01 | 地质工程(招337分及以上的少数民族考生) | 15 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 02 | 资源勘查工程(招337分及以上的少数民族考生) | 15 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 03 | 采矿工程(只招男生)(招337分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 04 | 矿物加工工程(招337分及以上的少数民族考生) | 15 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 01 | 机械类(含材料成型及控制工程、机械电子工程)(招310分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 02 | 汽车服务工程(招310分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 材料类(含材料科学与工程、功能材料)(招310分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 04 | 材料化学(招310分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 05 | 自动化(招310分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 08 | 遥感科学与技术(招310分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 09 | 交通运输类(含交通运输、交通工程)(招310分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 10 | 工程管理(招310分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 01 | 金融学(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 02 | 保险学(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 03 | 国际经济贸易(招326分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 04 | 商务英语(招326分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招326分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 07 | 会计学(招326分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 08 | 财务管理(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 09 | 人力资源管理(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 10 | 审计学(招326分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 11 | 劳动与社会保障(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 12 | 电子商务(招326分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
为您推荐
河南2024五年一贯制、“3+2”分段制高职再次征集志愿时间
2024河南五年一贯制、3+2分段制高职再次征集志愿时间公布